当サイトが収集した遅延データをもとに、電車遅延の原因を件数順にランキングしています。原因名をクリックすると、その原因による遅延の路線別・時間帯別の詳細データを確認できます。
遅延原因の傾向を把握することで、遅延が発生しやすい状況を事前に予測し、通勤・通学計画に役立てることができます。
全遅延件数
23161件
原因の種類数
38種類
| 順位 | 遅延原因 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 原因不明 | 11815件 | 51.0% |
| 2 | 点検 | 4275件 | 18.5% |
| 3 | 線路故障 | 1126件 | 4.9% |
| 4 | 踏切事故 | 861件 | 3.7% |
| 5 | 車両故障 | 782件 | 3.4% |
| 6 | 救護 | 668件 | 2.9% |
| 7 | 人身事故 | 600件 | 2.6% |
| 8 | 安全確認 | 416件 | 1.8% |
| 9 | 動物支障 | 338件 | 1.5% |
| 10 | ドア故障 | 326件 | 1.4% |
| 11 | 混雑 | 318件 | 1.4% |
| 12 | 信号障害 | 216件 | 0.9% |
| 13 | 線路内立入 | 162件 | 0.7% |
| 14 | 地震 | 162件 | 0.7% |
| 15 | 強風 | 151件 | 0.7% |
| 16 | 遅延 | 119件 | 0.5% |
| 17 | 荷物挟まり | 114件 | 0.5% |
| 18 | 大雨 | 103件 | 0.4% |
| 19 | 停電 | 91件 | 0.4% |
| 20 | 架線障害 | 81件 | 0.3% |
| 21 | ポイント故障 | 67件 | 0.3% |
| 22 | 雪 | 65件 | 0.3% |
| 23 | 倒木 | 63件 | 0.3% |
| 24 | 工事 | 59件 | 0.3% |
| 25 | 接続調整 | 59件 | 0.3% |
| 26 | 火災 | 35件 | 0.2% |
| 27 | 乗務員支障 | 23件 | 0.1% |
| 28 | 窓ガラス破損 | 17件 | 0.1% |
| 29 | 災害 | 10件 | 0.0% |
| 30 | 設備故障 | 7件 | 0.0% |
| 31 | 運休 | 7件 | 0.0% |
| 32 | 列車事故 | 6件 | 0.0% |
| 33 | 運転見合わせ | 6件 | 0.0% |
| 34 | 車両部品故障 | 5件 | 0.0% |
| 35 | 雷 | 4件 | 0.0% |
| 36 | 土砂 | 2件 | 0.0% |
| 37 | 土砂崩れ | 1件 | 0.0% |
| 38 | トラブル | 1件 | 0.0% |
電車遅延の原因は多岐にわたりますが、当サイトのデータおよび国土交通省の統計では以下の原因が特に多く報告されています。
人身事故
影響が最も大きい遅延原因のひとつ。発生から運転再開まで30分〜2時間を要するケースが多く、振替輸送が実施されることも多い。
乗降時分超過(混雑)
国土交通省の調査でも最も多い遅延原因。ラッシュ時の乗降に時間がかかることで列車全体のダイヤが乱れる。
車両故障・信号トラブル
車両の機械的不具合や信号システムの不具合による遅延。設備の老朽化や気象条件が影響することがある。
悪天候(強風・大雨・大雪)
台風・集中豪雨・大雪時は速度制限や運転見合わせが発生しやすい。特に冬季の大雪は首都圏全体に影響を与えることがある。
各原因の詳細データ(路線別・時間帯別)は上記テーブルの原因名リンクからご確認いただけます。