総件数
162件
影響路線数
39路線
| 順位 | 路線名 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 湘南新宿ライン | 16件 | 9.9% |
| 2 | 宇都宮線 | 14件 | 8.6% |
| 3 | 中央線 | 14件 | 8.6% |
| 4 | 京浜東北根岸線 | 13件 | 8.0% |
| 5 | 常磐線 | 10件 | 6.2% |
| 6 | 東海道本線 | 10件 | 6.2% |
| 7 | 総武線 | 9件 | 5.6% |
| 8 | 埼京川越線 | 8件 | 4.9% |
| 9 | 京葉線 | 8件 | 4.9% |
| 10 | 山手線 | 6件 | 3.7% |
| 11 | 横須賀線 | 6件 | 3.7% |
| 12 | 中央総武線 | 6件 | 3.7% |
| 13 | 高崎線 | 6件 | 3.7% |
| 14 | 青梅線 | 5件 | 3.1% |
| 15 | 武蔵野線 | 4件 | 2.5% |
| 16 | 中央本線 | 2件 | 1.2% |
| 17 | 日光線 | 2件 | 1.2% |
| 18 | 上野東京ライン | 2件 | 1.2% |
| 19 | 烏山線 | 1件 | 0.6% |
| 20 | 秩父鉄道線 | 1件 | 0.6% |
| 21 | 総武本線 | 1件 | 0.6% |
| 22 | 横浜線 | 1件 | 0.6% |
| 23 | 東急東横線 | 1件 | 0.6% |
| 24 | 都営新宿線 | 1件 | 0.6% |
| 25 | 成田線 | 1件 | 0.6% |
| 26 | 南武線 | 1件 | 0.6% |
| 27 | 内房線 | 1件 | 0.6% |
| 28 | 八高線 | 1件 | 0.6% |
| 29 | 八高川越線 | 1件 | 0.6% |
| 30 | 伊東線 | 1件 | 0.6% |
| 31 | 京王高尾線 | 1件 | 0.6% |
| 32 | 京王相模原線 | 1件 | 0.6% |
| 33 | 京王新線 | 1件 | 0.6% |
| 34 | 京急逗子線 | 1件 | 0.6% |
| 35 | 京急本線 | 1件 | 0.6% |
| 36 | 京急久里浜線 | 1件 | 0.6% |
| 37 | りんかい線 | 1件 | 0.6% |
| 38 | みなとみらい線 | 1件 | 0.6% |
| 39 | つくばエクスプレス線 | 1件 | 0.6% |
朝ラッシュ
7〜9時
33件
夕ラッシュ
17〜19時
0件
遅延が多い曜日
日曜
29件
遅延が少ない曜日
月曜
17件
2025/08
1
2025/09
18
2025/10
16
2025/11
23
2025/12
29
2026/01
22
2026/02
13
2026/03
14
2026/04
8
2026/05
18