原因不明による遅延情報

総件数

11385

影響路線数

150路線

路線別遅延件数

Loading...
順位 路線名 件数 割合
1 常磐線 437件 3.8%
2 相鉄線 354件 3.1%
3 中央線 331件 2.9%
4 青梅線 282件 2.5%
5 小田急小田原線 280件 2.5%
6 湘南新宿ライン 272件 2.4%
7 東海道本線 270件 2.4%
8 埼京川越線 269件 2.4%
9 東急東横線 263件 2.3%
10 宇都宮線 260件 2.3%
11 中央本線 249件 2.2%
12 西武池袋線・秩父線 242件 2.1%
13 東武東上線 234件 2.1%
14 中央総武線 232件 2.0%
15 横須賀線 220件 1.9%
16 高崎線 215件 1.9%
17 京浜東北根岸線 213件 1.9%
18 総武線 206件 1.8%
19 小田急江ノ島線 197件 1.7%
20 みなとみらい線 190件 1.7%
21 山手線 182件 1.6%
22 都営浅草線 173件 1.5%
23 東武スカイツリーライン 165件 1.4%
24 西武有楽町線 155件 1.4%
25 東急田園都市線 153件 1.3%
26 りんかい線 152件 1.3%
27 東京メトロ副都心線 137件 1.2%
28 内房線 137件 1.2%
29 成田線 135件 1.2%
30 西武新宿線 131件 1.2%
31 京葉線 129件 1.1%
32 武蔵野線 127件 1.1%
33 外房線 123件 1.1%
34 都電荒川線 121件 1.1%
35 東京メトロ東西線 119件 1.0%
36 東急目黒線 110件 1.0%
37 都営三田線 109件 1.0%
38 西武拝島線 104件 0.9%
39 小田急多摩線 103件 0.9%
40 東京メトロ千代田線 100件 0.9%
41 南武線 98件 0.9%
42 東葉高速線 96件 0.8%
43 ブルーライン 93件 0.8%
44 東京メトロ有楽町線 89件 0.8%
45 京王線 87件 0.8%
46 京急本線 86件 0.8%
47 東急新横浜線 85件 0.7%
48 京王新線 84件 0.7%
49 京王相模原線 83件 0.7%
50 都営新宿線 79件 0.7%
51 総武本線 79件 0.7%
52 両毛線 78件 0.7%
53 東武アーバンパークライン 77件 0.7%
54 京急久里浜線 75件 0.7%
55 東京メトロ半蔵門線 75件 0.7%
56 横浜線 72件 0.6%
57 京急空港線 72件 0.6%
58 京王高尾線 71件 0.6%
59 京急逗子線 69件 0.6%
60 西武豊島線 66件 0.6%
61 上越線 64件 0.6%
62 東武日光線 62件 0.5%
63 京成押上線 61件 0.5%
64 吾妻線 60件 0.5%
65 水郡線 59件 0.5%
66 八高線 59件 0.5%
67 上野東京ライン 56件 0.5%
68 東武伊勢崎線 48件 0.4%
69 東京メトロ日比谷線 46件 0.4%
70 秩父鉄道線 45件 0.4%
71 多摩都市モノレール線 44件 0.4%
72 東京メトロ南北線 43件 0.4%
73 東急大井町線 43件 0.4%
74 信越本線 43件 0.4%
75 京成本線 41件 0.4%
76 八高川越線 39件 0.3%
77 ニューシャトル 39件 0.3%
78 北総線 37件 0.3%
79 西武多摩湖線 37件 0.3%
80 江ノ島電鉄線 34件 0.3%
81 真岡鐵道線 34件 0.3%
82 宇都宮ライトレール線 31件 0.3%
83 相模線 31件 0.3%
84 つくばエクスプレス線 30件 0.3%
85 東急池上線 29件 0.3%
86 埼玉高速鉄道線 29件 0.3%
87 西武国分寺線 26件 0.2%
88 水戸線 25件 0.2%
89 日光線 25件 0.2%
90 鹿島臨海鉄道大洗鹿島線 23件 0.2%
91 五日市線 23件 0.2%
92 東京メトロ丸ノ内線 23件 0.2%
93 伊東線 23件 0.2%
94 伊豆急行線 22件 0.2%
95 都営大江戸線 21件 0.2%
96 烏山線 21件 0.2%
97 湘南モノレール線 21件 0.2%
98 関東鉄道常総線 20件 0.2%
99 わたらせ渓谷鐵道線 20件 0.2%
100 西武狭山線 19件 0.2%
101 東武宇都宮線 19件 0.2%
102 鹿島線 18件 0.2%
103 上信電鉄線 18件 0.2%
104 箱根登山鉄道線 18件 0.2%
105 京王井の頭線 18件 0.2%
106 東金線 17件 0.1%
107 いすみ鉄道線 16件 0.1%
108 千葉都市モノレール線 14件 0.1%
109 上毛電鉄線 14件 0.1%
110 東急多摩川線 13件 0.1%
111 新京成線 13件 0.1%
112 東武越生線 13件 0.1%
113 久留里線 13件 0.1%
114 ひたちなか海浜鉄道湊線 12件 0.1%
115 グリーンライン 12件 0.1%
116 東武鬼怒川線 12件 0.1%
117 東京メトロ銀座線 11件 0.1%
118 鶴見線 10件 0.1%
119 小湊鉄道線 10件 0.1%
120 日暮里・舎人ライナー 10件 0.1%
121 ゆりかもめ線 9件 0.1%
122 成田スカイアクセス線 9件 0.1%
123 東武桐生線 9件 0.1%
124 東武亀戸線 8件 0.1%
125 西武西武園線 8件 0.1%
126 伊豆箱根鉄道大雄山線 8件 0.1%
127 京成千葉線・千原線 8件 0.1%
128 東武小泉線 7件 0.1%
129 東急こどもの国線 7件 0.1%
130 銚子電鉄線 7件 0.1%
131 シーサイドライン 7件 0.1%
132 京王競馬場線 6件 0.1%
133 西武多摩川線 5件 0.0%
134 富士急行線 5件 0.0%
135 京王動物園線 5件 0.0%
136 東急世田谷線 5件 0.0%
137 京成松戸線 5件 0.0%
138 西武山口線 4件 0.0%
139 東武佐野線 4件 0.0%
140 東京モノレール線 4件 0.0%
141 流鉄流山線 3件 0.0%
142 ディズニーリゾートライン 3件 0.0%
143 東武大師線 3件 0.0%
144 京急大師線 3件 0.0%
145 野岩鉄道会津鬼怒川線 2件 0.0%
146 京成東成田線 2件 0.0%
147 山万ユーカリが丘線 2件 0.0%
148 芝山鉄道線 2件 0.0%
149 京成金町線 2件 0.0%
150 関東鉄道竜ケ崎線 1件 0.0%

時間帯・曜日別の遅延傾向

時間帯別遅延件数

Loading...

朝ラッシュ

7〜9時

1942件

夕ラッシュ

17〜19時

5件

曜日別遅延件数

Loading...

遅延が多い曜日

木曜

1872件

遅延が少ない曜日

土曜

1293件

月別遅延件数(直近12ヶ月)

2025/05

637

2025/06

656

2025/07

647

2025/08

412

2025/09

196

2025/10

245

2025/11

233

2025/12

251

2026/01

305

2026/02

260

2026/03

280

2026/04

111