原因不明による遅延情報

総件数

10927

影響路線数

150路線

路線別遅延件数

Loading...
順位 路線名 件数 割合
1 常磐線 413件 3.8%
2 相鉄線 340件 3.1%
3 中央線 327件 3.0%
4 青梅線 272件 2.5%
5 湘南新宿ライン 267件 2.4%
6 埼京川越線 263件 2.4%
7 東海道本線 262件 2.4%
8 小田急小田原線 262件 2.4%
9 宇都宮線 252件 2.3%
10 東急東横線 247件 2.3%
11 中央本線 244件 2.2%
12 西武池袋線・秩父線 230件 2.1%
13 東武東上線 225件 2.1%
14 中央総武線 224件 2.0%
15 横須賀線 217件 2.0%
16 京浜東北根岸線 208件 1.9%
17 高崎線 207件 1.9%
18 総武線 203件 1.9%
19 小田急江ノ島線 186件 1.7%
20 山手線 180件 1.6%
21 みなとみらい線 180件 1.6%
22 都営浅草線 167件 1.5%
23 東武スカイツリーライン 156件 1.4%
24 りんかい線 151件 1.4%
25 西武有楽町線 146件 1.3%
26 東急田園都市線 144件 1.3%
27 内房線 136件 1.2%
28 成田線 130件 1.2%
29 東京メトロ副都心線 128件 1.2%
30 京葉線 128件 1.2%
31 武蔵野線 122件 1.1%
32 西武新宿線 122件 1.1%
33 外房線 119件 1.1%
34 都電荒川線 119件 1.1%
35 東京メトロ東西線 112件 1.0%
36 都営三田線 103件 0.9%
37 東急目黒線 102件 0.9%
38 小田急多摩線 101件 0.9%
39 西武拝島線 98件 0.9%
40 南武線 96件 0.9%
41 ブルーライン 93件 0.9%
42 東葉高速線 89件 0.8%
43 東京メトロ千代田線 88件 0.8%
44 東京メトロ有楽町線 85件 0.8%
45 京急本線 81件 0.7%
46 両毛線 78件 0.7%
47 京王線 77件 0.7%
48 総武本線 77件 0.7%
49 京王新線 76件 0.7%
50 東急新横浜線 75件 0.7%
51 京王相模原線 75件 0.7%
52 東武アーバンパークライン 73件 0.7%
53 都営新宿線 72件 0.7%
54 京急久里浜線 71件 0.6%
55 横浜線 70件 0.6%
56 京急空港線 67件 0.6%
57 西武豊島線 65件 0.6%
58 東京メトロ半蔵門線 65件 0.6%
59 京急逗子線 65件 0.6%
60 京王高尾線 65件 0.6%
61 上越線 64件 0.6%
62 吾妻線 59件 0.5%
63 水郡線 59件 0.5%
64 八高線 59件 0.5%
65 東武日光線 59件 0.5%
66 京成押上線 56件 0.5%
67 上野東京ライン 54件 0.5%
68 東武伊勢崎線 46件 0.4%
69 秩父鉄道線 45件 0.4%
70 多摩都市モノレール線 44件 0.4%
71 東京メトロ日比谷線 44件 0.4%
72 信越本線 43件 0.4%
73 京成本線 40件 0.4%
74 東急大井町線 39件 0.4%
75 ニューシャトル 39件 0.4%
76 八高川越線 38件 0.3%
77 西武多摩湖線 36件 0.3%
78 北総線 35件 0.3%
79 東京メトロ南北線 34件 0.3%
80 江ノ島電鉄線 34件 0.3%
81 真岡鐵道線 33件 0.3%
82 つくばエクスプレス線 30件 0.3%
83 宇都宮ライトレール線 30件 0.3%
84 相模線 30件 0.3%
85 東急池上線 27件 0.2%
86 埼玉高速鉄道線 26件 0.2%
87 西武国分寺線 26件 0.2%
88 水戸線 25件 0.2%
89 日光線 25件 0.2%
90 鹿島臨海鉄道大洗鹿島線 23件 0.2%
91 五日市線 23件 0.2%
92 東京メトロ丸ノ内線 22件 0.2%
93 伊東線 22件 0.2%
94 伊豆急行線 22件 0.2%
95 都営大江戸線 21件 0.2%
96 烏山線 21件 0.2%
97 湘南モノレール線 21件 0.2%
98 関東鉄道常総線 20件 0.2%
99 わたらせ渓谷鐵道線 20件 0.2%
100 西武狭山線 19件 0.2%
101 鹿島線 18件 0.2%
102 上信電鉄線 18件 0.2%
103 東武宇都宮線 18件 0.2%
104 箱根登山鉄道線 18件 0.2%
105 京王井の頭線 18件 0.2%
106 東金線 17件 0.2%
107 いすみ鉄道線 16件 0.1%
108 上毛電鉄線 14件 0.1%
109 千葉都市モノレール線 14件 0.1%
110 新京成線 13件 0.1%
111 久留里線 12件 0.1%
112 グリーンライン 12件 0.1%
113 ひたちなか海浜鉄道湊線 12件 0.1%
114 東武越生線 12件 0.1%
115 東武鬼怒川線 12件 0.1%
116 日暮里・舎人ライナー 10件 0.1%
117 小湊鉄道線 10件 0.1%
118 鶴見線 10件 0.1%
119 東急多摩川線 10件 0.1%
120 ゆりかもめ線 9件 0.1%
121 東京メトロ銀座線 9件 0.1%
122 東武亀戸線 8件 0.1%
123 西武西武園線 8件 0.1%
124 京成千葉線・千原線 8件 0.1%
125 成田スカイアクセス線 8件 0.1%
126 伊豆箱根鉄道大雄山線 8件 0.1%
127 東武桐生線 8件 0.1%
128 東急こどもの国線 7件 0.1%
129 銚子電鉄線 7件 0.1%
130 シーサイドライン 7件 0.1%
131 東武小泉線 6件 0.1%
132 東急世田谷線 5件 0.0%
133 西武多摩川線 5件 0.0%
134 京王競馬場線 5件 0.0%
135 東京モノレール線 4件 0.0%
136 東武佐野線 4件 0.0%
137 京王動物園線 4件 0.0%
138 西武山口線 4件 0.0%
139 京成松戸線 4件 0.0%
140 ディズニーリゾートライン 3件 0.0%
141 東武大師線 3件 0.0%
142 流鉄流山線 3件 0.0%
143 京急大師線 3件 0.0%
144 富士急行線 3件 0.0%
145 京成金町線 2件 0.0%
146 野岩鉄道会津鬼怒川線 2件 0.0%
147 山万ユーカリが丘線 2件 0.0%
148 京成東成田線 2件 0.0%
149 芝山鉄道線 2件 0.0%
150 関東鉄道竜ケ崎線 1件 0.0%

時間帯・曜日別の遅延傾向

時間帯別遅延件数

Loading...

朝ラッシュ

7〜9時

1861件

夕ラッシュ

17〜19時

5件

曜日別遅延件数

Loading...

遅延が多い曜日

木曜

1828件

遅延が少ない曜日

土曜

1246件

月別遅延件数(直近12ヶ月)

2025/03

447

2025/04

686

2025/05

637

2025/06

656

2025/07

647

2025/08

412

2025/09

196

2025/10

245

2025/11

233

2025/12

251

2026/01

305

2026/02

193