原因不明による遅延情報

総件数

12513

影響路線数

150路線

原因不明とは|電車が遅れる仕組みと対処法

「原因不明」は、鉄道会社が公表した運行情報に遅延の発生は示されているものの、その理由が明示されていなかったケースを指します。当サイトが公開情報を自動収集する過程で、原因を特定する記述が得られなかったものです。

なぜ「原因不明」で遅延が広がるのか

実際には、先行列車の遅れの波及、乗降に時間を要したこと、車両や信号の軽微な確認など、単独では告知されない小さな事象が積み重なって発生していることが多くあります。特に運転本数の多い路線では、わずかな遅れが後続に連鎖し、原因が特定されないまま数分の遅延として記録されます。

復旧までの目安

多くは数分〜十数分程度の軽微な遅れで、折り返し駅での調整により自然に回復します。ただし朝ラッシュ帯は列車間隔が詰まっているため、回復に時間がかかる傾向があります。

遭遇したときの対処

原因が公表されない遅延の多くは短時間で収束します。乗り換えに余裕がない場合のみ、各鉄道会社の公式運行情報で最新状況を確認してください。

遅れの証明が必要なときは遅延証明書の取り方、 迂回したいときは振替輸送の使い方をご覧ください。

あわせて確認したい遅延原因

※ 解説は一般的な鉄道の運行実務にもとづく説明です。実際の対応は路線・鉄道会社・状況により異なります。ご利用前に各鉄道会社の公式発表もご確認ください。

路線別遅延件数

Loading...
順位 路線名 件数 割合
1 常磐線 455件 3.6%
2 相鉄線 391件 3.1%
3 中央線 342件 2.7%
4 小田急小田原線 335件 2.7%
5 東急東横線 308件 2.5%
6 青梅線 299件 2.4%
7 埼京川越線 283件 2.3%
8 湘南新宿ライン 283件 2.3%
9 西武池袋線・秩父線 279件 2.2%
10 東海道本線 278件 2.2%
11 東武東上線 268件 2.1%
12 宇都宮線 267件 2.1%
13 中央本線 264件 2.1%
14 中央総武線 249件 2.0%
15 小田急江ノ島線 235件 1.9%
16 横須賀線 228件 1.8%
17 みなとみらい線 225件 1.8%
18 高崎線 223件 1.8%
19 京浜東北根岸線 217件 1.7%
20 総武線 214件 1.7%
21 都営浅草線 188件 1.5%
22 山手線 186件 1.5%
23 西武有楽町線 179件 1.4%
24 東武スカイツリーライン 178件 1.4%
25 東京メトロ副都心線 177件 1.4%
26 東急田園都市線 171件 1.4%
27 りんかい線 157件 1.3%
28 西武新宿線 148件 1.2%
29 成田線 144件 1.2%
30 東京メトロ東西線 143件 1.1%
31 内房線 139件 1.1%
32 京葉線 137件 1.1%
33 外房線 132件 1.1%
34 武蔵野線 132件 1.1%
35 東京メトロ千代田線 127件 1.0%
36 都電荒川線 125件 1.0%
37 東急目黒線 124件 1.0%
38 都営三田線 124件 1.0%
39 小田急多摩線 117件 0.9%
40 西武拝島線 116件 0.9%
41 東京メトロ有楽町線 115件 0.9%
42 東急新横浜線 107件 0.9%
43 京王線 106件 0.8%
44 京王新線 104件 0.8%
45 東葉高速線 103件 0.8%
46 京王相模原線 102件 0.8%
47 南武線 100件 0.8%
48 京急本線 98件 0.8%
49 ブルーライン 93件 0.7%
50 東京メトロ半蔵門線 92件 0.7%
51 京王高尾線 91件 0.7%
52 都営新宿線 91件 0.7%
53 東武アーバンパークライン 88件 0.7%
54 両毛線 85件 0.7%
55 京急久里浜線 84件 0.7%
56 京急空港線 83件 0.7%
57 総武本線 82件 0.7%
58 京急逗子線 78件 0.6%
59 横浜線 76件 0.6%
60 西武豊島線 73件 0.6%
61 京成押上線 71件 0.6%
62 東京メトロ南北線 70件 0.6%
63 上越線 68件 0.5%
64 東武日光線 67件 0.5%
65 吾妻線 64件 0.5%
66 八高線 64件 0.5%
67 水郡線 62件 0.5%
68 東京メトロ日比谷線 61件 0.5%
69 上野東京ライン 60件 0.5%
70 東武伊勢崎線 51件 0.4%
71 京成本線 50件 0.4%
72 東急大井町線 50件 0.4%
73 秩父鉄道線 48件 0.4%
74 信越本線 47件 0.4%
75 多摩都市モノレール線 44件 0.4%
76 北総線 41件 0.3%
77 八高川越線 39件 0.3%
78 ニューシャトル 39件 0.3%
79 西武多摩湖線 37件 0.3%
80 東京メトロ丸ノ内線 36件 0.3%
81 埼玉高速鉄道線 36件 0.3%
82 東急池上線 35件 0.3%
83 江ノ島電鉄線 34件 0.3%
84 真岡鐵道線 34件 0.3%
85 つくばエクスプレス線 33件 0.3%
86 相模線 32件 0.3%
87 宇都宮ライトレール線 32件 0.3%
88 西武国分寺線 31件 0.2%
89 水戸線 25件 0.2%
90 日光線 25件 0.2%
91 伊東線 24件 0.2%
92 東京メトロ銀座線 24件 0.2%
93 都営大江戸線 23件 0.2%
94 鹿島臨海鉄道大洗鹿島線 23件 0.2%
95 五日市線 23件 0.2%
96 伊豆急行線 22件 0.2%
97 烏山線 21件 0.2%
98 湘南モノレール線 21件 0.2%
99 関東鉄道常総線 20件 0.2%
100 東武宇都宮線 20件 0.2%
101 わたらせ渓谷鐵道線 20件 0.2%
102 京王井の頭線 20件 0.2%
103 鹿島線 19件 0.2%
104 西武狭山線 19件 0.2%
105 箱根登山鉄道線 19件 0.2%
106 上信電鉄線 18件 0.1%
107 東金線 17件 0.1%
108 いすみ鉄道線 16件 0.1%
109 東急多摩川線 16件 0.1%
110 東武越生線 14件 0.1%
111 東武鬼怒川線 14件 0.1%
112 久留里線 14件 0.1%
113 上毛電鉄線 14件 0.1%
114 千葉都市モノレール線 14件 0.1%
115 新京成線 13件 0.1%
116 ひたちなか海浜鉄道湊線 12件 0.1%
117 日暮里・舎人ライナー 12件 0.1%
118 グリーンライン 12件 0.1%
119 ゆりかもめ線 10件 0.1%
120 鶴見線 10件 0.1%
121 小湊鉄道線 10件 0.1%
122 成田スカイアクセス線 10件 0.1%
123 東武亀戸線 9件 0.1%
124 東武桐生線 9件 0.1%
125 京成千葉線・千原線 9件 0.1%
126 伊豆箱根鉄道大雄山線 8件 0.1%
127 東急こどもの国線 8件 0.1%
128 西武西武園線 8件 0.1%
129 銚子電鉄線 7件 0.1%
130 東武小泉線 7件 0.1%
131 東武佐野線 7件 0.1%
132 シーサイドライン 7件 0.1%
133 京王競馬場線 6件 0.0%
134 東急世田谷線 6件 0.0%
135 西武多摩川線 6件 0.0%
136 京成松戸線 6件 0.0%
137 京王動物園線 5件 0.0%
138 東京モノレール線 5件 0.0%
139 富士急行線 5件 0.0%
140 西武山口線 4件 0.0%
141 流鉄流山線 3件 0.0%
142 東武大師線 3件 0.0%
143 ディズニーリゾートライン 3件 0.0%
144 京急大師線 3件 0.0%
145 野岩鉄道会津鬼怒川線 2件 0.0%
146 京成金町線 2件 0.0%
147 芝山鉄道線 2件 0.0%
148 京成東成田線 2件 0.0%
149 山万ユーカリが丘線 2件 0.0%
150 関東鉄道竜ケ崎線 1件 0.0%

時間帯・曜日別の遅延傾向

時間帯別遅延件数

Loading...

朝ラッシュ

7〜9時

2134件

夕ラッシュ

17〜19時

6件

曜日別遅延件数

Loading...

遅延が多い曜日

木曜

2046件

遅延が少ない曜日

土曜

1441件

月別遅延件数(直近12ヶ月)

2025/09

196

2025/10

245

2025/11

233

2025/12

251

2026/01

305

2026/02

260

2026/03

280

2026/04

269

2026/05

326

2026/06

266

2026/07

295

2026/08

83