原因不明による遅延情報

総件数

11809

影響路線数

150路線

路線別遅延件数

Loading...
順位 路線名 件数 割合
1 常磐線 445件 3.8%
2 相鉄線 372件 3.2%
3 中央線 334件 2.8%
4 小田急小田原線 299件 2.5%
5 青梅線 289件 2.4%
6 東急東横線 283件 2.4%
7 湘南新宿ライン 276件 2.3%
8 埼京川越線 273件 2.3%
9 東海道本線 272件 2.3%
10 宇都宮線 263件 2.2%
11 西武池袋線・秩父線 256件 2.2%
12 中央本線 255件 2.2%
13 東武東上線 244件 2.1%
14 中央総武線 239件 2.0%
15 横須賀線 224件 1.9%
16 高崎線 218件 1.8%
17 京浜東北根岸線 214件 1.8%
18 小田急江ノ島線 214件 1.8%
19 総武線 211件 1.8%
20 みなとみらい線 204件 1.7%
21 山手線 183件 1.5%
22 都営浅草線 181件 1.5%
23 東武スカイツリーライン 171件 1.4%
24 西武有楽町線 164件 1.4%
25 東急田園都市線 160件 1.4%
26 りんかい線 154件 1.3%
27 東京メトロ副都心線 150件 1.3%
28 内房線 138件 1.2%
29 成田線 137件 1.2%
30 西武新宿線 134件 1.1%
31 京葉線 132件 1.1%
32 武蔵野線 129件 1.1%
33 東京メトロ東西線 129件 1.1%
34 外房線 125件 1.1%
35 都電荒川線 123件 1.0%
36 東急目黒線 117件 1.0%
37 都営三田線 116件 1.0%
38 東京メトロ千代田線 110件 0.9%
39 小田急多摩線 107件 0.9%
40 西武拝島線 107件 0.9%
41 東京メトロ有楽町線 100件 0.8%
42 南武線 100件 0.8%
43 東葉高速線 98件 0.8%
44 東急新横浜線 94件 0.8%
45 ブルーライン 93件 0.8%
46 京王線 91件 0.8%
47 京急本線 91件 0.8%
48 京王新線 87件 0.7%
49 京王相模原線 86件 0.7%
50 東武アーバンパークライン 82件 0.7%
51 都営新宿線 82件 0.7%
52 東京メトロ半蔵門線 81件 0.7%
53 両毛線 81件 0.7%
54 京急久里浜線 79件 0.7%
55 総武本線 79件 0.7%
56 京急空港線 77件 0.7%
57 京王高尾線 74件 0.6%
58 横浜線 73件 0.6%
59 京急逗子線 72件 0.6%
60 西武豊島線 68件 0.6%
61 上越線 65件 0.6%
62 京成押上線 65件 0.6%
63 東武日光線 64件 0.5%
64 吾妻線 61件 0.5%
65 水郡線 60件 0.5%
66 八高線 60件 0.5%
67 上野東京ライン 57件 0.5%
68 東京メトロ南北線 54件 0.5%
69 東京メトロ日比谷線 51件 0.4%
70 東武伊勢崎線 49件 0.4%
71 秩父鉄道線 48件 0.4%
72 東急大井町線 47件 0.4%
73 信越本線 45件 0.4%
74 京成本線 44件 0.4%
75 多摩都市モノレール線 44件 0.4%
76 北総線 40件 0.3%
77 八高川越線 39件 0.3%
78 ニューシャトル 39件 0.3%
79 西武多摩湖線 37件 0.3%
80 東急池上線 35件 0.3%
81 江ノ島電鉄線 34件 0.3%
82 真岡鐵道線 34件 0.3%
83 埼玉高速鉄道線 33件 0.3%
84 宇都宮ライトレール線 32件 0.3%
85 相模線 32件 0.3%
86 つくばエクスプレス線 30件 0.3%
87 西武国分寺線 28件 0.2%
88 東京メトロ丸ノ内線 27件 0.2%
89 日光線 25件 0.2%
90 水戸線 25件 0.2%
91 伊東線 24件 0.2%
92 鹿島臨海鉄道大洗鹿島線 23件 0.2%
93 五日市線 23件 0.2%
94 伊豆急行線 22件 0.2%
95 都営大江戸線 21件 0.2%
96 烏山線 21件 0.2%
97 湘南モノレール線 21件 0.2%
98 関東鉄道常総線 20件 0.2%
99 わたらせ渓谷鐵道線 20件 0.2%
100 東武宇都宮線 19件 0.2%
101 西武狭山線 19件 0.2%
102 京王井の頭線 19件 0.2%
103 鹿島線 18件 0.2%
104 上信電鉄線 18件 0.2%
105 箱根登山鉄道線 18件 0.2%
106 東京メトロ銀座線 18件 0.2%
107 東金線 17件 0.1%
108 いすみ鉄道線 16件 0.1%
109 東急多摩川線 16件 0.1%
110 千葉都市モノレール線 14件 0.1%
111 東武鬼怒川線 14件 0.1%
112 上毛電鉄線 14件 0.1%
113 久留里線 14件 0.1%
114 新京成線 13件 0.1%
115 東武越生線 13件 0.1%
116 ひたちなか海浜鉄道湊線 12件 0.1%
117 グリーンライン 12件 0.1%
118 日暮里・舎人ライナー 11件 0.1%
119 鶴見線 10件 0.1%
120 小湊鉄道線 10件 0.1%
121 ゆりかもめ線 9件 0.1%
122 成田スカイアクセス線 9件 0.1%
123 東武桐生線 9件 0.1%
124 東武亀戸線 8件 0.1%
125 伊豆箱根鉄道大雄山線 8件 0.1%
126 京成千葉線・千原線 8件 0.1%
127 西武西武園線 8件 0.1%
128 シーサイドライン 7件 0.1%
129 銚子電鉄線 7件 0.1%
130 東武小泉線 7件 0.1%
131 東急こどもの国線 7件 0.1%
132 京王競馬場線 6件 0.1%
133 東武佐野線 5件 0.0%
134 東急世田谷線 5件 0.0%
135 京王動物園線 5件 0.0%
136 東京モノレール線 5件 0.0%
137 西武多摩川線 5件 0.0%
138 富士急行線 5件 0.0%
139 京成松戸線 5件 0.0%
140 西武山口線 4件 0.0%
141 流鉄流山線 3件 0.0%
142 東武大師線 3件 0.0%
143 ディズニーリゾートライン 3件 0.0%
144 京急大師線 3件 0.0%
145 野岩鉄道会津鬼怒川線 2件 0.0%
146 京成東成田線 2件 0.0%
147 山万ユーカリが丘線 2件 0.0%
148 芝山鉄道線 2件 0.0%
149 京成金町線 2件 0.0%
150 関東鉄道竜ケ崎線 1件 0.0%

時間帯・曜日別の遅延傾向

時間帯別遅延件数

Loading...

朝ラッシュ

7〜9時

1991件

夕ラッシュ

17〜19時

5件

曜日別遅延件数

Loading...

遅延が多い曜日

木曜

1939件

遅延が少ない曜日

土曜

1352件

月別遅延件数(直近12ヶ月)

2025/06

656

2025/07

647

2025/08

412

2025/09

196

2025/10

245

2025/11

233

2025/12

251

2026/01

305

2026/02

260

2026/03

280

2026/04

269

2026/05

266