踏切事故による遅延情報

総件数

725

影響路線数

73路線

路線別遅延件数

Loading...
順位 路線名 件数 割合
1 湘南新宿ライン 74件 10.2%
2 宇都宮線 64件 8.8%
3 東海道本線 60件 8.3%
4 高崎線 58件 8.0%
5 京浜東北根岸線 48件 6.6%
6 横須賀線 48件 6.6%
7 総武線 46件 6.3%
8 常磐線 31件 4.3%
9 南武線 30件 4.1%
10 埼京川越線 27件 3.7%
11 相鉄線 21件 2.9%
12 青梅線 15件 2.1%
13 成田線 14件 1.9%
14 中央線 14件 1.9%
15 中央本線 14件 1.9%
16 横浜線 12件 1.7%
17 八高川越線 12件 1.7%
18 外房線 11件 1.5%
19 内房線 11件 1.5%
20 都営浅草線 9件 1.2%
21 相模線 7件 1.0%
22 総武本線 7件 1.0%
23 京急空港線 6件 0.8%
24 京急本線 6件 0.8%
25 両毛線 5件 0.7%
26 りんかい線 5件 0.7%
27 東急東横線 4件 0.6%
28 東武東上線 4件 0.6%
29 京急久里浜線 4件 0.6%
30 関東鉄道常総線 3件 0.4%
31 京急逗子線 3件 0.4%
32 みなとみらい線 2件 0.3%
33 東武スカイツリーライン 2件 0.3%
34 東急田園都市線 2件 0.3%
35 上越線 2件 0.3%
36 上野東京ライン 2件 0.3%
37 江ノ島電鉄線 2件 0.3%
38 京成本線 2件 0.3%
39 烏山線 2件 0.3%
40 都営新宿線 2件 0.3%
41 秩父鉄道線 2件 0.3%
42 水郡線 1件 0.1%
43 水戸線 1件 0.1%
44 都営三田線 1件 0.1%
45 東金線 1件 0.1%
46 鶴見線 1件 0.1%
47 西武新宿線 1件 0.1%
48 西武拝島線 1件 0.1%
49 鹿島線 1件 0.1%
50 ひたちなか海浜鉄道湊線 1件 0.1%
51 上信電鉄線 1件 0.1%
52 中央総武線 1件 0.1%
53 京成押上線 1件 0.1%
54 京王井の頭線 1件 0.1%
55 京王新線 1件 0.1%
56 京王相模原線 1件 0.1%
57 京王高尾線 1件 0.1%
58 京葉線 1件 0.1%
59 伊東線 1件 0.1%
60 伊豆急行線 1件 0.1%
61 伊豆箱根鉄道大雄山線 1件 0.1%
62 八高線 1件 0.1%
63 北総線 1件 0.1%
64 吾妻線 1件 0.1%
65 小田急小田原線 1件 0.1%
66 成田スカイアクセス線 1件 0.1%
67 日光線 1件 0.1%
68 東京メトロ千代田線 1件 0.1%
69 東京メトロ半蔵門線 1件 0.1%
70 東京メトロ日比谷線 1件 0.1%
71 東急大井町線 1件 0.1%
72 東急新横浜線 1件 0.1%
73 東武伊勢崎線 1件 0.1%

時間帯・曜日別の遅延傾向

時間帯別遅延件数

Loading...

朝ラッシュ

7〜9時

136件

夕ラッシュ

17〜19時

0件

曜日別遅延件数

Loading...

遅延が多い曜日

土曜

159件

遅延が少ない曜日

日曜

82件

月別遅延件数(直近12ヶ月)

2025/08

22

2025/09

98

2025/10

112

2025/11

101

2025/12

83

2026/01

66

2026/02

74

2026/03

109

2026/04

60