総件数
524件
影響路線数
58路線
| 順位 | 路線名 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 湘南新宿ライン | 48件 | 9.2% |
| 2 | 東海道本線 | 48件 | 9.2% |
| 3 | 高崎線 | 45件 | 8.6% |
| 4 | 宇都宮線 | 44件 | 8.4% |
| 5 | 京浜東北根岸線 | 36件 | 6.9% |
| 6 | 横須賀線 | 33件 | 6.3% |
| 7 | 総武線 | 30件 | 5.7% |
| 8 | 常磐線 | 26件 | 5.0% |
| 9 | 南武線 | 24件 | 4.6% |
| 10 | 埼京川越線 | 18件 | 3.4% |
| 11 | 相鉄線 | 13件 | 2.5% |
| 12 | 中央本線 | 12件 | 2.3% |
| 13 | 青梅線 | 12件 | 2.3% |
| 14 | 横浜線 | 11件 | 2.1% |
| 15 | 中央線 | 11件 | 2.1% |
| 16 | 外房線 | 10件 | 1.9% |
| 17 | 内房線 | 9件 | 1.7% |
| 18 | 成田線 | 9件 | 1.7% |
| 19 | 相模線 | 7件 | 1.3% |
| 20 | 八高川越線 | 6件 | 1.1% |
| 21 | 京急空港線 | 5件 | 1.0% |
| 22 | 都営浅草線 | 5件 | 1.0% |
| 23 | 京急本線 | 5件 | 1.0% |
| 24 | 両毛線 | 5件 | 1.0% |
| 25 | 東急東横線 | 4件 | 0.8% |
| 26 | 京急久里浜線 | 4件 | 0.8% |
| 27 | 京急逗子線 | 3件 | 0.6% |
| 28 | 総武本線 | 3件 | 0.6% |
| 29 | 秩父鉄道線 | 2件 | 0.4% |
| 30 | 烏山線 | 2件 | 0.4% |
| 31 | 東武スカイツリーライン | 2件 | 0.4% |
| 32 | 東武東上線 | 2件 | 0.4% |
| 33 | みなとみらい線 | 2件 | 0.4% |
| 34 | 都営新宿線 | 2件 | 0.4% |
| 35 | 上野東京ライン | 2件 | 0.4% |
| 36 | りんかい線 | 2件 | 0.4% |
| 37 | ひたちなか海浜鉄道湊線 | 1件 | 0.2% |
| 38 | 西武拝島線 | 1件 | 0.2% |
| 39 | 西武新宿線 | 1件 | 0.2% |
| 40 | 関東鉄道常総線 | 1件 | 0.2% |
| 41 | 鶴見線 | 1件 | 0.2% |
| 42 | 鹿島線 | 1件 | 0.2% |
| 43 | 上信電鉄線 | 1件 | 0.2% |
| 44 | 上越線 | 1件 | 0.2% |
| 45 | 京王井の頭線 | 1件 | 0.2% |
| 46 | 京王新線 | 1件 | 0.2% |
| 47 | 京王相模原線 | 1件 | 0.2% |
| 48 | 京王高尾線 | 1件 | 0.2% |
| 49 | 京葉線 | 1件 | 0.2% |
| 50 | 伊東線 | 1件 | 0.2% |
| 51 | 伊豆急行線 | 1件 | 0.2% |
| 52 | 八高線 | 1件 | 0.2% |
| 53 | 日光線 | 1件 | 0.2% |
| 54 | 東急大井町線 | 1件 | 0.2% |
| 55 | 東急新横浜線 | 1件 | 0.2% |
| 56 | 東急田園都市線 | 1件 | 0.2% |
| 57 | 東武伊勢崎線 | 1件 | 0.2% |
| 58 | 水郡線 | 1件 | 0.2% |
朝ラッシュ
7〜9時
98件
夕ラッシュ
17〜19時
0件
遅延が多い曜日
土曜
116件
遅延が少ない曜日
木曜
59件
2025/08
22
2025/09
98
2025/10
112
2025/11
101
2025/12
83
2026/01
66
2026/02
42