総件数
339件
影響路線数
68路線
| 順位 | 路線名 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山手線 | 22件 | 6.5% |
| 2 | 湘南新宿ライン | 21件 | 6.2% |
| 3 | ブルーライン | 19件 | 5.6% |
| 4 | 都営浅草線 | 17件 | 5.0% |
| 5 | 宇都宮線 | 14件 | 4.1% |
| 6 | 中央線 | 14件 | 4.1% |
| 7 | 埼京川越線 | 13件 | 3.8% |
| 8 | 高崎線 | 13件 | 3.8% |
| 9 | 東海道本線 | 12件 | 3.5% |
| 10 | 青梅線 | 12件 | 3.5% |
| 11 | 京浜東北根岸線 | 11件 | 3.2% |
| 12 | 常磐線 | 10件 | 2.9% |
| 13 | 中央総武線 | 9件 | 2.7% |
| 14 | 横須賀線 | 9件 | 2.7% |
| 15 | 総武線 | 9件 | 2.7% |
| 16 | 南武線 | 8件 | 2.4% |
| 17 | 相鉄線 | 8件 | 2.4% |
| 18 | 京急逗子線 | 6件 | 1.8% |
| 19 | 京急本線 | 6件 | 1.8% |
| 20 | 京急久里浜線 | 6件 | 1.8% |
| 21 | 武蔵野線 | 6件 | 1.8% |
| 22 | 中央本線 | 6件 | 1.8% |
| 23 | ニューシャトル | 5件 | 1.5% |
| 24 | 成田線 | 5件 | 1.5% |
| 25 | りんかい線 | 4件 | 1.2% |
| 26 | 京葉線 | 4件 | 1.2% |
| 27 | 都営新宿線 | 4件 | 1.2% |
| 28 | 京急空港線 | 4件 | 1.2% |
| 29 | 東急田園都市線 | 3件 | 0.9% |
| 30 | 西武有楽町線 | 3件 | 0.9% |
| 31 | つくばエクスプレス線 | 3件 | 0.9% |
| 32 | 西武池袋線・秩父線 | 3件 | 0.9% |
| 33 | 都営三田線 | 3件 | 0.9% |
| 34 | 都営大江戸線 | 3件 | 0.9% |
| 35 | 東武スカイツリーライン | 2件 | 0.6% |
| 36 | 京成押上線 | 2件 | 0.6% |
| 37 | 京成本線 | 2件 | 0.6% |
| 38 | 東急東横線 | 2件 | 0.6% |
| 39 | 東急新横浜線 | 2件 | 0.6% |
| 40 | 相模線 | 2件 | 0.6% |
| 41 | 東京メトロ有楽町線 | 2件 | 0.6% |
| 42 | 伊東線 | 2件 | 0.6% |
| 43 | 内房線 | 2件 | 0.6% |
| 44 | 小田急小田原線 | 2件 | 0.6% |
| 45 | 総武本線 | 1件 | 0.3% |
| 46 | 水郡線 | 1件 | 0.3% |
| 47 | 鶴見線 | 1件 | 0.3% |
| 48 | 鹿島線 | 1件 | 0.3% |
| 49 | 横浜線 | 1件 | 0.3% |
| 50 | 両毛線 | 1件 | 0.3% |
| 51 | 五日市線 | 1件 | 0.3% |
| 52 | 京王新線 | 1件 | 0.3% |
| 53 | 京王相模原線 | 1件 | 0.3% |
| 54 | 京王線 | 1件 | 0.3% |
| 55 | 京王高尾線 | 1件 | 0.3% |
| 56 | 伊豆急行線 | 1件 | 0.3% |
| 57 | 北総線 | 1件 | 0.3% |
| 58 | 外房線 | 1件 | 0.3% |
| 59 | 小田急江ノ島線 | 1件 | 0.3% |
| 60 | 東京メトロ丸ノ内線 | 1件 | 0.3% |
| 61 | 東京メトロ千代田線 | 1件 | 0.3% |
| 62 | 東京メトロ半蔵門線 | 1件 | 0.3% |
| 63 | 東京メトロ東西線 | 1件 | 0.3% |
| 64 | 東急池上線 | 1件 | 0.3% |
| 65 | 東急目黒線 | 1件 | 0.3% |
| 66 | 東武日光線 | 1件 | 0.3% |
| 67 | 東武東上線 | 1件 | 0.3% |
| 68 | 東金線 | 1件 | 0.3% |
朝ラッシュ
7〜9時
59件
夕ラッシュ
17〜19時
2件
遅延が多い曜日
月曜
71件
遅延が少ない曜日
日曜
21件
2025/08
10
2025/09
51
2025/10
58
2025/11
34
2025/12
60
2026/01
36
2026/02
43
2026/03
34
2026/04
13