安全確認による遅延情報

総件数

412

影響路線数

71路線

路線別遅延件数

Loading...
順位 路線名 件数 割合
1 湘南新宿ライン 25件 6.1%
2 山手線 25件 6.1%
3 ブルーライン 22件 5.3%
4 都営浅草線 18件 4.4%
5 宇都宮線 17件 4.1%
6 中央線 16件 3.9%
7 埼京川越線 15件 3.6%
8 高崎線 15件 3.6%
9 東海道本線 14件 3.4%
10 総武線 14件 3.4%
11 青梅線 14件 3.4%
12 横須賀線 13件 3.2%
13 常磐線 13件 3.2%
14 京浜東北根岸線 12件 2.9%
15 中央総武線 12件 2.9%
16 相鉄線 10件 2.4%
17 南武線 9件 2.2%
18 中央本線 8件 1.9%
19 武蔵野線 7件 1.7%
20 ニューシャトル 7件 1.7%
21 京急逗子線 6件 1.5%
22 成田線 6件 1.5%
23 京急本線 6件 1.5%
24 京急久里浜線 6件 1.5%
25 京葉線 6件 1.5%
26 都営新宿線 5件 1.2%
27 外房線 4件 1.0%
28 内房線 4件 1.0%
29 都営大江戸線 4件 1.0%
30 りんかい線 4件 1.0%
31 京急空港線 4件 1.0%
32 東武スカイツリーライン 3件 0.7%
33 相模線 3件 0.7%
34 東急田園都市線 3件 0.7%
35 つくばエクスプレス線 3件 0.7%
36 東京メトロ東西線 3件 0.7%
37 西武有楽町線 3件 0.7%
38 両毛線 3件 0.7%
39 都営三田線 3件 0.7%
40 西武池袋線・秩父線 3件 0.7%
41 小田急小田原線 3件 0.7%
42 京成押上線 2件 0.5%
43 京成本線 2件 0.5%
44 東金線 2件 0.5%
45 伊東線 2件 0.5%
46 鶴見線 2件 0.5%
47 総武本線 2件 0.5%
48 東急東横線 2件 0.5%
49 東急新横浜線 2件 0.5%
50 東京メトロ有楽町線 2件 0.5%
51 東京メトロ半蔵門線 2件 0.5%
52 東京メトロ千代田線 2件 0.5%
53 鹿島線 1件 0.2%
54 水郡線 1件 0.2%
55 みなとみらい線 1件 0.2%
56 五日市線 1件 0.2%
57 京王新線 1件 0.2%
58 京王相模原線 1件 0.2%
59 京王線 1件 0.2%
60 京王高尾線 1件 0.2%
61 伊豆急行線 1件 0.2%
62 北総線 1件 0.2%
63 小田急江ノ島線 1件 0.2%
64 東京メトロ丸ノ内線 1件 0.2%
65 東京メトロ銀座線 1件 0.2%
66 東急池上線 1件 0.2%
67 東急目黒線 1件 0.2%
68 東武日光線 1件 0.2%
69 東武東上線 1件 0.2%
70 東葉高速線 1件 0.2%
71 横浜線 1件 0.2%

時間帯・曜日別の遅延傾向

時間帯別遅延件数

Loading...

朝ラッシュ

7〜9時

68件

夕ラッシュ

17〜19時

2件

曜日別遅延件数

Loading...

遅延が多い曜日

月曜

78件

遅延が少ない曜日

日曜

38件

月別遅延件数(直近12ヶ月)

2025/08

10

2025/09

51

2025/10

58

2025/11

34

2025/12

60

2026/01

36

2026/02

43

2026/03

34

2026/04

31

2026/05

55