倒木による遅延情報

総件数

77

影響路線数

33路線

路線別遅延件数

Loading...
順位 路線名 件数 割合
1 成田線 8件 10.4%
2 常磐線 8件 10.4%
3 総武本線 6件 7.8%
4 鹿島線 5件 6.5%
5 伊豆急行線 4件 5.2%
6 水郡線 4件 5.2%
7 高崎線 3件 3.9%
8 日光線 3件 3.9%
9 外房線 3件 3.9%
10 内房線 3件 3.9%
11 東海道本線 2件 2.6%
12 烏山線 2件 2.6%
13 吾妻線 2件 2.6%
14 八高線 2件 2.6%
15 関東鉄道常総線 2件 2.6%
16 久留里線 2件 2.6%
17 青梅線 2件 2.6%
18 秩父鉄道線 1件 1.3%
19 水戸線 1件 1.3%
20 東金線 1件 1.3%
21 鹿島臨海鉄道大洗鹿島線 1件 1.3%
22 東武日光線 1件 1.3%
23 東武宇都宮線 1件 1.3%
24 小湊鉄道線 1件 1.3%
25 宇都宮線 1件 1.3%
26 埼京川越線 1件 1.3%
27 八高川越線 1件 1.3%
28 伊東線 1件 1.3%
29 京葉線 1件 1.3%
30 中央線 1件 1.3%
31 中央本線 1件 1.3%
32 上信電鉄線 1件 1.3%
33 わたらせ渓谷鐵道線 1件 1.3%

時間帯・曜日別の遅延傾向

時間帯別遅延件数

Loading...

朝ラッシュ

7〜9時

12件

夕ラッシュ

17〜19時

4件

曜日別遅延件数

Loading...

遅延が多い曜日

土曜

20件

遅延が少ない曜日

火曜

5件

月別遅延件数(直近12ヶ月)

2025/09

14

2025/10

5

2025/11

8

2025/12

2

2026/01

7

2026/02

7

2026/03

5

2026/04

4

2026/05

12

2026/06

8

2026/07

4

2026/08

1