総件数
267件
影響路線数
67路線
| 順位 | 路線名 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 常磐線 | 31件 | 11.6% |
| 2 | 横須賀線 | 18件 | 6.7% |
| 3 | 武蔵野線 | 17件 | 6.4% |
| 4 | 京浜東北根岸線 | 16件 | 6.0% |
| 5 | 東海道本線 | 13件 | 4.9% |
| 6 | 南武線 | 12件 | 4.5% |
| 7 | 山手線 | 9件 | 3.4% |
| 8 | 横浜線 | 9件 | 3.4% |
| 9 | 中央総武線 | 7件 | 2.6% |
| 10 | 中央線 | 6件 | 2.2% |
| 11 | 都営三田線 | 6件 | 2.2% |
| 12 | 東武東上線 | 6件 | 2.2% |
| 13 | 小田急小田原線 | 6件 | 2.2% |
| 14 | 東急東横線 | 6件 | 2.2% |
| 15 | 湘南新宿ライン | 5件 | 1.9% |
| 16 | 総武線 | 5件 | 1.9% |
| 17 | 東急大井町線 | 5件 | 1.9% |
| 18 | 東京メトロ千代田線 | 4件 | 1.5% |
| 19 | 東急田園都市線 | 4件 | 1.5% |
| 20 | 青梅線 | 3件 | 1.1% |
| 21 | 東京メトロ銀座線 | 3件 | 1.1% |
| 22 | 東急目黒線 | 3件 | 1.1% |
| 23 | 東武スカイツリーライン | 3件 | 1.1% |
| 24 | 総武本線 | 3件 | 1.1% |
| 25 | 相鉄線 | 3件 | 1.1% |
| 26 | 江ノ島電鉄線 | 3件 | 1.1% |
| 27 | つくばエクスプレス線 | 3件 | 1.1% |
| 28 | 中央本線 | 3件 | 1.1% |
| 29 | 京葉線 | 3件 | 1.1% |
| 30 | 内房線 | 3件 | 1.1% |
| 31 | 埼京川越線 | 3件 | 1.1% |
| 32 | 五日市線 | 2件 | 0.7% |
| 33 | 相模線 | 2件 | 0.7% |
| 34 | 東急新横浜線 | 2件 | 0.7% |
| 35 | 外房線 | 2件 | 0.7% |
| 36 | 宇都宮線 | 2件 | 0.7% |
| 37 | ブルーライン | 2件 | 0.7% |
| 38 | 西武池袋線・秩父線 | 2件 | 0.7% |
| 39 | 東京メトロ南北線 | 2件 | 0.7% |
| 40 | みなとみらい線 | 2件 | 0.7% |
| 41 | 都営浅草線 | 2件 | 0.7% |
| 42 | 上越線 | 1件 | 0.4% |
| 43 | 西武有楽町線 | 1件 | 0.4% |
| 44 | 秩父鉄道線 | 1件 | 0.4% |
| 45 | 都営大江戸線 | 1件 | 0.4% |
| 46 | 都営新宿線 | 1件 | 0.4% |
| 47 | 京急久里浜線 | 1件 | 0.4% |
| 48 | 水戸線 | 1件 | 0.4% |
| 49 | 京急逗子線 | 1件 | 0.4% |
| 50 | 京成本線 | 1件 | 0.4% |
| 51 | 日光線 | 1件 | 0.4% |
| 52 | 東京メトロ丸ノ内線 | 1件 | 0.4% |
| 53 | 東京メトロ副都心線 | 1件 | 0.4% |
| 54 | 小田急江ノ島線 | 1件 | 0.4% |
| 55 | 東京メトロ半蔵門線 | 1件 | 0.4% |
| 56 | 東京メトロ日比谷線 | 1件 | 0.4% |
| 57 | 東京メトロ有楽町線 | 1件 | 0.4% |
| 58 | 東京メトロ東西線 | 1件 | 0.4% |
| 59 | 東急世田谷線 | 1件 | 0.4% |
| 60 | 東急池上線 | 1件 | 0.4% |
| 61 | 東武アーバンパークライン | 1件 | 0.4% |
| 62 | 京王高尾線 | 1件 | 0.4% |
| 63 | 東武亀戸線 | 1件 | 0.4% |
| 64 | 京王線 | 1件 | 0.4% |
| 65 | 京王相模原線 | 1件 | 0.4% |
| 66 | 東葉高速線 | 1件 | 0.4% |
| 67 | 京王新線 | 1件 | 0.4% |
朝ラッシュ
7〜9時
42件
夕ラッシュ
17〜19時
0件
遅延が多い曜日
火曜
56件
遅延が少ない曜日
日曜
27件
2025/08
6
2025/09
35
2025/10
38
2025/11
40
2025/12
33
2026/01
35
2026/02
26
2026/03
37
2026/04
17