総件数
31件
影響路線数
24路線
| 順位 | 路線名 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 都営浅草線 | 4件 | 12.9% |
| 2 | 中央総武線 | 2件 | 6.5% |
| 3 | 青梅線 | 2件 | 6.5% |
| 4 | 水戸線 | 2件 | 6.5% |
| 5 | 武蔵野線 | 2件 | 6.5% |
| 6 | 鹿島線 | 1件 | 3.2% |
| 7 | 高崎線 | 1件 | 3.2% |
| 8 | 芝山鉄道線 | 1件 | 3.2% |
| 9 | 総武線 | 1件 | 3.2% |
| 10 | 湘南新宿ライン | 1件 | 3.2% |
| 11 | 水郡線 | 1件 | 3.2% |
| 12 | 横須賀線 | 1件 | 3.2% |
| 13 | 東海道本線 | 1件 | 3.2% |
| 14 | 日光線 | 1件 | 3.2% |
| 15 | 成田線 | 1件 | 3.2% |
| 16 | 宇都宮線 | 1件 | 3.2% |
| 17 | 北総線 | 1件 | 3.2% |
| 18 | 内房線 | 1件 | 3.2% |
| 19 | 八高線 | 1件 | 3.2% |
| 20 | 京成東成田線 | 1件 | 3.2% |
| 21 | 京急本線 | 1件 | 3.2% |
| 22 | 久留里線 | 1件 | 3.2% |
| 23 | 中央線 | 1件 | 3.2% |
| 24 | 中央本線 | 1件 | 3.2% |
朝ラッシュ
7〜9時
14件
夕ラッシュ
17〜19時
0件
遅延が多い曜日
土曜
9件
遅延が少ない曜日
水曜
1件
2025/09
1
2025/11
2
2025/12
9
2026/01
4
2026/02
15