総件数
162件
影響路線数
132路線
| 順位 | 路線名 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 常磐線 | 3件 | 1.9% |
| 2 | 関東鉄道常総線 | 3件 | 1.9% |
| 3 | 成田スカイアクセス線 | 2件 | 1.2% |
| 4 | 成田線 | 2件 | 1.2% |
| 5 | 西武有楽町線 | 2件 | 1.2% |
| 6 | 西武池袋線・秩父線 | 2件 | 1.2% |
| 7 | 京成東成田線 | 2件 | 1.2% |
| 8 | 京成本線 | 2件 | 1.2% |
| 9 | 京成押上線 | 2件 | 1.2% |
| 10 | 相鉄線 | 2件 | 1.2% |
| 11 | 京急逗子線 | 2件 | 1.2% |
| 12 | 京急空港線 | 2件 | 1.2% |
| 13 | 京急本線 | 2件 | 1.2% |
| 14 | 秩父鉄道線 | 2件 | 1.2% |
| 15 | 京急久里浜線 | 2件 | 1.2% |
| 16 | 東京メトロ副都心線 | 2件 | 1.2% |
| 17 | 宇都宮線 | 2件 | 1.2% |
| 18 | 東武佐野線 | 2件 | 1.2% |
| 19 | 都営浅草線 | 2件 | 1.2% |
| 20 | 内房線 | 2件 | 1.2% |
| 21 | 東武スカイツリーライン | 2件 | 1.2% |
| 22 | 北総線 | 2件 | 1.2% |
| 23 | ニューシャトル | 2件 | 1.2% |
| 24 | 関東鉄道竜ケ崎線 | 2件 | 1.2% |
| 25 | 青梅線 | 2件 | 1.2% |
| 26 | 芝山鉄道線 | 2件 | 1.2% |
| 27 | 南武線 | 2件 | 1.2% |
| 28 | 外房線 | 2件 | 1.2% |
| 29 | 東海道本線 | 1件 | 0.6% |
| 30 | 東武鬼怒川線 | 1件 | 0.6% |
| 31 | 東葉高速線 | 1件 | 0.6% |
| 32 | 東金線 | 1件 | 0.6% |
| 33 | 武蔵野線 | 1件 | 0.6% |
| 34 | 水戸線 | 1件 | 0.6% |
| 35 | 鹿島臨海鉄道大洗鹿島線 | 1件 | 0.6% |
| 36 | 東武越生線 | 1件 | 0.6% |
| 37 | 東武桐生線 | 1件 | 0.6% |
| 38 | 東武日光線 | 1件 | 0.6% |
| 39 | 東武小泉線 | 1件 | 0.6% |
| 40 | 東武宇都宮線 | 1件 | 0.6% |
| 41 | 東武大師線 | 1件 | 0.6% |
| 42 | 東武伊勢崎線 | 1件 | 0.6% |
| 43 | 東武亀戸線 | 1件 | 0.6% |
| 44 | 東武アーバンパークライン | 1件 | 0.6% |
| 45 | 東急目黒線 | 1件 | 0.6% |
| 46 | 東急田園都市線 | 1件 | 0.6% |
| 47 | 東急池上線 | 1件 | 0.6% |
| 48 | 伊東線 | 1件 | 0.6% |
| 49 | 鹿島線 | 1件 | 0.6% |
| 50 | 鶴見線 | 1件 | 0.6% |
| 51 | 高崎線 | 1件 | 0.6% |
| 52 | 銚子電鉄線 | 1件 | 0.6% |
| 53 | 野岩鉄道会津鬼怒川線 | 1件 | 0.6% |
| 54 | 都電荒川線 | 1件 | 0.6% |
| 55 | 都営新宿線 | 1件 | 0.6% |
| 56 | 都営大江戸線 | 1件 | 0.6% |
| 57 | 都営三田線 | 1件 | 0.6% |
| 58 | 西武豊島線 | 1件 | 0.6% |
| 59 | 西武西武園線 | 1件 | 0.6% |
| 60 | 西武狭山線 | 1件 | 0.6% |
| 61 | 西武新宿線 | 1件 | 0.6% |
| 62 | 西武拝島線 | 1件 | 0.6% |
| 63 | 西武山口線 | 1件 | 0.6% |
| 64 | 西武多摩湖線 | 1件 | 0.6% |
| 65 | 西武多摩川線 | 1件 | 0.6% |
| 66 | 西武国分寺線 | 1件 | 0.6% |
| 67 | 総武本線 | 1件 | 0.6% |
| 68 | 箱根登山鉄道線 | 1件 | 0.6% |
| 69 | 真岡鐵道線 | 1件 | 0.6% |
| 70 | 相模線 | 1件 | 0.6% |
| 71 | 烏山線 | 1件 | 0.6% |
| 72 | 湘南モノレール線 | 1件 | 0.6% |
| 73 | 流鉄流山線 | 1件 | 0.6% |
| 74 | 江ノ島電鉄線 | 1件 | 0.6% |
| 75 | 水郡線 | 1件 | 0.6% |
| 76 | 京葉線 | 1件 | 0.6% |
| 77 | 京王高尾線 | 1件 | 0.6% |
| 78 | 京王線 | 1件 | 0.6% |
| 79 | 京王競馬場線 | 1件 | 0.6% |
| 80 | 京王相模原線 | 1件 | 0.6% |
| 81 | 京王新線 | 1件 | 0.6% |
| 82 | 京王動物園線 | 1件 | 0.6% |
| 83 | 京王井の頭線 | 1件 | 0.6% |
| 84 | 京浜東北根岸線 | 1件 | 0.6% |
| 85 | 京成金町線 | 1件 | 0.6% |
| 86 | 京成松戸線 | 1件 | 0.6% |
| 87 | 京成千葉線・千原線 | 1件 | 0.6% |
| 88 | 京急大師線 | 1件 | 0.6% |
| 89 | 五日市線 | 1件 | 0.6% |
| 90 | 久留里線 | 1件 | 0.6% |
| 91 | 中央本線 | 1件 | 0.6% |
| 92 | 両毛線 | 1件 | 0.6% |
| 93 | 上野東京ライン | 1件 | 0.6% |
| 94 | 上越線 | 1件 | 0.6% |
| 95 | 上毛電鉄線 | 1件 | 0.6% |
| 96 | 上信電鉄線 | 1件 | 0.6% |
| 97 | ディズニーリゾートライン | 1件 | 0.6% |
| 98 | シーサイドライン | 1件 | 0.6% |
| 99 | グリーンライン | 1件 | 0.6% |
| 100 | ゆりかもめ線 | 1件 | 0.6% |
| 101 | みなとみらい線 | 1件 | 0.6% |
| 102 | ひたちなか海浜鉄道湊線 | 1件 | 0.6% |
| 103 | つくばエクスプレス線 | 1件 | 0.6% |
| 104 | 東急東横線 | 1件 | 0.6% |
| 105 | 東急新横浜線 | 1件 | 0.6% |
| 106 | 東急大井町線 | 1件 | 0.6% |
| 107 | 東急多摩川線 | 1件 | 0.6% |
| 108 | 東急世田谷線 | 1件 | 0.6% |
| 109 | 東急こどもの国線 | 1件 | 0.6% |
| 110 | 東京モノレール線 | 1件 | 0.6% |
| 111 | 東京メトロ銀座線 | 1件 | 0.6% |
| 112 | 東京メトロ日比谷線 | 1件 | 0.6% |
| 113 | 東京メトロ南北線 | 1件 | 0.6% |
| 114 | 東京メトロ丸ノ内線 | 1件 | 0.6% |
| 115 | 日暮里・舎人ライナー | 1件 | 0.6% |
| 116 | 日光線 | 1件 | 0.6% |
| 117 | 山手線 | 1件 | 0.6% |
| 118 | 山万ユーカリが丘線 | 1件 | 0.6% |
| 119 | 小田急江ノ島線 | 1件 | 0.6% |
| 120 | 小田急多摩線 | 1件 | 0.6% |
| 121 | 小湊鉄道線 | 1件 | 0.6% |
| 122 | 富士急行線 | 1件 | 0.6% |
| 123 | 宇都宮ライトレール線 | 1件 | 0.6% |
| 124 | 多摩都市モノレール線 | 1件 | 0.6% |
| 125 | 埼玉高速鉄道線 | 1件 | 0.6% |
| 126 | 吾妻線 | 1件 | 0.6% |
| 127 | 千葉都市モノレール線 | 1件 | 0.6% |
| 128 | 八高線 | 1件 | 0.6% |
| 129 | 八高川越線 | 1件 | 0.6% |
| 130 | 信越本線 | 1件 | 0.6% |
| 131 | 伊豆箱根鉄道大雄山線 | 1件 | 0.6% |
| 132 | 伊豆急行線 | 1件 | 0.6% |
朝ラッシュ
7〜9時
0件
夕ラッシュ
17〜19時
0件
遅延が多い曜日
水曜
139件
遅延が少ない曜日
日曜
0件
2025/09
1
2025/12
20
2026/01
2
2026/04
139