地震による遅延情報

総件数

483

影響路線数

147路線

路線別遅延件数

Loading...
順位 路線名 件数 割合
1 常磐線 11件 2.3%
2 南武線 6件 1.2%
3 京成本線 6件 1.2%
4 青梅線 6件 1.2%
5 宇都宮線 6件 1.2%
6 中央本線 6件 1.2%
7 京急久里浜線 5件 1.0%
8 北総線 5件 1.0%
9 成田線 5件 1.0%
10 京成押上線 5件 1.0%
11 関東鉄道常総線 5件 1.0%
12 都営浅草線 5件 1.0%
13 京急逗子線 5件 1.0%
14 京急空港線 5件 1.0%
15 京急本線 5件 1.0%
16 秩父鉄道線 4件 0.8%
17 信越本線 4件 0.8%
18 伊豆箱根鉄道大雄山線 4件 0.8%
19 芝山鉄道線 4件 0.8%
20 西武有楽町線 4件 0.8%
21 ゆりかもめ線 4件 0.8%
22 相鉄線 4件 0.8%
23 吾妻線 4件 0.8%
24 外房線 4件 0.8%
25 富士急行線 4件 0.8%
26 武蔵野線 4件 0.8%
27 東金線 4件 0.8%
28 成田スカイアクセス線 4件 0.8%
29 東京メトロ副都心線 4件 0.8%
30 東武佐野線 4件 0.8%
31 東武スカイツリーライン 4件 0.8%
32 東急田園都市線 4件 0.8%
33 両毛線 4件 0.8%
34 京成千葉線・千原線 4件 0.8%
35 京成東成田線 4件 0.8%
36 関東鉄道竜ケ崎線 4件 0.8%
37 上越線 4件 0.8%
38 ニューシャトル 4件 0.8%
39 つくばエクスプレス線 4件 0.8%
40 西武池袋線・秩父線 4件 0.8%
41 東葉高速線 3件 0.6%
42 高崎線 3件 0.6%
43 鶴見線 3件 0.6%
44 東武鬼怒川線 3件 0.6%
45 銚子電鉄線 3件 0.6%
46 水戸線 3件 0.6%
47 東武越生線 3件 0.6%
48 東武桐生線 3件 0.6%
49 東武日光線 3件 0.6%
50 東武小泉線 3件 0.6%
51 東武宇都宮線 3件 0.6%
52 東武大師線 3件 0.6%
53 鹿島線 3件 0.6%
54 東武伊勢崎線 3件 0.6%
55 東武亀戸線 3件 0.6%
56 鹿島臨海鉄道大洗鹿島線 3件 0.6%
57 東武アーバンパークライン 3件 0.6%
58 東急目黒線 3件 0.6%
59 東急池上線 3件 0.6%
60 東急東横線 3件 0.6%
61 西武狭山線 3件 0.6%
62 西武新宿線 3件 0.6%
63 西武拝島線 3件 0.6%
64 西武山口線 3件 0.6%
65 西武多摩湖線 3件 0.6%
66 西武多摩川線 3件 0.6%
67 西武国分寺線 3件 0.6%
68 西武西武園線 3件 0.6%
69 総武線 3件 0.6%
70 総武本線 3件 0.6%
71 箱根登山鉄道線 3件 0.6%
72 西武豊島線 3件 0.6%
73 真岡鐵道線 3件 0.6%
74 都営三田線 3件 0.6%
75 都営大江戸線 3件 0.6%
76 都営新宿線 3件 0.6%
77 相模線 3件 0.6%
78 烏山線 3件 0.6%
79 都電荒川線 3件 0.6%
80 湘南モノレール線 3件 0.6%
81 流鉄流山線 3件 0.6%
82 野岩鉄道会津鬼怒川線 3件 0.6%
83 江ノ島電鉄線 3件 0.6%
84 水郡線 3件 0.6%
85 東急新横浜線 3件 0.6%
86 多摩都市モノレール線 3件 0.6%
87 埼玉高速鉄道線 3件 0.6%
88 千葉都市モノレール線 3件 0.6%
89 内房線 3件 0.6%
90 八高線 3件 0.6%
91 八高川越線 3件 0.6%
92 京葉線 3件 0.6%
93 京王高尾線 3件 0.6%
94 京王線 3件 0.6%
95 京王競馬場線 3件 0.6%
96 京王相模原線 3件 0.6%
97 京王新線 3件 0.6%
98 京王動物園線 3件 0.6%
99 京王井の頭線 3件 0.6%
100 京浜東北根岸線 3件 0.6%
101 京成金町線 3件 0.6%
102 京成松戸線 3件 0.6%
103 京急大師線 3件 0.6%
104 五日市線 3件 0.6%
105 上野東京ライン 3件 0.6%
106 上毛電鉄線 3件 0.6%
107 上信電鉄線 3件 0.6%
108 ディズニーリゾートライン 3件 0.6%
109 グリーンライン 3件 0.6%
110 みなとみらい線 3件 0.6%
111 ひたちなか海浜鉄道湊線 3件 0.6%
112 東急大井町線 3件 0.6%
113 東急多摩川線 3件 0.6%
114 東急世田谷線 3件 0.6%
115 東急こどもの国線 3件 0.6%
116 東京モノレール線 3件 0.6%
117 東京メトロ銀座線 3件 0.6%
118 東京メトロ日比谷線 3件 0.6%
119 東京メトロ南北線 3件 0.6%
120 東京メトロ丸ノ内線 3件 0.6%
121 日暮里・舎人ライナー 3件 0.6%
122 日光線 3件 0.6%
123 宇都宮ライトレール線 3件 0.6%
124 小田急多摩線 3件 0.6%
125 小田急江ノ島線 3件 0.6%
126 山手線 3件 0.6%
127 山万ユーカリが丘線 3件 0.6%
128 りんかい線 2件 0.4%
129 シーサイドライン 2件 0.4%
130 ブルーライン 2件 0.4%
131 埼京川越線 2件 0.4%
132 小田急小田原線 2件 0.4%
133 中央総武線 2件 0.4%
134 久留里線 2件 0.4%
135 東京メトロ東西線 2件 0.4%
136 東京メトロ有楽町線 2件 0.4%
137 横須賀線 2件 0.4%
138 横浜線 2件 0.4%
139 東京メトロ半蔵門線 2件 0.4%
140 東京メトロ千代田線 2件 0.4%
141 東武東上線 2件 0.4%
142 伊豆急行線 2件 0.4%
143 伊東線 2件 0.4%
144 中央線 1件 0.2%
145 東海道本線 1件 0.2%
146 湘南新宿ライン 1件 0.2%
147 小湊鉄道線 1件 0.2%

時間帯・曜日別の遅延傾向

時間帯別遅延件数

Loading...

朝ラッシュ

7〜9時

1件

夕ラッシュ

17〜19時

1件

曜日別遅延件数

Loading...

遅延が多い曜日

金曜

178件

遅延が少ない曜日

日曜

0件

月別遅延件数(直近12ヶ月)

2025/09

1

2025/12

20

2026/01

2

2026/04

139

2026/06

321