総件数
23件
影響路線数
23路線
| 順位 | 路線名 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 京急久里浜線 | 1件 | 4.3% |
| 2 | 京急本線 | 1件 | 4.3% |
| 3 | 京急空港線 | 1件 | 4.3% |
| 4 | 京急逗子線 | 1件 | 4.3% |
| 5 | 京成押上線 | 1件 | 4.3% |
| 6 | 京成本線 | 1件 | 4.3% |
| 7 | 京成東成田線 | 1件 | 4.3% |
| 8 | 内房線 | 1件 | 4.3% |
| 9 | 北総線 | 1件 | 4.3% |
| 10 | 外房線 | 1件 | 4.3% |
| 11 | 成田スカイアクセス線 | 1件 | 4.3% |
| 12 | 東京メトロ副都心線 | 1件 | 4.3% |
| 13 | 東京メトロ日比谷線 | 1件 | 4.3% |
| 14 | 東急東横線 | 1件 | 4.3% |
| 15 | 東急田園都市線 | 1件 | 4.3% |
| 16 | 東武佐野線 | 1件 | 4.3% |
| 17 | 相鉄線 | 1件 | 4.3% |
| 18 | 秩父鉄道線 | 1件 | 4.3% |
| 19 | 芝山鉄道線 | 1件 | 4.3% |
| 20 | 西武有楽町線 | 1件 | 4.3% |
| 21 | 西武池袋線・秩父線 | 1件 | 4.3% |
| 22 | 都営浅草線 | 1件 | 4.3% |
| 23 | 関東鉄道常総線 | 1件 | 4.3% |
朝ラッシュ
7〜9時
0件
夕ラッシュ
17〜19時
0件
遅延が多い曜日
金曜
21件
遅延が少ない曜日
日曜
0件
2025/09
1
2025/12
20
2026/01
2