総件数
1125件
影響路線数
75路線
| 順位 | 路線名 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮線 | 115件 | 10.2% |
| 2 | 東海道本線 | 98件 | 8.7% |
| 3 | 常磐線 | 82件 | 7.3% |
| 4 | 湘南新宿ライン | 82件 | 7.3% |
| 5 | 高崎線 | 74件 | 6.6% |
| 6 | 横須賀線 | 47件 | 4.2% |
| 7 | 京葉線 | 44件 | 3.9% |
| 8 | 総武線 | 44件 | 3.9% |
| 9 | 武蔵野線 | 42件 | 3.7% |
| 10 | 埼京川越線 | 41件 | 3.6% |
| 11 | 成田線 | 41件 | 3.6% |
| 12 | 京浜東北根岸線 | 41件 | 3.6% |
| 13 | 青梅線 | 32件 | 2.8% |
| 14 | 中央総武線 | 29件 | 2.6% |
| 15 | 中央線 | 27件 | 2.4% |
| 16 | 内房線 | 23件 | 2.0% |
| 17 | 中央本線 | 22件 | 2.0% |
| 18 | 横浜線 | 21件 | 1.9% |
| 19 | 総武本線 | 20件 | 1.8% |
| 20 | 南武線 | 19件 | 1.7% |
| 21 | りんかい線 | 18件 | 1.6% |
| 22 | 外房線 | 16件 | 1.4% |
| 23 | 相鉄線 | 12件 | 1.1% |
| 24 | 山手線 | 12件 | 1.1% |
| 25 | 八高川越線 | 8件 | 0.7% |
| 26 | 両毛線 | 7件 | 0.6% |
| 27 | 日光線 | 5件 | 0.4% |
| 28 | 上越線 | 5件 | 0.4% |
| 29 | 相模線 | 5件 | 0.4% |
| 30 | 五日市線 | 5件 | 0.4% |
| 31 | 東急田園都市線 | 4件 | 0.4% |
| 32 | 吾妻線 | 4件 | 0.4% |
| 33 | 京急空港線 | 4件 | 0.4% |
| 34 | 京急本線 | 4件 | 0.4% |
| 35 | 京急久里浜線 | 4件 | 0.4% |
| 36 | 都営浅草線 | 3件 | 0.3% |
| 37 | 久留里線 | 3件 | 0.3% |
| 38 | 東葉高速線 | 3件 | 0.3% |
| 39 | 京急逗子線 | 3件 | 0.3% |
| 40 | 京成押上線 | 3件 | 0.3% |
| 41 | 伊東線 | 3件 | 0.3% |
| 42 | 水戸線 | 3件 | 0.3% |
| 43 | 江ノ島電鉄線 | 3件 | 0.3% |
| 44 | 東武東上線 | 2件 | 0.2% |
| 45 | 東急池上線 | 2件 | 0.2% |
| 46 | 東金線 | 2件 | 0.2% |
| 47 | 都営新宿線 | 2件 | 0.2% |
| 48 | 鶴見線 | 2件 | 0.2% |
| 49 | 東京メトロ東西線 | 2件 | 0.2% |
| 50 | 伊豆急行線 | 2件 | 0.2% |
| 51 | ブルーライン | 2件 | 0.2% |
| 52 | 小湊鉄道線 | 2件 | 0.2% |
| 53 | 多摩都市モノレール線 | 2件 | 0.2% |
| 54 | 北総線 | 2件 | 0.2% |
| 55 | 八高線 | 2件 | 0.2% |
| 56 | 京王相模原線 | 1件 | 0.1% |
| 57 | 京王新線 | 1件 | 0.1% |
| 58 | 京成松戸線 | 1件 | 0.1% |
| 59 | 西武池袋線・秩父線 | 1件 | 0.1% |
| 60 | 上野東京ライン | 1件 | 0.1% |
| 61 | 銚子電鉄線 | 1件 | 0.1% |
| 62 | 関東鉄道竜ケ崎線 | 1件 | 0.1% |
| 63 | シーサイドライン | 1件 | 0.1% |
| 64 | グリーンライン | 1件 | 0.1% |
| 65 | つくばエクスプレス線 | 1件 | 0.1% |
| 66 | 京王高尾線 | 1件 | 0.1% |
| 67 | 烏山線 | 1件 | 0.1% |
| 68 | 湘南モノレール線 | 1件 | 0.1% |
| 69 | 信越本線 | 1件 | 0.1% |
| 70 | 小田急多摩線 | 1件 | 0.1% |
| 71 | 小田急江ノ島線 | 1件 | 0.1% |
| 72 | 成田スカイアクセス線 | 1件 | 0.1% |
| 73 | 東京メトロ千代田線 | 1件 | 0.1% |
| 74 | 東京メトロ半蔵門線 | 1件 | 0.1% |
| 75 | 東急東横線 | 1件 | 0.1% |
朝ラッシュ
7〜9時
204件
夕ラッシュ
17〜19時
3件
遅延が多い曜日
木曜
190件
遅延が少ない曜日
土曜
134件
2025/08
16
2025/09
126
2025/10
107
2025/11
146
2025/12
140
2026/01
149
2026/02
108
2026/03
97
2026/04
133
2026/05
103