総件数
108件
影響路線数
50路線
停電は、鉄道の運行に必要な電力の供給が断たれた状態を指します。変電所の設備故障のほか、落雷や送電側の事故が原因となることもあります。
電車は架線や集電レールからの電力で走行するため、停電すると走行そのものができません。信号設備や踏切、駅設備にも影響が及ぶことがあり、送電が回復した後も安全確認を経てからでないと運転を再開できません。駅間で停車した場合、乗客の避難誘導が必要になることもあります。
送電の切り替えで対応できれば30分〜1時間程度ですが、変電設備の故障や広域停電では数時間に及ぶことがあります。
駅間で長時間停車する可能性があるため、乗務員の案内に従ってください。復旧見込みが立たない場合は、他の交通手段への切り替えを早めに判断しましょう。
※ 解説は一般的な鉄道の運行実務にもとづく説明です。実際の対応は路線・鉄道会社・状況により異なります。ご利用前に各鉄道会社の公式発表もご確認ください。
| 順位 | 路線名 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 常磐線 | 12件 | 11.1% |
| 2 | 東海道本線 | 7件 | 6.5% |
| 3 | 相鉄線 | 7件 | 6.5% |
| 4 | 京浜東北根岸線 | 5件 | 4.6% |
| 5 | 成田線 | 4件 | 3.7% |
| 6 | 宇都宮線 | 4件 | 3.7% |
| 7 | 高崎線 | 3件 | 2.8% |
| 8 | 上野東京ライン | 3件 | 2.8% |
| 9 | 東武東上線 | 3件 | 2.8% |
| 10 | 水郡線 | 3件 | 2.8% |
| 11 | 湘南新宿ライン | 3件 | 2.8% |
| 12 | 東急田園都市線 | 2件 | 1.9% |
| 13 | 東急新横浜線 | 2件 | 1.9% |
| 14 | 東急こどもの国線 | 2件 | 1.9% |
| 15 | 秩父鉄道線 | 2件 | 1.9% |
| 16 | 山手線 | 2件 | 1.9% |
| 17 | 多摩都市モノレール線 | 2件 | 1.9% |
| 18 | 総武本線 | 2件 | 1.9% |
| 19 | 総武線 | 2件 | 1.9% |
| 20 | 伊豆箱根鉄道大雄山線 | 2件 | 1.9% |
| 21 | 東急目黒線 | 2件 | 1.9% |
| 22 | 西武新宿線 | 2件 | 1.9% |
| 23 | 東武アーバンパークライン | 2件 | 1.9% |
| 24 | 京急空港線 | 2件 | 1.9% |
| 25 | 西武池袋線・秩父線 | 2件 | 1.9% |
| 26 | 横浜線 | 2件 | 1.9% |
| 27 | みなとみらい線 | 1件 | 0.9% |
| 28 | 武蔵野線 | 1件 | 0.9% |
| 29 | 西武拝島線 | 1件 | 0.9% |
| 30 | 西武有楽町線 | 1件 | 0.9% |
| 31 | 都営三田線 | 1件 | 0.9% |
| 32 | 都営浅草線 | 1件 | 0.9% |
| 33 | 青梅線 | 1件 | 0.9% |
| 34 | 鶴見線 | 1件 | 0.9% |
| 35 | りんかい線 | 1件 | 0.9% |
| 36 | ニューシャトル | 1件 | 0.9% |
| 37 | 中央線 | 1件 | 0.9% |
| 38 | 久留里線 | 1件 | 0.9% |
| 39 | 京急久里浜線 | 1件 | 0.9% |
| 40 | 京急逗子線 | 1件 | 0.9% |
| 41 | 京成松戸線 | 1件 | 0.9% |
| 42 | 京葉線 | 1件 | 0.9% |
| 43 | 南武線 | 1件 | 0.9% |
| 44 | 埼京川越線 | 1件 | 0.9% |
| 45 | 日光線 | 1件 | 0.9% |
| 46 | 東京メトロ副都心線 | 1件 | 0.9% |
| 47 | 東京メトロ千代田線 | 1件 | 0.9% |
| 48 | 東京メトロ半蔵門線 | 1件 | 0.9% |
| 49 | 東急東横線 | 1件 | 0.9% |
| 50 | 横須賀線 | 1件 | 0.9% |
朝ラッシュ
7〜9時
14件
夕ラッシュ
17〜19時
3件
遅延が多い曜日
木曜
37件
遅延が少ない曜日
月曜
3件
2025/09
8
2025/10
10
2025/11
3
2025/12
7
2026/01
30
2026/02
4
2026/03
15
2026/04
5
2026/05
9
2026/06
1
2026/07
14
2026/08
2