総件数
62件
影響路線数
33路線
| 順位 | 路線名 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東海道本線 | 7件 | 11.3% |
| 2 | 常磐線 | 4件 | 6.5% |
| 3 | 宇都宮線 | 4件 | 6.5% |
| 4 | 湘南新宿ライン | 3件 | 4.8% |
| 5 | 成田線 | 3件 | 4.8% |
| 6 | 京浜東北根岸線 | 3件 | 4.8% |
| 7 | 上野東京ライン | 3件 | 4.8% |
| 8 | 高崎線 | 3件 | 4.8% |
| 9 | 総武線 | 2件 | 3.2% |
| 10 | 伊豆箱根鉄道大雄山線 | 2件 | 3.2% |
| 11 | 総武本線 | 2件 | 3.2% |
| 12 | 相鉄線 | 2件 | 3.2% |
| 13 | 山手線 | 2件 | 3.2% |
| 14 | 東武東上線 | 2件 | 3.2% |
| 15 | 横浜線 | 2件 | 3.2% |
| 16 | 西武新宿線 | 1件 | 1.6% |
| 17 | 都営三田線 | 1件 | 1.6% |
| 18 | 都営浅草線 | 1件 | 1.6% |
| 19 | 青梅線 | 1件 | 1.6% |
| 20 | 水郡線 | 1件 | 1.6% |
| 21 | 武蔵野線 | 1件 | 1.6% |
| 22 | 横須賀線 | 1件 | 1.6% |
| 23 | 東武アーバンパークライン | 1件 | 1.6% |
| 24 | 東急目黒線 | 1件 | 1.6% |
| 25 | 東急新横浜線 | 1件 | 1.6% |
| 26 | 多摩都市モノレール線 | 1件 | 1.6% |
| 27 | 埼京川越線 | 1件 | 1.6% |
| 28 | 京葉線 | 1件 | 1.6% |
| 29 | 京成松戸線 | 1件 | 1.6% |
| 30 | 久留里線 | 1件 | 1.6% |
| 31 | 中央線 | 1件 | 1.6% |
| 32 | ニューシャトル | 1件 | 1.6% |
| 33 | りんかい線 | 1件 | 1.6% |
朝ラッシュ
7〜9時
6件
夕ラッシュ
17〜19時
2件
遅延が多い曜日
木曜
30件
遅延が少ない曜日
火曜
2件
2025/09
8
2025/10
10
2025/11
3
2025/12
7
2026/01
30
2026/02
4