救護による遅延情報

総件数

882

影響路線数

89路線

路線別遅延件数

Loading...
順位 路線名 件数 割合
1 中央線 55件 6.2%
2 埼京川越線 34件 3.9%
3 湘南新宿ライン 33件 3.7%
4 常磐線 32件 3.6%
5 京浜東北根岸線 31件 3.5%
6 青梅線 30件 3.4%
7 山手線 30件 3.4%
8 中央総武線 29件 3.3%
9 相鉄線 26件 2.9%
10 りんかい線 25件 2.8%
11 横須賀線 23件 2.6%
12 京葉線 21件 2.4%
13 武蔵野線 20件 2.3%
14 総武線 20件 2.3%
15 中央本線 18件 2.0%
16 都営三田線 18件 2.0%
17 小田急小田原線 17件 1.9%
18 東京メトロ東西線 17件 1.9%
19 都営浅草線 17件 1.9%
20 南武線 17件 1.9%
21 宇都宮線 16件 1.8%
22 東海道本線 16件 1.8%
23 高崎線 16件 1.8%
24 東急東横線 15件 1.7%
25 ブルーライン 12件 1.4%
26 横浜線 11件 1.2%
27 東急田園都市線 11件 1.2%
28 東京メトロ半蔵門線 11件 1.2%
29 西武池袋線・秩父線 10件 1.1%
30 都営新宿線 9件 1.0%
31 東京メトロ有楽町線 9件 1.0%
32 京急本線 9件 1.0%
33 東急目黒線 8件 0.9%
34 東京メトロ日比谷線 8件 0.9%
35 成田線 8件 0.9%
36 京王線 7件 0.8%
37 都電荒川線 7件 0.8%
38 京急久里浜線 7件 0.8%
39 東急新横浜線 7件 0.8%
40 東京メトロ千代田線 7件 0.8%
41 京急逗子線 7件 0.8%
42 東京メトロ南北線 7件 0.8%
43 京王新線 7件 0.8%
44 京王高尾線 6件 0.7%
45 ニューシャトル 6件 0.7%
46 西武有楽町線 6件 0.7%
47 京王相模原線 6件 0.7%
48 内房線 6件 0.7%
49 東京メトロ副都心線 6件 0.7%
50 東京メトロ丸ノ内線 6件 0.7%
51 小田急江ノ島線 6件 0.7%
52 京急空港線 6件 0.7%
53 千葉都市モノレール線 5件 0.6%
54 湘南モノレール線 5件 0.6%
55 外房線 5件 0.6%
56 東武東上線 5件 0.6%
57 秩父鉄道線 4件 0.5%
58 総武本線 4件 0.5%
59 五日市線 4件 0.5%
60 相模線 4件 0.5%
61 小田急多摩線 4件 0.5%
62 伊東線 3件 0.3%
63 つくばエクスプレス線 3件 0.3%
64 みなとみらい線 3件 0.3%
65 グリーンライン 3件 0.3%
66 シーサイドライン 3件 0.3%
67 多摩都市モノレール線 3件 0.3%
68 両毛線 3件 0.3%
69 京成押上線 3件 0.3%
70 東武伊勢崎線 2件 0.2%
71 東武アーバンパークライン 2件 0.2%
72 東京メトロ銀座線 2件 0.2%
73 西武国分寺線 2件 0.2%
74 箱根登山鉄道線 2件 0.2%
75 八高川越線 2件 0.2%
76 西武新宿線 1件 0.1%
77 上越線 1件 0.1%
78 鹿島線 1件 0.1%
79 鹿島臨海鉄道大洗鹿島線 1件 0.1%
80 西武拝島線 1件 0.1%
81 北総線 1件 0.1%
82 吾妻線 1件 0.1%
83 埼玉高速鉄道線 1件 0.1%
84 東急大井町線 1件 0.1%
85 江ノ島電鉄線 1件 0.1%
86 東武スカイツリーライン 1件 0.1%
87 東金線 1件 0.1%
88 東葉高速線 1件 0.1%
89 東武越生線 1件 0.1%

時間帯・曜日別の遅延傾向

時間帯別遅延件数

Loading...

朝ラッシュ

7〜9時

119件

夕ラッシュ

17〜19時

0件

曜日別遅延件数

Loading...

遅延が多い曜日

火曜

165件

遅延が少ない曜日

土曜

80件

月別遅延件数(直近12ヶ月)

2025/09

76

2025/10

91

2025/11

78

2025/12

59

2026/01

70

2026/02

72

2026/03

72

2026/04

82

2026/05

61

2026/06

78

2026/07

113

2026/08

12