救護による遅延情報

総件数

450

影響路線数

79路線

路線別遅延件数

Loading...
順位 路線名 件数 割合
1 中央線 34件 7.6%
2 常磐線 22件 4.9%
3 山手線 21件 4.7%
4 湘南新宿ライン 19件 4.2%
5 埼京川越線 18件 4.0%
6 京浜東北根岸線 18件 4.0%
7 青梅線 17件 3.8%
8 中央総武線 17件 3.8%
9 相鉄線 15件 3.3%
10 武蔵野線 15件 3.3%
11 りんかい線 15件 3.3%
12 京葉線 13件 2.9%
13 中央本線 12件 2.7%
14 東急東横線 10件 2.2%
15 都営三田線 9件 2.0%
16 横須賀線 9件 2.0%
17 小田急小田原線 9件 2.0%
18 南武線 8件 1.8%
19 西武池袋線・秩父線 8件 1.8%
20 総武線 7件 1.6%
21 高崎線 7件 1.6%
22 都営浅草線 6件 1.3%
23 都営新宿線 6件 1.3%
24 宇都宮線 5件 1.1%
25 東急新横浜線 5件 1.1%
26 東海道本線 5件 1.1%
27 東急目黒線 5件 1.1%
28 都電荒川線 5件 1.1%
29 湘南モノレール線 5件 1.1%
30 ブルーライン 5件 1.1%
31 東急田園都市線 4件 0.9%
32 京王線 4件 0.9%
33 京王新線 4件 0.9%
34 西武有楽町線 4件 0.9%
35 東京メトロ東西線 4件 0.9%
36 京急本線 4件 0.9%
37 横浜線 4件 0.9%
38 グリーンライン 3件 0.7%
39 ニューシャトル 3件 0.7%
40 東武東上線 3件 0.7%
41 京急久里浜線 3件 0.7%
42 成田線 3件 0.7%
43 京急空港線 3件 0.7%
44 京急逗子線 3件 0.7%
45 京王相模原線 3件 0.7%
46 京王高尾線 3件 0.7%
47 伊東線 3件 0.7%
48 秩父鉄道線 2件 0.4%
49 東武伊勢崎線 2件 0.4%
50 相模線 2件 0.4%
51 東京メトロ有楽町線 2件 0.4%
52 東京メトロ千代田線 2件 0.4%
53 西武国分寺線 2件 0.4%
54 外房線 2件 0.4%
55 千葉都市モノレール線 2件 0.4%
56 京成押上線 2件 0.4%
57 シーサイドライン 2件 0.4%
58 箱根登山鉄道線 1件 0.2%
59 総武本線 1件 0.2%
60 西武拝島線 1件 0.2%
61 西武新宿線 1件 0.2%
62 鹿島臨海鉄道大洗鹿島線 1件 0.2%
63 つくばエクスプレス線 1件 0.2%
64 みなとみらい線 1件 0.2%
65 五日市線 1件 0.2%
66 八高川越線 1件 0.2%
67 内房線 1件 0.2%
68 北総線 1件 0.2%
69 埼玉高速鉄道線 1件 0.2%
70 多摩都市モノレール線 1件 0.2%
71 小田急多摩線 1件 0.2%
72 小田急江ノ島線 1件 0.2%
73 東京メトロ丸ノ内線 1件 0.2%
74 東京メトロ副都心線 1件 0.2%
75 東京メトロ南北線 1件 0.2%
76 東急大井町線 1件 0.2%
77 東武アーバンパークライン 1件 0.2%
78 東葉高速線 1件 0.2%
79 江ノ島電鉄線 1件 0.2%

時間帯・曜日別の遅延傾向

時間帯別遅延件数

Loading...

朝ラッシュ

7〜9時

80件

夕ラッシュ

17〜19時

0件

曜日別遅延件数

Loading...

遅延が多い曜日

火曜

86件

遅延が少ない曜日

土曜

44件

月別遅延件数(直近12ヶ月)

2025/08

18

2025/09

76

2025/10

91

2025/11

78

2025/12

59

2026/01

70

2026/02

58