救護による遅延情報

総件数

587

影響路線数

84路線

路線別遅延件数

Loading...
順位 路線名 件数 割合
1 中央線 39件 6.6%
2 常磐線 28件 4.8%
3 埼京川越線 26件 4.4%
4 京浜東北根岸線 23件 3.9%
5 中央総武線 23件 3.9%
6 湘南新宿ライン 23件 3.9%
7 山手線 23件 3.9%
8 りんかい線 20件 3.4%
9 相鉄線 19件 3.2%
10 横須賀線 17件 2.9%
11 青梅線 17件 2.9%
12 武蔵野線 15件 2.6%
13 京葉線 15件 2.6%
14 総武線 14件 2.4%
15 中央本線 13件 2.2%
16 都営三田線 13件 2.2%
17 東急東横線 13件 2.2%
18 南武線 12件 2.0%
19 小田急小田原線 10件 1.7%
20 宇都宮線 9件 1.5%
21 西武池袋線・秩父線 9件 1.5%
22 高崎線 8件 1.4%
23 東急田園都市線 8件 1.4%
24 ブルーライン 8件 1.4%
25 都営浅草線 8件 1.4%
26 東急新横浜線 7件 1.2%
27 東京メトロ東西線 7件 1.2%
28 東急目黒線 7件 1.2%
29 東海道本線 7件 1.2%
30 都営新宿線 7件 1.2%
31 都電荒川線 6件 1.0%
32 湘南モノレール線 5件 0.9%
33 ニューシャトル 5件 0.9%
34 京急本線 5件 0.9%
35 西武有楽町線 5件 0.9%
36 横浜線 5件 0.9%
37 京王新線 5件 0.9%
38 京王線 5件 0.9%
39 東京メトロ有楽町線 4件 0.7%
40 東京メトロ千代田線 4件 0.7%
41 東武東上線 4件 0.7%
42 成田線 4件 0.7%
43 京王高尾線 4件 0.7%
44 京王相模原線 4件 0.7%
45 京急逗子線 4件 0.7%
46 京急空港線 4件 0.7%
47 京急久里浜線 4件 0.7%
48 東京メトロ丸ノ内線 3件 0.5%
49 相模線 3件 0.5%
50 外房線 3件 0.5%
51 東京メトロ南北線 3件 0.5%
52 秩父鉄道線 3件 0.5%
53 伊東線 3件 0.5%
54 グリーンライン 3件 0.5%
55 総武本線 2件 0.3%
56 西武国分寺線 2件 0.3%
57 つくばエクスプレス線 2件 0.3%
58 シーサイドライン 2件 0.3%
59 両毛線 2件 0.3%
60 京成押上線 2件 0.3%
61 内房線 2件 0.3%
62 千葉都市モノレール線 2件 0.3%
63 東京メトロ副都心線 2件 0.3%
64 東武伊勢崎線 2件 0.3%
65 東京メトロ日比谷線 2件 0.3%
66 鹿島臨海鉄道大洗鹿島線 1件 0.2%
67 みなとみらい線 1件 0.2%
68 東武越生線 1件 0.2%
69 上越線 1件 0.2%
70 東武アーバンパークライン 1件 0.2%
71 五日市線 1件 0.2%
72 東葉高速線 1件 0.2%
73 八高川越線 1件 0.2%
74 西武新宿線 1件 0.2%
75 西武拝島線 1件 0.2%
76 東急大井町線 1件 0.2%
77 北総線 1件 0.2%
78 箱根登山鉄道線 1件 0.2%
79 埼玉高速鉄道線 1件 0.2%
80 多摩都市モノレール線 1件 0.2%
81 小田急多摩線 1件 0.2%
82 小田急江ノ島線 1件 0.2%
83 東京メトロ半蔵門線 1件 0.2%
84 江ノ島電鉄線 1件 0.2%

時間帯・曜日別の遅延傾向

時間帯別遅延件数

Loading...

朝ラッシュ

7〜9時

88件

夕ラッシュ

17〜19時

0件

曜日別遅延件数

Loading...

遅延が多い曜日

火曜

115件

遅延が少ない曜日

土曜

56件

月別遅延件数(直近12ヶ月)

2025/08

18

2025/09

76

2025/10

91

2025/11

78

2025/12

59

2026/01

70

2026/02

72

2026/03

72

2026/04

51