当サイトが独自に収集した延べ数万件の遅延データをもとに、JR・私鉄各路線の遅延回数を集計したランキングです。路線名をクリックすると時間帯別・原因別の詳細統計を確認できます。
首都圏の通勤・通学路線を中心に、遅延頻度が高い路線ほど上位に表示されます。毎日の通勤計画や乗り換えルートの参考にご活用ください。
| 路線名 | 遅延回数 | 最終遅延日 |
|---|---|---|
| 常磐線 | 1166件 | 2026-07-06 |
| 湘南新宿ライン | 1004件 | 2026-07-07 |
| 東海道本線 | 1002件 | 2026-07-07 |
| 宇都宮線 | 957件 | 2026-07-07 |
| 高崎線 | 763件 | 2026-07-07 |
| 中央線 | 743件 | 2026-07-07 |
| 京浜東北根岸線 | 724件 | 2026-07-07 |
| 横須賀線 | 702件 | 2026-07-07 |
| 総武線 | 683件 | 2026-07-07 |
| 埼京川越線 | 682件 | 2026-07-07 |
| 相鉄線 | 642件 | 2026-07-07 |
| 青梅線 | 623件 | 2026-07-06 |
| 中央本線 | 549件 | 2026-07-06 |
| 中央総武線 | 489件 | 2026-07-06 |
| 内房線 | 422件 | 2026-07-07 |
| 都営浅草線 | 414件 | 2026-07-05 |
| 東急東横線 | 407件 | 2026-07-05 |
| 成田線 | 384件 | 2026-07-06 |
| 山手線 | 373件 | 2026-07-05 |
| 小田急小田原線 | 356件 | 2026-07-02 |
| 西武池袋線・秩父線 | 344件 | 2026-07-06 |
| 京葉線 | 334件 | 2026-06-30 |
| 東武東上線 | 330件 | 2026-07-07 |
| 武蔵野線 | 321件 | 2026-06-26 |
| 外房線 | 318件 | 2026-07-06 |
| りんかい線 | 317件 | 2026-07-06 |
| 南武線 | 312件 | 2026-07-06 |
| みなとみらい線 | 266件 | 2026-07-05 |
| 小田急江ノ島線 | 239件 | 2026-07-02 |
| 東急田園都市線 | 234件 | 2026-07-06 |
| 横浜線 | 229件 | 2026-07-06 |
| 西武有楽町線 | 220件 | 2026-07-06 |
| 京急本線 | 220件 | 2026-07-06 |
| 東武スカイツリーライン | 214件 | 2026-07-03 |
| 京急久里浜線 | 212件 | 2026-07-06 |
| 京急空港線 | 210件 | 2026-07-06 |
| 総武本線 | 209件 | 2026-07-03 |
| 都営三田線 | 207件 | 2026-07-05 |
| 東京メトロ副都心線 | 207件 | 2026-07-05 |
| 京急逗子線 | 200件 | 2026-07-06 |
| 東京メトロ東西線 | 191件 | 2026-07-02 |
| 都電荒川線 | 186件 | 2026-07-04 |
| 東急目黒線 | 184件 | 2026-07-05 |
| ブルーライン | 183件 | 2026-07-03 |
| 両毛線 | 177件 | 2026-07-01 |
| 東京メトロ千代田線 | 171件 | 2026-07-02 |
| 西武新宿線 | 160件 | 2026-06-27 |
| 東京メトロ有楽町線 | 157件 | 2026-07-03 |
| 東急新横浜線 | 146件 | 2026-07-06 |
| 都営新宿線 | 143件 | 2026-07-04 |
| 京成押上線 | 143件 | 2026-07-05 |
| 上越線 | 142件 | 2026-07-05 |
| 京王線 | 130件 | 2026-07-04 |
| 京王新線 | 127件 | 2026-07-04 |
| 八高線 | 125件 | 2026-07-03 |
| 京王相模原線 | 125件 | 2026-07-04 |
| 西武拝島線 | 124件 | 2026-06-26 |
| 小田急多摩線 | 123件 | 2026-06-30 |
| 東葉高速線 | 121件 | 2026-06-30 |
| 八高川越線 | 121件 | 2026-06-26 |
| 東京メトロ半蔵門線 | 120件 | 2026-07-04 |
| 吾妻線 | 119件 | 2026-06-29 |
| 京王高尾線 | 112件 | 2026-07-04 |
| 東武アーバンパークライン | 109件 | 2026-06-29 |
| 上野東京ライン | 103件 | 2026-06-26 |
| 秩父鉄道線 | 103件 | 2026-06-26 |
| 水郡線 | 102件 | 2026-06-28 |
| 京成本線 | 99件 | 2026-06-30 |
| 東京メトロ南北線 | 92件 | 2026-07-05 |
| 北総線 | 91件 | 2026-06-30 |
| 江ノ島電鉄線 | 89件 | 2026-06-30 |
| 相模線 | 89件 | 2026-07-01 |
| 伊東線 | 88件 | 2026-07-05 |
| 東京メトロ日比谷線 | 80件 | 2026-06-30 |
| 西武豊島線 | 78件 | 2026-06-26 |
| 東武日光線 | 76件 | 2026-07-04 |
| ニューシャトル | 74件 | 2026-06-26 |
| 信越本線 | 74件 | 2026-06-30 |
| つくばエクスプレス線 | 72件 | 2026-07-04 |
| 烏山線 | 70件 | 2026-06-26 |
| 多摩都市モノレール線 | 70件 | 2026-07-05 |
| 東急大井町線 | 69件 | 2026-07-01 |
| 東武伊勢崎線 | 61件 | 2026-06-26 |
| 伊豆急行線 | 59件 | 2026-07-05 |
| 東京メトロ丸ノ内線 | 56件 | 2026-06-29 |
| 東急池上線 | 56件 | 2026-06-26 |
| 日光線 | 55件 | 2026-06-26 |
| 五日市線 | 52件 | 2026-06-26 |
| 埼玉高速鉄道線 | 51件 | 2026-07-06 |
| 水戸線 | 51件 | 2026-06-26 |
| 東金線 | 47件 | 2026-06-27 |
| 西武多摩湖線 | 45件 | 2026-06-26 |
| 真岡鐵道線 | 44件 | 2026-06-26 |
| 関東鉄道常総線 | 43件 | 2026-07-05 |
| 鹿島臨海鉄道大洗鹿島線 | 42件 | 2026-06-26 |
| 鹿島線 | 41件 | 2026-07-03 |
| 湘南モノレール線 | 39件 | 2026-06-26 |
| 都営大江戸線 | 39件 | 2026-06-26 |
| 西武国分寺線 | 39件 | 2026-06-26 |
| 宇都宮ライトレール線 | 37件 | 2026-06-26 |
| 久留里線 | 36件 | 2026-06-26 |
| 東京メトロ銀座線 | 32件 | 2026-07-04 |
| 京王井の頭線 | 31件 | 2026-07-02 |
| 箱根登山鉄道線 | 29件 | 2026-06-26 |
| わたらせ渓谷鐵道線 | 28件 | 2026-03-19 |
| 東急多摩川線 | 27件 | 2026-06-26 |
| 小湊鉄道線 | 26件 | 2026-06-14 |
| 東武宇都宮線 | 25件 | 2026-06-26 |
| 千葉都市モノレール線 | 25件 | 2026-06-30 |
| 鶴見線 | 25件 | 2026-06-26 |
| グリーンライン | 25件 | 2026-06-26 |
| 京成千葉線・千原線 | 25件 | 2026-07-02 |
| シーサイドライン | 24件 | 2026-07-03 |
| 富士急行線 | 24件 | 2026-07-06 |
| 西武狭山線 | 23件 | 2026-06-26 |
| 上信電鉄線 | 23件 | 2026-06-26 |
| 成田スカイアクセス線 | 22件 | 2026-06-30 |
| 東武越生線 | 22件 | 2026-06-26 |
| 上毛電鉄線 | 21件 | 2026-06-26 |
| 京成松戸線 | 20件 | 2026-06-26 |
| ひたちなか海浜鉄道湊線 | 20件 | 2026-06-26 |
| 伊豆箱根鉄道大雄山線 | 20件 | 2026-06-28 |
| 日暮里・舎人ライナー | 19件 | 2026-06-26 |
| 東武鬼怒川線 | 19件 | 2026-06-26 |
| ゆりかもめ線 | 17件 | 2026-06-26 |
| いすみ鉄道線 | 16件 | 2025-03-12 |
| 銚子電鉄線 | 15件 | 2026-06-26 |
| 新京成線 | 14件 | 2024-12-24 |
| 東武桐生線 | 14件 | 2026-06-26 |
| 東武亀戸線 | 14件 | 2026-06-26 |
| 東武小泉線 | 12件 | 2026-06-26 |
| 東京モノレール線 | 11件 | 2026-06-26 |
| 東急こどもの国線 | 11件 | 2026-06-26 |
| 西武西武園線 | 11件 | 2026-06-26 |
| 東武佐野線 | 10件 | 2026-06-26 |
| 京王競馬場線 | 10件 | 2026-06-26 |
| 山万ユーカリが丘線 | 9件 | 2026-06-26 |
| 東急世田谷線 | 9件 | 2026-06-26 |
| 京王動物園線 | 9件 | 2026-06-26 |
| 京急大師線 | 9件 | 2026-06-26 |
| ディズニーリゾートライン | 9件 | 2026-06-26 |
| 西武多摩川線 | 9件 | 2026-06-26 |
| 西武山口線 | 8件 | 2026-06-26 |
| 関東鉄道竜ケ崎線 | 8件 | 2026-06-26 |
| 芝山鉄道線 | 7件 | 2026-06-26 |
| 京成東成田線 | 7件 | 2026-06-26 |
| 東武大師線 | 6件 | 2026-06-26 |
| 京成金町線 | 6件 | 2026-06-26 |
| 流鉄流山線 | 6件 | 2026-06-26 |
| 野岩鉄道会津鬼怒川線 | 6件 | 2026-06-26 |
上記ランキングは、当サイトが2021年以降に記録した遅延情報を集計したものです。遅延件数が多い路線ほど、日常的に遅延が発生しやすい傾向があります。ただし、路線の利用者数や運行本数によっても件数は変動するため、「遅延件数が多い=品質が悪い」と一概には言えません。
首都圏では特にJR東日本の路線(山手線・京浜東北線・中央線・総武線)が遅延件数上位に入る傾向があります。これらは利用者数が非常に多く、一つの事象が広範囲に波及しやすい構造を持っています。一方、私鉄各線(東急・小田急・東京メトロ等)は独立した路線網を持つため、影響範囲が限定されやすい特徴があります。
どの路線でも遅延が多発するのは朝ラッシュ(7〜9時)と夕ラッシュ(17〜19時)の時間帯です。混雑による乗降時間の遅延が積み重なることで、列車全体のダイヤが乱れます。各路線の詳細な時間帯別データは路線名をクリックして確認できます。
国土交通省の調べでも、電車遅延の主な原因は①乗降時分の超過(混雑による)、②お客様対応(急病・迷惑行為等)、③人身事故、④信号・設備トラブルの順に多く報告されています。当サイトのデータでも同様の傾向が確認されており、特に人身事故は発生後1〜2時間の運転見合わせにつながるケースが多く見られます。