当サイトが独自に収集した延べ数万件の遅延データをもとに、JR・私鉄各路線の遅延回数を集計したランキングです。路線名をクリックすると時間帯別・原因別の詳細統計を確認できます。
首都圏の通勤・通学路線を中心に、遅延頻度が高い路線ほど上位に表示されます。毎日の通勤計画や乗り換えルートの参考にご活用ください。
| 路線名 | 遅延回数 | 最終遅延日 |
|---|---|---|
| 常磐線 | 1140件 | 2026-06-16 |
| 東海道本線 | 981件 | 2026-06-16 |
| 湘南新宿ライン | 980件 | 2026-06-16 |
| 宇都宮線 | 933件 | 2026-06-17 |
| 高崎線 | 742件 | 2026-06-17 |
| 中央線 | 727件 | 2026-06-16 |
| 京浜東北根岸線 | 711件 | 2026-06-16 |
| 横須賀線 | 687件 | 2026-06-16 |
| 埼京川越線 | 670件 | 2026-06-16 |
| 総武線 | 669件 | 2026-06-16 |
| 相鉄線 | 624件 | 2026-06-17 |
| 青梅線 | 604件 | 2026-06-17 |
| 中央本線 | 528件 | 2026-06-17 |
| 中央総武線 | 476件 | 2026-06-16 |
| 内房線 | 405件 | 2026-06-16 |
| 都営浅草線 | 404件 | 2026-06-16 |
| 東急東横線 | 396件 | 2026-06-16 |
| 成田線 | 371件 | 2026-06-16 |
| 山手線 | 364件 | 2026-06-16 |
| 小田急小田原線 | 349件 | 2026-06-16 |
| 西武池袋線・秩父線 | 334件 | 2026-06-16 |
| 京葉線 | 327件 | 2026-06-16 |
| 東武東上線 | 319件 | 2026-06-16 |
| 武蔵野線 | 318件 | 2026-06-16 |
| りんかい線 | 309件 | 2026-06-16 |
| 外房線 | 309件 | 2026-06-16 |
| 南武線 | 304件 | 2026-06-16 |
| みなとみらい線 | 258件 | 2026-06-16 |
| 小田急江ノ島線 | 235件 | 2026-06-16 |
| 東急田園都市線 | 228件 | 2026-06-16 |
| 横浜線 | 219件 | 2026-06-16 |
| 西武有楽町線 | 211件 | 2026-06-16 |
| 京急本線 | 208件 | 2026-06-16 |
| 東武スカイツリーライン | 206件 | 2026-06-17 |
| 総武本線 | 203件 | 2026-06-16 |
| 都営三田線 | 202件 | 2026-06-17 |
| 京急空港線 | 198件 | 2026-06-16 |
| 東京メトロ副都心線 | 197件 | 2026-06-16 |
| 京急久里浜線 | 197件 | 2026-06-16 |
| 京急逗子線 | 185件 | 2026-06-16 |
| 都電荒川線 | 183件 | 2026-06-16 |
| 東京メトロ東西線 | 183件 | 2026-06-16 |
| 東急目黒線 | 179件 | 2026-06-16 |
| ブルーライン | 177件 | 2026-06-16 |
| 両毛線 | 170件 | 2026-06-16 |
| 東京メトロ千代田線 | 164件 | 2026-06-16 |
| 西武新宿線 | 155件 | 2026-06-16 |
| 東京メトロ有楽町線 | 150件 | 2026-06-16 |
| 東急新横浜線 | 141件 | 2026-06-16 |
| 上越線 | 138件 | 2026-06-16 |
| 京成押上線 | 136件 | 2026-06-16 |
| 都営新宿線 | 132件 | 2026-06-16 |
| 西武拝島線 | 121件 | 2026-06-16 |
| 小田急多摩線 | 120件 | 2026-06-16 |
| 京王線 | 120件 | 2026-06-16 |
| 八高川越線 | 119件 | 2026-06-17 |
| 東葉高速線 | 118件 | 2026-06-16 |
| 八高線 | 118件 | 2026-06-16 |
| 京王新線 | 118件 | 2026-06-16 |
| 京王相模原線 | 116件 | 2026-06-16 |
| 東京メトロ半蔵門線 | 113件 | 2026-06-16 |
| 吾妻線 | 113件 | 2026-06-16 |
| 東武アーバンパークライン | 107件 | 2026-06-16 |
| 京王高尾線 | 103件 | 2026-06-16 |
| 上野東京ライン | 100件 | 2026-06-16 |
| 水郡線 | 100件 | 2026-06-16 |
| 秩父鉄道線 | 100件 | 2026-06-16 |
| 京成本線 | 96件 | 2026-06-16 |
| 北総線 | 88件 | 2026-06-16 |
| 東京メトロ南北線 | 87件 | 2026-06-17 |
| 江ノ島電鉄線 | 87件 | 2026-06-16 |
| 相模線 | 86件 | 2026-06-16 |
| 伊東線 | 84件 | 2026-06-16 |
| 西武豊島線 | 77件 | 2026-06-16 |
| 東武日光線 | 74件 | 2026-06-16 |
| ニューシャトル | 73件 | 2026-06-16 |
| 東京メトロ日比谷線 | 72件 | 2026-06-16 |
| 信越本線 | 71件 | 2026-06-16 |
| 烏山線 | 68件 | 2026-06-16 |
| つくばエクスプレス線 | 67件 | 2026-06-16 |
| 多摩都市モノレール線 | 67件 | 2026-06-16 |
| 東急大井町線 | 66件 | 2026-06-16 |
| 東武伊勢崎線 | 59件 | 2026-06-16 |
| 伊豆急行線 | 55件 | 2026-06-16 |
| 東急池上線 | 55件 | 2026-06-16 |
| 日光線 | 54件 | 2026-06-16 |
| 東京メトロ丸ノ内線 | 53件 | 2026-06-16 |
| 水戸線 | 50件 | 2026-06-16 |
| 五日市線 | 50件 | 2026-06-16 |
| 埼玉高速鉄道線 | 48件 | 2026-06-17 |
| 西武多摩湖線 | 44件 | 2026-06-16 |
| 東金線 | 43件 | 2026-06-16 |
| 真岡鐵道線 | 42件 | 2026-06-16 |
| 関東鉄道常総線 | 40件 | 2026-06-16 |
| 鹿島線 | 39件 | 2026-06-16 |
| 鹿島臨海鉄道大洗鹿島線 | 39件 | 2026-06-16 |
| 都営大江戸線 | 38件 | 2026-06-16 |
| 湘南モノレール線 | 38件 | 2026-06-16 |
| 西武国分寺線 | 37件 | 2026-06-16 |
| 宇都宮ライトレール線 | 36件 | 2026-06-16 |
| 久留里線 | 34件 | 2026-06-16 |
| 京王井の頭線 | 29件 | 2026-06-16 |
| 箱根登山鉄道線 | 28件 | 2026-06-16 |
| わたらせ渓谷鐵道線 | 28件 | 2026-03-19 |
| 東京メトロ銀座線 | 27件 | 2026-06-16 |
| 小湊鉄道線 | 26件 | 2026-06-14 |
| 東急多摩川線 | 26件 | 2026-06-16 |
| 東武宇都宮線 | 24件 | 2026-06-16 |
| 鶴見線 | 24件 | 2026-06-16 |
| グリーンライン | 24件 | 2026-06-16 |
| 京成千葉線・千原線 | 22件 | 2026-06-16 |
| 上信電鉄線 | 22件 | 2026-06-16 |
| 千葉都市モノレール線 | 22件 | 2026-06-16 |
| 西武狭山線 | 22件 | 2026-06-16 |
| シーサイドライン | 22件 | 2026-06-16 |
| 東武越生線 | 21件 | 2026-06-16 |
| 富士急行線 | 20件 | 2026-06-16 |
| 上毛電鉄線 | 20件 | 2026-06-16 |
| 京成松戸線 | 19件 | 2026-06-16 |
| ひたちなか海浜鉄道湊線 | 19件 | 2026-06-16 |
| 成田スカイアクセス線 | 19件 | 2026-06-16 |
| 東武鬼怒川線 | 18件 | 2026-06-16 |
| 日暮里・舎人ライナー | 18件 | 2026-06-16 |
| 伊豆箱根鉄道大雄山線 | 17件 | 2026-06-16 |
| いすみ鉄道線 | 16件 | 2025-03-12 |
| ゆりかもめ線 | 15件 | 2026-06-16 |
| 銚子電鉄線 | 14件 | 2026-06-16 |
| 新京成線 | 14件 | 2024-12-24 |
| 東武亀戸線 | 13件 | 2026-06-16 |
| 東武桐生線 | 13件 | 2026-06-16 |
| 東武小泉線 | 11件 | 2026-06-16 |
| 東京モノレール線 | 10件 | 2026-06-16 |
| 東急こどもの国線 | 10件 | 2026-06-16 |
| 西武西武園線 | 10件 | 2026-06-16 |
| 東武佐野線 | 9件 | 2026-06-16 |
| 京王競馬場線 | 9件 | 2026-06-16 |
| ディズニーリゾートライン | 8件 | 2026-06-16 |
| 西武多摩川線 | 8件 | 2026-06-16 |
| 山万ユーカリが丘線 | 8件 | 2026-06-16 |
| 京王動物園線 | 8件 | 2026-06-16 |
| 東急世田谷線 | 8件 | 2026-06-16 |
| 京急大師線 | 8件 | 2026-06-16 |
| 西武山口線 | 7件 | 2026-06-16 |
| 関東鉄道竜ケ崎線 | 7件 | 2026-06-16 |
| 芝山鉄道線 | 6件 | 2026-06-16 |
| 京成東成田線 | 6件 | 2026-06-16 |
| 野岩鉄道会津鬼怒川線 | 5件 | 2026-06-16 |
| 京成金町線 | 5件 | 2026-06-16 |
| 東武大師線 | 5件 | 2026-06-16 |
| 流鉄流山線 | 5件 | 2026-06-16 |
上記ランキングは、当サイトが2021年以降に記録した遅延情報を集計したものです。遅延件数が多い路線ほど、日常的に遅延が発生しやすい傾向があります。ただし、路線の利用者数や運行本数によっても件数は変動するため、「遅延件数が多い=品質が悪い」と一概には言えません。
首都圏では特にJR東日本の路線(山手線・京浜東北線・中央線・総武線)が遅延件数上位に入る傾向があります。これらは利用者数が非常に多く、一つの事象が広範囲に波及しやすい構造を持っています。一方、私鉄各線(東急・小田急・東京メトロ等)は独立した路線網を持つため、影響範囲が限定されやすい特徴があります。
どの路線でも遅延が多発するのは朝ラッシュ(7〜9時)と夕ラッシュ(17〜19時)の時間帯です。混雑による乗降時間の遅延が積み重なることで、列車全体のダイヤが乱れます。各路線の詳細な時間帯別データは路線名をクリックして確認できます。
国土交通省の調べでも、電車遅延の主な原因は①乗降時分の超過(混雑による)、②お客様対応(急病・迷惑行為等)、③人身事故、④信号・設備トラブルの順に多く報告されています。当サイトのデータでも同様の傾向が確認されており、特に人身事故は発生後1〜2時間の運転見合わせにつながるケースが多く見られます。