当サイトが独自に収集した延べ数万件の遅延データをもとに、JR・私鉄各路線の遅延回数を集計したランキングです。路線名をクリックすると時間帯別・原因別の詳細統計を確認できます。
首都圏の通勤・通学路線を中心に、遅延頻度が高い路線ほど上位に表示されます。毎日の通勤計画や乗り換えルートの参考にご活用ください。
| 路線名 | 遅延回数 | 最終遅延日 |
|---|---|---|
| 常磐線 | 1025件 | 2026-04-07 |
| 東海道本線 | 891件 | 2026-04-06 |
| 湘南新宿ライン | 883件 | 2026-04-07 |
| 宇都宮線 | 832件 | 2026-04-07 |
| 高崎線 | 662件 | 2026-04-04 |
| 中央線 | 662件 | 2026-04-06 |
| 京浜東北根岸線 | 647件 | 2026-04-04 |
| 横須賀線 | 612件 | 2026-04-07 |
| 埼京川越線 | 605件 | 2026-04-07 |
| 総武線 | 583件 | 2026-04-07 |
| 相鉄線 | 554件 | 2026-04-06 |
| 青梅線 | 543件 | 2026-04-03 |
| 中央本線 | 481件 | 2026-04-02 |
| 中央総武線 | 442件 | 2026-04-07 |
| 都営浅草線 | 353件 | 2026-04-06 |
| 東急東横線 | 350件 | 2026-04-07 |
| 内房線 | 342件 | 2026-04-07 |
| 山手線 | 341件 | 2026-04-03 |
| 成田線 | 327件 | 2026-04-07 |
| 小田急小田原線 | 311件 | 2026-04-04 |
| 西武池袋線・秩父線 | 302件 | 2026-04-07 |
| 京葉線 | 300件 | 2026-04-07 |
| 武蔵野線 | 292件 | 2026-04-04 |
| 東武東上線 | 287件 | 2026-04-07 |
| りんかい線 | 284件 | 2026-04-07 |
| 南武線 | 280件 | 2026-04-06 |
| 外房線 | 275件 | 2026-04-07 |
| みなとみらい線 | 230件 | 2026-04-06 |
| 小田急江ノ島線 | 209件 | 2026-04-01 |
| 東急田園都市線 | 201件 | 2026-04-07 |
| 西武有楽町線 | 193件 | 2026-04-07 |
| 東武スカイツリーライン | 191件 | 2026-04-07 |
| 横浜線 | 190件 | 2026-04-04 |
| 総武本線 | 184件 | 2026-04-07 |
| 京急本線 | 181件 | 2026-04-05 |
| 都営三田線 | 174件 | 2026-04-06 |
| 京急久里浜線 | 171件 | 2026-04-06 |
| 京急空港線 | 169件 | 2026-04-05 |
| 東京メトロ副都心線 | 167件 | 2026-04-07 |
| 京急逗子線 | 162件 | 2026-04-06 |
| ブルーライン | 162件 | 2026-04-07 |
| 都電荒川線 | 162件 | 2026-04-03 |
| 東京メトロ東西線 | 153件 | 2026-04-07 |
| 東急目黒線 | 149件 | 2026-04-07 |
| 両毛線 | 149件 | 2026-04-07 |
| 西武新宿線 | 141件 | 2026-04-01 |
| 東京メトロ千代田線 | 134件 | 2026-04-07 |
| 東京メトロ有楽町線 | 123件 | 2026-04-06 |
| 上越線 | 119件 | 2026-04-04 |
| 京成押上線 | 118件 | 2026-04-01 |
| 東急新横浜線 | 118件 | 2026-04-07 |
| 都営新宿線 | 117件 | 2026-04-07 |
| 東葉高速線 | 111件 | 2026-04-07 |
| 西武拝島線 | 111件 | 2026-04-01 |
| 小田急多摩線 | 110件 | 2026-04-01 |
| 八高川越線 | 110件 | 2026-04-07 |
| 京王線 | 107件 | 2026-04-07 |
| 八高線 | 106件 | 2026-04-03 |
| 京王新線 | 105件 | 2026-04-07 |
| 京王相模原線 | 103件 | 2026-04-07 |
| 東武アーバンパークライン | 97件 | 2026-04-04 |
| 吾妻線 | 93件 | 2026-04-07 |
| 秩父鉄道線 | 90件 | 2026-04-02 |
| 京王高尾線 | 90件 | 2026-04-07 |
| 上野東京ライン | 89件 | 2026-04-04 |
| 水郡線 | 89件 | 2026-04-06 |
| 東京メトロ半蔵門線 | 86件 | 2026-04-07 |
| 京成本線 | 82件 | 2026-04-01 |
| 北総線 | 74件 | 2026-04-01 |
| 江ノ島電鉄線 | 72件 | 2026-04-01 |
| 西武豊島線 | 71件 | 2026-04-01 |
| 伊東線 | 70件 | 2026-04-01 |
| 相模線 | 70件 | 2026-04-07 |
| 東武日光線 | 69件 | 2026-04-01 |
| ニューシャトル | 68件 | 2026-04-02 |
| 信越本線 | 64件 | 2026-04-01 |
| 多摩都市モノレール線 | 63件 | 2026-04-04 |
| 烏山線 | 62件 | 2026-04-01 |
| つくばエクスプレス線 | 60件 | 2026-04-07 |
| 東京メトロ南北線 | 59件 | 2026-04-03 |
| 東京メトロ日比谷線 | 59件 | 2026-04-06 |
| 東急大井町線 | 56件 | 2026-04-01 |
| 東武伊勢崎線 | 53件 | 2026-04-01 |
| 伊豆急行線 | 51件 | 2026-04-01 |
| 日光線 | 47件 | 2026-04-01 |
| 東急池上線 | 45件 | 2026-04-03 |
| 五日市線 | 45件 | 2026-04-02 |
| 水戸線 | 44件 | 2026-04-01 |
| 西武多摩湖線 | 42件 | 2026-04-01 |
| 真岡鐵道線 | 39件 | 2026-04-01 |
| 東金線 | 38件 | 2026-04-01 |
| 埼玉高速鉄道線 | 38件 | 2026-04-03 |
| 東京メトロ丸ノ内線 | 37件 | 2026-04-02 |
| 関東鉄道常総線 | 36件 | 2026-04-06 |
| 鹿島線 | 35件 | 2026-04-04 |
| 鹿島臨海鉄道大洗鹿島線 | 35件 | 2026-04-01 |
| 都営大江戸線 | 34件 | 2026-04-01 |
| 湘南モノレール線 | 34件 | 2026-04-01 |
| 宇都宮ライトレール線 | 33件 | 2026-04-01 |
| 西武国分寺線 | 33件 | 2026-04-01 |
| 久留里線 | 29件 | 2026-04-01 |
| わたらせ渓谷鐵道線 | 28件 | 2026-03-19 |
| 箱根登山鉄道線 | 26件 | 2026-04-01 |
| 京王井の頭線 | 26件 | 2026-04-01 |
| 東武宇都宮線 | 23件 | 2026-04-01 |
| 小湊鉄道線 | 22件 | 2026-04-01 |
| グリーンライン | 22件 | 2026-04-01 |
| 西武狭山線 | 21件 | 2026-04-01 |
| 上信電鉄線 | 20件 | 2026-04-01 |
| 千葉都市モノレール線 | 20件 | 2026-04-01 |
| 鶴見線 | 20件 | 2026-04-01 |
| 京成千葉線・千原線 | 19件 | 2026-04-01 |
| 上毛電鉄線 | 19件 | 2026-04-01 |
| 東急多摩川線 | 19件 | 2026-04-01 |
| シーサイドライン | 18件 | 2026-04-01 |
| 東武越生線 | 18件 | 2026-04-01 |
| 京成松戸線 | 17件 | 2026-04-01 |
| 東京メトロ銀座線 | 17件 | 2026-04-01 |
| 伊豆箱根鉄道大雄山線 | 16件 | 2026-04-01 |
| いすみ鉄道線 | 16件 | 2025-03-12 |
| ひたちなか海浜鉄道湊線 | 16件 | 2026-04-01 |
| 成田スカイアクセス線 | 16件 | 2026-04-01 |
| 東武鬼怒川線 | 15件 | 2026-04-01 |
| 新京成線 | 14件 | 2024-12-24 |
| 日暮里・舎人ライナー | 14件 | 2026-04-01 |
| 富士急行線 | 13件 | 2026-04-06 |
| 銚子電鉄線 | 13件 | 2026-04-01 |
| ゆりかもめ線 | 13件 | 2026-04-01 |
| 東武亀戸線 | 11件 | 2026-04-01 |
| 東武桐生線 | 11件 | 2026-04-01 |
| 東武小泉線 | 10件 | 2026-04-01 |
| 東急こどもの国線 | 9件 | 2026-04-01 |
| 西武西武園線 | 9件 | 2026-04-01 |
| 東京モノレール線 | 8件 | 2026-04-01 |
| 京王競馬場線 | 8件 | 2026-04-01 |
| 東武佐野線 | 7件 | 2026-04-01 |
| 東急世田谷線 | 7件 | 2026-04-01 |
| 京王動物園線 | 7件 | 2026-04-07 |
| ディズニーリゾートライン | 6件 | 2026-04-01 |
| 西武多摩川線 | 6件 | 2026-04-01 |
| 西武山口線 | 6件 | 2026-04-01 |
| 山万ユーカリが丘線 | 6件 | 2026-04-01 |
| 京急大師線 | 6件 | 2026-04-01 |
| 芝山鉄道線 | 5件 | 2026-04-01 |
| 京成東成田線 | 5件 | 2026-04-01 |
| 関東鉄道竜ケ崎線 | 5件 | 2026-04-01 |
| 野岩鉄道会津鬼怒川線 | 4件 | 2026-04-01 |
| 東武大師線 | 4件 | 2026-04-01 |
| 京成金町線 | 4件 | 2026-04-01 |
| 流鉄流山線 | 4件 | 2026-04-01 |
上記ランキングは、当サイトが2021年以降に記録した遅延情報を集計したものです。遅延件数が多い路線ほど、日常的に遅延が発生しやすい傾向があります。ただし、路線の利用者数や運行本数によっても件数は変動するため、「遅延件数が多い=品質が悪い」と一概には言えません。
首都圏では特にJR東日本の路線(山手線・京浜東北線・中央線・総武線)が遅延件数上位に入る傾向があります。これらは利用者数が非常に多く、一つの事象が広範囲に波及しやすい構造を持っています。一方、私鉄各線(東急・小田急・東京メトロ等)は独立した路線網を持つため、影響範囲が限定されやすい特徴があります。
どの路線でも遅延が多発するのは朝ラッシュ(7〜9時)と夕ラッシュ(17〜19時)の時間帯です。混雑による乗降時間の遅延が積み重なることで、列車全体のダイヤが乱れます。各路線の詳細な時間帯別データは路線名をクリックして確認できます。
国土交通省の調べでも、電車遅延の主な原因は①乗降時分の超過(混雑による)、②お客様対応(急病・迷惑行為等)、③人身事故、④信号・設備トラブルの順に多く報告されています。当サイトのデータでも同様の傾向が確認されており、特に人身事故は発生後1〜2時間の運転見合わせにつながるケースが多く見られます。