ポイント故障による遅延情報

総件数

80

影響路線数

36路線

路線別遅延件数

Loading...
順位 路線名 件数 割合
1 横須賀線 7件 8.8%
2 総武線 6件 7.5%
3 成田線 6件 7.5%
4 外房線 5件 6.3%
5 東金線 4件 5.0%
6 湘南新宿ライン 4件 5.0%
7 宇都宮線 4件 5.0%
8 京浜東北根岸線 3件 3.8%
9 湘南モノレール線 3件 3.8%
10 埼京川越線 3件 3.8%
11 水戸線 2件 2.5%
12 東海道本線 2件 2.5%
13 東京メトロ東西線 2件 2.5%
14 相鉄線 2件 2.5%
15 総武本線 2件 2.5%
16 内房線 2件 2.5%
17 京葉線 2件 2.5%
18 中央総武線 2件 2.5%
19 高崎線 2件 2.5%
20 烏山線 1件 1.3%
21 都営三田線 1件 1.3%
22 都営浅草線 1件 1.3%
23 武蔵野線 1件 1.3%
24 鹿島臨海鉄道大洗鹿島線 1件 1.3%
25 横浜線 1件 1.3%
26 東葉高速線 1件 1.3%
27 東京メトロ有楽町線 1件 1.3%
28 東京メトロ副都心線 1件 1.3%
29 日光線 1件 1.3%
30 多摩都市モノレール線 1件 1.3%
31 南武線 1件 1.3%
32 千葉都市モノレール線 1件 1.3%
33 伊東線 1件 1.3%
34 中央線 1件 1.3%
35 わたらせ渓谷鐵道線 1件 1.3%
36 りんかい線 1件 1.3%

時間帯・曜日別の遅延傾向

時間帯別遅延件数

Loading...

朝ラッシュ

7〜9時

13件

夕ラッシュ

17〜19時

0件

曜日別遅延件数

Loading...

遅延が多い曜日

日曜

24件

遅延が少ない曜日

火曜

0件

月別遅延件数(直近12ヶ月)

2025/08

1

2025/09

11

2025/10

10

2025/11

15

2025/12

2

2026/01

8

2026/02

17

2026/03

1

2026/04

1

2026/05

1

2026/06

10

2026/07

3