総件数
84件
影響路線数
37路線
ポイント故障は、線路を切り替える分岐器(ポイント)が正常に動作しなくなる不具合を指します。冬季は積雪や凍結が原因となることもあります。
ポイントが所定の位置で固定されないと、列車を安全に通過させられません。折り返し駅や分岐駅で発生すると、運転できる経路が限られ、本数を減らした運転になります。復旧までは係員が現地で手動転換を行うこともあります。
手動転換で運行を維持できる場合でも本数は減ります。装置の修復には1〜2時間程度、部品交換が必要な場合はさらに時間がかかります。
折り返し駅で発生すると区間運休になりやすい事象です。行き先が変更される場合があるため、乗車前に行き先表示を確認してください。
※ 解説は一般的な鉄道の運行実務にもとづく説明です。実際の対応は路線・鉄道会社・状況により異なります。ご利用前に各鉄道会社の公式発表もご確認ください。
| 順位 | 路線名 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 横須賀線 | 8件 | 9.5% |
| 2 | 成田線 | 6件 | 7.1% |
| 3 | 総武線 | 6件 | 7.1% |
| 4 | 外房線 | 6件 | 7.1% |
| 5 | 湘南新宿ライン | 4件 | 4.8% |
| 6 | 東金線 | 4件 | 4.8% |
| 7 | 宇都宮線 | 4件 | 4.8% |
| 8 | 東京メトロ東西線 | 3件 | 3.6% |
| 9 | 京浜東北根岸線 | 3件 | 3.6% |
| 10 | 湘南モノレール線 | 3件 | 3.6% |
| 11 | 埼京川越線 | 3件 | 3.6% |
| 12 | 東海道本線 | 2件 | 2.4% |
| 13 | 相鉄線 | 2件 | 2.4% |
| 14 | 総武本線 | 2件 | 2.4% |
| 15 | 内房線 | 2件 | 2.4% |
| 16 | 水戸線 | 2件 | 2.4% |
| 17 | 京葉線 | 2件 | 2.4% |
| 18 | 高崎線 | 2件 | 2.4% |
| 19 | 中央総武線 | 2件 | 2.4% |
| 20 | 武蔵野線 | 1件 | 1.2% |
| 21 | 烏山線 | 1件 | 1.2% |
| 22 | 都営三田線 | 1件 | 1.2% |
| 23 | 都営浅草線 | 1件 | 1.2% |
| 24 | 鶴見線 | 1件 | 1.2% |
| 25 | 鹿島臨海鉄道大洗鹿島線 | 1件 | 1.2% |
| 26 | 横浜線 | 1件 | 1.2% |
| 27 | 東葉高速線 | 1件 | 1.2% |
| 28 | 東京メトロ有楽町線 | 1件 | 1.2% |
| 29 | 東京メトロ副都心線 | 1件 | 1.2% |
| 30 | 日光線 | 1件 | 1.2% |
| 31 | 多摩都市モノレール線 | 1件 | 1.2% |
| 32 | 南武線 | 1件 | 1.2% |
| 33 | 千葉都市モノレール線 | 1件 | 1.2% |
| 34 | 伊東線 | 1件 | 1.2% |
| 35 | 中央線 | 1件 | 1.2% |
| 36 | わたらせ渓谷鐵道線 | 1件 | 1.2% |
| 37 | りんかい線 | 1件 | 1.2% |
朝ラッシュ
7〜9時
14件
夕ラッシュ
17〜19時
0件
遅延が多い曜日
月曜
25件
遅延が少ない曜日
火曜
1件
2025/08
1
2025/09
11
2025/10
10
2025/11
15
2025/12
2
2026/01
8
2026/02
17
2026/03
1
2026/04
1
2026/05
1
2026/06
10
2026/07
7