総件数
95件
影響路線数
42路線
ポイント故障は、線路を切り替える分岐器(ポイント)が正常に動作しなくなる不具合を指します。冬季は積雪や凍結が原因となることもあります。
ポイントが所定の位置で固定されないと、列車を安全に通過させられません。折り返し駅や分岐駅で発生すると、運転できる経路が限られ、本数を減らした運転になります。復旧までは係員が現地で手動転換を行うこともあります。
手動転換で運行を維持できる場合でも本数は減ります。装置の修復には1〜2時間程度、部品交換が必要な場合はさらに時間がかかります。
折り返し駅で発生すると区間運休になりやすい事象です。行き先が変更される場合があるため、乗車前に行き先表示を確認してください。
※ 解説は一般的な鉄道の運行実務にもとづく説明です。実際の対応は路線・鉄道会社・状況により異なります。ご利用前に各鉄道会社の公式発表もご確認ください。
| 順位 | 路線名 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 横須賀線 | 8件 | 8.4% |
| 2 | 成田線 | 6件 | 6.3% |
| 3 | 総武線 | 6件 | 6.3% |
| 4 | 外房線 | 6件 | 6.3% |
| 5 | 京浜東北根岸線 | 5件 | 5.3% |
| 6 | 湘南新宿ライン | 4件 | 4.2% |
| 7 | 東金線 | 4件 | 4.2% |
| 8 | 宇都宮線 | 4件 | 4.2% |
| 9 | 湘南モノレール線 | 3件 | 3.2% |
| 10 | 東海道本線 | 3件 | 3.2% |
| 11 | 東京メトロ東西線 | 3件 | 3.2% |
| 12 | 埼京川越線 | 3件 | 3.2% |
| 13 | 高崎線 | 3件 | 3.2% |
| 14 | 水戸線 | 2件 | 2.1% |
| 15 | 横浜線 | 2件 | 2.1% |
| 16 | 中央総武線 | 2件 | 2.1% |
| 17 | 相鉄線 | 2件 | 2.1% |
| 18 | 京葉線 | 2件 | 2.1% |
| 19 | 総武本線 | 2件 | 2.1% |
| 20 | 伊東線 | 2件 | 2.1% |
| 21 | 内房線 | 2件 | 2.1% |
| 22 | 真岡鐵道線 | 1件 | 1.1% |
| 23 | 箱根登山鉄道線 | 1件 | 1.1% |
| 24 | 烏山線 | 1件 | 1.1% |
| 25 | 都営浅草線 | 1件 | 1.1% |
| 26 | 鶴見線 | 1件 | 1.1% |
| 27 | 鹿島線 | 1件 | 1.1% |
| 28 | 都営三田線 | 1件 | 1.1% |
| 29 | 鹿島臨海鉄道大洗鹿島線 | 1件 | 1.1% |
| 30 | 武蔵野線 | 1件 | 1.1% |
| 31 | 東葉高速線 | 1件 | 1.1% |
| 32 | 東急大井町線 | 1件 | 1.1% |
| 33 | 東京メトロ有楽町線 | 1件 | 1.1% |
| 34 | 東京メトロ副都心線 | 1件 | 1.1% |
| 35 | 日光線 | 1件 | 1.1% |
| 36 | 多摩都市モノレール線 | 1件 | 1.1% |
| 37 | 南武線 | 1件 | 1.1% |
| 38 | 千葉都市モノレール線 | 1件 | 1.1% |
| 39 | 中央線 | 1件 | 1.1% |
| 40 | 両毛線 | 1件 | 1.1% |
| 41 | わたらせ渓谷鐵道線 | 1件 | 1.1% |
| 42 | りんかい線 | 1件 | 1.1% |
広告
朝ラッシュ
7〜9時
30件
夕ラッシュ
17〜19時
15件
遅延が多い曜日
月曜
29件
遅延が少ない曜日
木曜
6件
2025/10
10
2025/11
15
2025/12
2
2026/01
8
2026/02
17
2026/03
1
2026/04
1
2026/05
1
2026/06
10
2026/07
7
2026/09
7
2026/10
4
広告