総件数
23件
影響路線数
20路線
| 順位 | 路線名 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 常磐線 | 3件 | 13.0% |
| 2 | 都営浅草線 | 2件 | 8.7% |
| 3 | 高崎線 | 1件 | 4.3% |
| 4 | 総武本線 | 1件 | 4.3% |
| 5 | 相鉄線 | 1件 | 4.3% |
| 6 | 武蔵野線 | 1件 | 4.3% |
| 7 | 横須賀線 | 1件 | 4.3% |
| 8 | 東海道本線 | 1件 | 4.3% |
| 9 | 日光線 | 1件 | 4.3% |
| 10 | 山手線 | 1件 | 4.3% |
| 11 | 埼京川越線 | 1件 | 4.3% |
| 12 | 八高線 | 1件 | 4.3% |
| 13 | 伊東線 | 1件 | 4.3% |
| 14 | 京葉線 | 1件 | 4.3% |
| 15 | 京浜東北根岸線 | 1件 | 4.3% |
| 16 | 京急空港線 | 1件 | 4.3% |
| 17 | 京急本線 | 1件 | 4.3% |
| 18 | ブルーライン | 1件 | 4.3% |
| 19 | ニューシャトル | 1件 | 4.3% |
| 20 | わたらせ渓谷鐵道線 | 1件 | 4.3% |
朝ラッシュ
7〜9時
4件
夕ラッシュ
17〜19時
0件
遅延が多い曜日
金曜
7件
遅延が少ない曜日
火曜
1件
2025/09
6
2025/10
3
2025/11
2
2026/01
1
2026/02
3
2026/03
5
2026/04
1
2026/05
2