総件数
21件
影響路線数
18路線
| 順位 | 路線名 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 常磐線 | 3件 | 14.3% |
| 2 | 都営浅草線 | 2件 | 9.5% |
| 3 | 総武本線 | 1件 | 4.8% |
| 4 | 相鉄線 | 1件 | 4.8% |
| 5 | 武蔵野線 | 1件 | 4.8% |
| 6 | 横須賀線 | 1件 | 4.8% |
| 7 | 東海道本線 | 1件 | 4.8% |
| 8 | 山手線 | 1件 | 4.8% |
| 9 | 埼京川越線 | 1件 | 4.8% |
| 10 | 八高線 | 1件 | 4.8% |
| 11 | 伊東線 | 1件 | 4.8% |
| 12 | 京葉線 | 1件 | 4.8% |
| 13 | 京浜東北根岸線 | 1件 | 4.8% |
| 14 | 京急空港線 | 1件 | 4.8% |
| 15 | 京急本線 | 1件 | 4.8% |
| 16 | ブルーライン | 1件 | 4.8% |
| 17 | ニューシャトル | 1件 | 4.8% |
| 18 | わたらせ渓谷鐵道線 | 1件 | 4.8% |
朝ラッシュ
7〜9時
3件
夕ラッシュ
17〜19時
0件
遅延が多い曜日
金曜
6件
遅延が少ない曜日
火曜
1件
2025/09
6
2025/10
3
2025/11
2
2026/01
1
2026/02
3
2026/03
5
2026/04
1