信号障害による遅延情報

総件数

215

影響路線数

75路線

路線別遅延件数

Loading...
順位 路線名 件数 割合
1 常磐線 12件 5.6%
2 東海道本線 10件 4.7%
3 中央本線 9件 4.2%
4 中央線 9件 4.2%
5 都営浅草線 8件 3.7%
6 西武池袋線・秩父線 6件 2.8%
7 青梅線 6件 2.8%
8 秩父鉄道線 6件 2.8%
9 湘南新宿ライン 6件 2.8%
10 宇都宮線 6件 2.8%
11 京急空港線 6件 2.8%
12 京急本線 6件 2.8%
13 京浜東北根岸線 5件 2.3%
14 京急逗子線 5件 2.3%
15 京急久里浜線 5件 2.3%
16 埼京川越線 5件 2.3%
17 高崎線 5件 2.3%
18 京成押上線 4件 1.9%
19 東京メトロ東西線 4件 1.9%
20 京葉線 4件 1.9%
21 東武東上線 4件 1.9%
22 西武有楽町線 3件 1.4%
23 相鉄線 3件 1.4%
24 武蔵野線 3件 1.4%
25 東京メトロ副都心線 3件 1.4%
26 両毛線 3件 1.4%
27 東京メトロ有楽町線 3件 1.4%
28 水郡線 2件 0.9%
29 山手線 2件 0.9%
30 小田急小田原線 2件 0.9%
31 東京メトロ千代田線 2件 0.9%
32 東葉高速線 2件 0.9%
33 北総線 2件 0.9%
34 箱根登山鉄道線 2件 0.9%
35 八高線 2件 0.9%
36 総武本線 2件 0.9%
37 東急東横線 2件 0.9%
38 京王相模原線 2件 0.9%
39 都営新宿線 2件 0.9%
40 京成本線 2件 0.9%
41 関東鉄道常総線 2件 0.9%
42 中央総武線 2件 0.9%
43 上野東京ライン 2件 0.9%
44 ブルーライン 2件 0.9%
45 りんかい線 2件 0.9%
46 東武越生線 1件 0.5%
47 ひたちなか海浜鉄道湊線 1件 0.5%
48 湘南モノレール線 1件 0.5%
49 相模線 1件 0.5%
50 西武新宿線 1件 0.5%
51 西武豊島線 1件 0.5%
52 鹿島臨海鉄道大洗鹿島線 1件 0.5%
53 みなとみらい線 1件 0.5%
54 わたらせ渓谷鐵道線 1件 0.5%
55 五日市線 1件 0.5%
56 京急大師線 1件 0.5%
57 京王新線 1件 0.5%
58 京王線 1件 0.5%
59 京王高尾線 1件 0.5%
60 伊東線 1件 0.5%
61 伊豆急行線 1件 0.5%
62 八高川越線 1件 0.5%
63 内房線 1件 0.5%
64 南武線 1件 0.5%
65 吾妻線 1件 0.5%
66 外房線 1件 0.5%
67 多摩都市モノレール線 1件 0.5%
68 小湊鉄道線 1件 0.5%
69 山万ユーカリが丘線 1件 0.5%
70 成田線 1件 0.5%
71 東京モノレール線 1件 0.5%
72 東急大井町線 1件 0.5%
73 東急新横浜線 1件 0.5%
74 東武アーバンパークライン 1件 0.5%
75 東武伊勢崎線 1件 0.5%

時間帯・曜日別の遅延傾向

時間帯別遅延件数

Loading...

朝ラッシュ

7〜9時

33件

夕ラッシュ

17〜19時

0件

曜日別遅延件数

Loading...

遅延が多い曜日

火曜

46件

遅延が少ない曜日

水曜

23件

月別遅延件数(直近12ヶ月)

2025/08

8

2025/09

44

2025/10

14

2025/11

14

2025/12

13

2026/01

34

2026/02

26

2026/03

7

2026/04

16

2026/05

39