車両故障による遅延情報

総件数

775

影響路線数

101路線

路線別遅延件数

Loading...
順位 路線名 件数 割合
1 常磐線 75件 9.7%
2 中央線 38件 4.9%
3 総武線 35件 4.5%
4 湘南新宿ライン 33件 4.3%
5 横須賀線 31件 4.0%
6 埼京川越線 28件 3.6%
7 京浜東北根岸線 26件 3.4%
8 青梅線 23件 3.0%
9 東海道本線 23件 3.0%
10 宇都宮線 23件 3.0%
11 東急東横線 21件 2.7%
12 相鉄線 18件 2.3%
13 中央本線 16件 2.1%
14 中央総武線 15件 1.9%
15 京葉線 13件 1.7%
16 山手線 13件 1.7%
17 内房線 12件 1.5%
18 東武東上線 12件 1.5%
19 外房線 12件 1.5%
20 りんかい線 12件 1.5%
21 横浜線 12件 1.5%
22 ブルーライン 11件 1.4%
23 成田線 11件 1.4%
24 南武線 10件 1.3%
25 東急田園都市線 10件 1.3%
26 東急目黒線 10件 1.3%
27 高崎線 10件 1.3%
28 都営三田線 10件 1.3%
29 江ノ島電鉄線 9件 1.2%
30 都営浅草線 9件 1.2%
31 西武池袋線・秩父線 9件 1.2%
32 東急新横浜線 8件 1.0%
33 都営新宿線 8件 1.0%
34 総武本線 8件 1.0%
35 西武有楽町線 7件 0.9%
36 関東鉄道常総線 5件 0.6%
37 東京メトロ有楽町線 5件 0.6%
38 都営大江戸線 5件 0.6%
39 東京メトロ千代田線 5件 0.6%
40 東武スカイツリーライン 5件 0.6%
41 秩父鉄道線 5件 0.6%
42 武蔵野線 5件 0.6%
43 両毛線 4件 0.5%
44 五日市線 4件 0.5%
45 東京メトロ副都心線 4件 0.5%
46 八高川越線 4件 0.5%
47 東急多摩川線 4件 0.5%
48 水郡線 4件 0.5%
49 東京メトロ東西線 4件 0.5%
50 東京メトロ半蔵門線 3件 0.4%
51 東急大井町線 3件 0.4%
52 東急池上線 3件 0.4%
53 東武アーバンパークライン 3件 0.4%
54 箱根登山鉄道線 3件 0.4%
55 つくばエクスプレス線 3件 0.4%
56 東京メトロ丸ノ内線 3件 0.4%
57 みなとみらい線 3件 0.4%
58 グリーンライン 3件 0.4%
59 ニューシャトル 3件 0.4%
60 伊豆箱根鉄道大雄山線 3件 0.4%
61 京王高尾線 2件 0.3%
62 京王線 2件 0.3%
63 京王相模原線 2件 0.3%
64 京王新線 2件 0.3%
65 京王井の頭線 2件 0.3%
66 真岡鐵道線 2件 0.3%
67 京急空港線 2件 0.3%
68 京急本線 2件 0.3%
69 京急久里浜線 2件 0.3%
70 西武新宿線 2件 0.3%
71 東京メトロ南北線 2件 0.3%
72 富士急行線 2件 0.3%
73 東武日光線 2件 0.3%
74 宇都宮ライトレール線 2件 0.3%
75 多摩都市モノレール線 2件 0.3%
76 吾妻線 2件 0.3%
77 小田急江ノ島線 2件 0.3%
78 小田急小田原線 1件 0.1%
79 上越線 1件 0.1%
80 上毛電鉄線 1件 0.1%
81 西武豊島線 1件 0.1%
82 シーサイドライン 1件 0.1%
83 東京モノレール線 1件 0.1%
84 わたらせ渓谷鐵道線 1件 0.1%
85 ゆりかもめ線 1件 0.1%
86 日光線 1件 0.1%
87 鹿島線 1件 0.1%
88 鹿島臨海鉄道大洗鹿島線 1件 0.1%
89 西武拝島線 1件 0.1%
90 西武国分寺線 1件 0.1%
91 京急逗子線 1件 0.1%
92 京成押上線 1件 0.1%
93 京成松戸線 1件 0.1%
94 京成金町線 1件 0.1%
95 八高線 1件 0.1%
96 伊豆急行線 1件 0.1%
97 東武亀戸線 1件 0.1%
98 東金線 1件 0.1%
99 東葉高速線 1件 0.1%
100 伊東線 1件 0.1%
101 東武越生線 1件 0.1%

時間帯・曜日別の遅延傾向

時間帯別遅延件数

Loading...

朝ラッシュ

7〜9時

154件

夕ラッシュ

17〜19時

2件

曜日別遅延件数

Loading...

遅延が多い曜日

日曜

119件

遅延が少ない曜日

土曜

90件

月別遅延件数(直近12ヶ月)

2025/08

22

2025/09

104

2025/10

82

2025/11

60

2025/12

73

2026/01

88

2026/02

88

2026/03

51

2026/04

117

2026/05

90