車両故障による遅延情報

総件数

501

影響路線数

96路線

路線別遅延件数

Loading...
順位 路線名 件数 割合
1 常磐線 45件 9.0%
2 中央線 23件 4.6%
3 京浜東北根岸線 21件 4.2%
4 湘南新宿ライン 19件 3.8%
5 総武線 19件 3.8%
6 横須賀線 16件 3.2%
7 宇都宮線 15件 3.0%
8 東海道本線 15件 3.0%
9 埼京川越線 14件 2.8%
10 青梅線 13件 2.6%
11 中央本線 13件 2.6%
12 東急東横線 13件 2.6%
13 中央総武線 12件 2.4%
14 相鉄線 12件 2.4%
15 山手線 9件 1.8%
16 横浜線 9件 1.8%
17 南武線 8件 1.6%
18 東武東上線 7件 1.4%
19 京葉線 7件 1.4%
20 東急田園都市線 7件 1.4%
21 外房線 7件 1.4%
22 りんかい線 7件 1.4%
23 西武池袋線・秩父線 7件 1.4%
24 高崎線 7件 1.4%
25 江ノ島電鉄線 6件 1.2%
26 東急目黒線 6件 1.2%
27 ブルーライン 6件 1.2%
28 成田線 6件 1.2%
29 内房線 6件 1.2%
30 都営新宿線 6件 1.2%
31 東急新横浜線 5件 1.0%
32 都営浅草線 5件 1.0%
33 西武有楽町線 5件 1.0%
34 東武スカイツリーライン 5件 1.0%
35 都営三田線 5件 1.0%
36 東京メトロ有楽町線 4件 0.8%
37 関東鉄道常総線 4件 0.8%
38 総武本線 4件 0.8%
39 東京メトロ副都心線 4件 0.8%
40 秩父鉄道線 4件 0.8%
41 武蔵野線 4件 0.8%
42 東京メトロ千代田線 3件 0.6%
43 東京メトロ丸ノ内線 3件 0.6%
44 東急多摩川線 3件 0.6%
45 都営大江戸線 3件 0.6%
46 東急池上線 3件 0.6%
47 箱根登山鉄道線 3件 0.6%
48 水郡線 3件 0.6%
49 つくばエクスプレス線 3件 0.6%
50 ニューシャトル 3件 0.6%
51 八高川越線 3件 0.6%
52 みなとみらい線 2件 0.4%
53 グリーンライン 2件 0.4%
54 西武新宿線 2件 0.4%
55 両毛線 2件 0.4%
56 五日市線 2件 0.4%
57 京急久里浜線 2件 0.4%
58 京急本線 2件 0.4%
59 京急空港線 2件 0.4%
60 京王井の頭線 2件 0.4%
61 京王線 2件 0.4%
62 東急大井町線 2件 0.4%
63 小田急江ノ島線 2件 0.4%
64 多摩都市モノレール線 2件 0.4%
65 東京メトロ半蔵門線 2件 0.4%
66 東京メトロ南北線 2件 0.4%
67 伊豆箱根鉄道大雄山線 2件 0.4%
68 東京モノレール線 1件 0.2%
69 東京メトロ東西線 1件 0.2%
70 西武国分寺線 1件 0.2%
71 西武拝島線 1件 0.2%
72 小田急小田原線 1件 0.2%
73 上越線 1件 0.2%
74 上毛電鉄線 1件 0.2%
75 西武豊島線 1件 0.2%
76 シーサイドライン 1件 0.2%
77 わたらせ渓谷鐵道線 1件 0.2%
78 ゆりかもめ線 1件 0.2%
79 日光線 1件 0.2%
80 鹿島線 1件 0.2%
81 富士急行線 1件 0.2%
82 真岡鐵道線 1件 0.2%
83 京急逗子線 1件 0.2%
84 京成押上線 1件 0.2%
85 京成松戸線 1件 0.2%
86 京成金町線 1件 0.2%
87 京王新線 1件 0.2%
88 東葉高速線 1件 0.2%
89 京王相模原線 1件 0.2%
90 東武越生線 1件 0.2%
91 伊豆急行線 1件 0.2%
92 東武日光線 1件 0.2%
93 東武亀戸線 1件 0.2%
94 京王高尾線 1件 0.2%
95 東武アーバンパークライン 1件 0.2%
96 伊東線 1件 0.2%

時間帯・曜日別の遅延傾向

時間帯別遅延件数

Loading...

朝ラッシュ

7〜9時

110件

夕ラッシュ

17〜19時

2件

曜日別遅延件数

Loading...

遅延が多い曜日

日曜

90件

遅延が少ない曜日

水曜

63件

月別遅延件数(直近12ヶ月)

2025/08

22

2025/09

104

2025/10

82

2025/11

60

2025/12

73

2026/01

88

2026/02

72