車両故障による遅延情報

総件数

929

影響路線数

105路線

路線別遅延件数

Loading...
順位 路線名 件数 割合
1 常磐線 84件 9.0%
2 中央線 43件 4.6%
3 湘南新宿ライン 41件 4.4%
4 総武線 38件 4.1%
5 横須賀線 36件 3.9%
6 京浜東北根岸線 32件 3.4%
7 埼京川越線 31件 3.3%
8 東海道本線 28件 3.0%
9 宇都宮線 28件 3.0%
10 青梅線 27件 2.9%
11 東急東横線 26件 2.8%
12 相鉄線 20件 2.2%
13 中央本線 19件 2.0%
14 中央総武線 18件 1.9%
15 内房線 16件 1.7%
16 東急目黒線 15件 1.6%
17 東武東上線 15件 1.6%
18 京葉線 15件 1.6%
19 山手線 15件 1.6%
20 高崎線 15件 1.6%
21 都営三田線 14件 1.5%
22 外房線 13件 1.4%
23 横浜線 13件 1.4%
24 都営浅草線 13件 1.4%
25 りんかい線 12件 1.3%
26 成田線 12件 1.3%
27 南武線 12件 1.3%
28 江ノ島電鉄線 12件 1.3%
29 都営新宿線 11件 1.2%
30 ブルーライン 11件 1.2%
31 東急田園都市線 10件 1.1%
32 東急新横浜線 9件 1.0%
33 西武池袋線・秩父線 9件 1.0%
34 関東鉄道常総線 9件 1.0%
35 東武スカイツリーライン 8件 0.9%
36 総武本線 8件 0.9%
37 西武有楽町線 7件 0.8%
38 都営大江戸線 6件 0.6%
39 東京メトロ千代田線 6件 0.6%
40 秩父鉄道線 6件 0.6%
41 武蔵野線 6件 0.6%
42 東急多摩川線 5件 0.5%
43 東京メトロ有楽町線 5件 0.5%
44 東京メトロ丸ノ内線 5件 0.5%
45 ニューシャトル 5件 0.5%
46 両毛線 5件 0.5%
47 みなとみらい線 5件 0.5%
48 吾妻線 5件 0.5%
49 つくばエクスプレス線 5件 0.5%
50 伊豆箱根鉄道大雄山線 4件 0.4%
51 東京メトロ東西線 4件 0.4%
52 八高川越線 4件 0.4%
53 東京メトロ南北線 4件 0.4%
54 東京メトロ半蔵門線 4件 0.4%
55 水郡線 4件 0.4%
56 東京メトロ副都心線 4件 0.4%
57 東急大井町線 4件 0.4%
58 京急久里浜線 4件 0.4%
59 五日市線 4件 0.4%
60 京急逗子線 3件 0.3%
61 東急池上線 3件 0.3%
62 東武アーバンパークライン 3件 0.3%
63 京成押上線 3件 0.3%
64 グリーンライン 3件 0.3%
65 京急空港線 3件 0.3%
66 京急本線 3件 0.3%
67 真岡鐵道線 3件 0.3%
68 箱根登山鉄道線 3件 0.3%
69 上越線 3件 0.3%
70 相模線 2件 0.2%
71 京王井の頭線 2件 0.2%
72 西武新宿線 2件 0.2%
73 宇都宮ライトレール線 2件 0.2%
74 富士急行線 2件 0.2%
75 小田急江ノ島線 2件 0.2%
76 多摩都市モノレール線 2件 0.2%
77 埼玉高速鉄道線 2件 0.2%
78 八高線 2件 0.2%
79 京王高尾線 2件 0.2%
80 京王線 2件 0.2%
81 京王相模原線 2件 0.2%
82 東武日光線 2件 0.2%
83 京王新線 2件 0.2%
84 ゆりかもめ線 1件 0.1%
85 関東鉄道竜ケ崎線 1件 0.1%
86 上毛電鉄線 1件 0.1%
87 鹿島線 1件 0.1%
88 西武豊島線 1件 0.1%
89 わたらせ渓谷鐵道線 1件 0.1%
90 シーサイドライン 1件 0.1%
91 鹿島臨海鉄道大洗鹿島線 1件 0.1%
92 西武拝島線 1件 0.1%
93 西武国分寺線 1件 0.1%
94 京成松戸線 1件 0.1%
95 京成金町線 1件 0.1%
96 東金線 1件 0.1%
97 東葉高速線 1件 0.1%
98 東武越生線 1件 0.1%
99 東武亀戸線 1件 0.1%
100 伊東線 1件 0.1%
101 伊豆急行線 1件 0.1%
102 東京モノレール線 1件 0.1%
103 北総線 1件 0.1%
104 日光線 1件 0.1%
105 小田急小田原線 1件 0.1%

時間帯・曜日別の遅延傾向

時間帯別遅延件数

Loading...

朝ラッシュ

7〜9時

182件

夕ラッシュ

17〜19時

4件

曜日別遅延件数

Loading...

遅延が多い曜日

火曜

148件

遅延が少ない曜日

土曜

105件

月別遅延件数(直近12ヶ月)

2025/08

22

2025/09

104

2025/10

82

2025/11

60

2025/12

73

2026/01

88

2026/02

88

2026/03

51

2026/04

117

2026/05

113

2026/06

73

2026/07

58