車両故障による遅延情報

総件数

653

影響路線数

101路線

路線別遅延件数

Loading...
順位 路線名 件数 割合
1 常磐線 65件 10.0%
2 中央線 30件 4.6%
3 湘南新宿ライン 28件 4.3%
4 総武線 27件 4.1%
5 京浜東北根岸線 26件 4.0%
6 埼京川越線 22件 3.4%
7 東海道本線 21件 3.2%
8 横須賀線 21件 3.2%
9 東急東横線 19件 2.9%
10 青梅線 17件 2.6%
11 宇都宮線 17件 2.6%
12 相鉄線 14件 2.1%
13 中央本線 13件 2.0%
14 中央総武線 13件 2.0%
15 京葉線 12件 1.8%
16 山手線 12件 1.8%
17 外房線 11件 1.7%
18 横浜線 10件 1.5%
19 東武東上線 10件 1.5%
20 りんかい線 9件 1.4%
21 東急田園都市線 9件 1.4%
22 内房線 9件 1.4%
23 南武線 9件 1.4%
24 ブルーライン 9件 1.4%
25 江ノ島電鉄線 8件 1.2%
26 都営三田線 8件 1.2%
27 西武池袋線・秩父線 8件 1.2%
28 成田線 8件 1.2%
29 高崎線 7件 1.1%
30 都営浅草線 7件 1.1%
31 総武本線 7件 1.1%
32 都営新宿線 7件 1.1%
33 東急目黒線 6件 0.9%
34 西武有楽町線 6件 0.9%
35 東京メトロ千代田線 5件 0.8%
36 東武スカイツリーライン 5件 0.8%
37 関東鉄道常総線 5件 0.8%
38 秩父鉄道線 5件 0.8%
39 東京メトロ有楽町線 5件 0.8%
40 東急新横浜線 5件 0.8%
41 東京メトロ副都心線 4件 0.6%
42 東急多摩川線 4件 0.6%
43 都営大江戸線 4件 0.6%
44 五日市線 4件 0.6%
45 八高川越線 4件 0.6%
46 武蔵野線 4件 0.6%
47 東京メトロ東西線 3件 0.5%
48 東急池上線 3件 0.5%
49 箱根登山鉄道線 3件 0.5%
50 東武アーバンパークライン 3件 0.5%
51 東京メトロ半蔵門線 3件 0.5%
52 水郡線 3件 0.5%
53 東京メトロ丸ノ内線 3件 0.5%
54 つくばエクスプレス線 3件 0.5%
55 グリーンライン 3件 0.5%
56 ニューシャトル 3件 0.5%
57 伊豆箱根鉄道大雄山線 3件 0.5%
58 東京メトロ南北線 2件 0.3%
59 京王高尾線 2件 0.3%
60 京王線 2件 0.3%
61 京王相模原線 2件 0.3%
62 京王新線 2件 0.3%
63 京王井の頭線 2件 0.3%
64 京急空港線 2件 0.3%
65 京急本線 2件 0.3%
66 京急久里浜線 2件 0.3%
67 両毛線 2件 0.3%
68 西武新宿線 2件 0.3%
69 みなとみらい線 2件 0.3%
70 小田急江ノ島線 2件 0.3%
71 富士急行線 2件 0.3%
72 東急大井町線 2件 0.3%
73 多摩都市モノレール線 2件 0.3%
74 東武日光線 2件 0.3%
75 鹿島臨海鉄道大洗鹿島線 1件 0.2%
76 鹿島線 1件 0.2%
77 日光線 1件 0.2%
78 ゆりかもめ線 1件 0.2%
79 わたらせ渓谷鐵道線 1件 0.2%
80 東武亀戸線 1件 0.2%
81 シーサイドライン 1件 0.2%
82 小田急小田原線 1件 0.2%
83 西武豊島線 1件 0.2%
84 上毛電鉄線 1件 0.2%
85 上越線 1件 0.2%
86 東京モノレール線 1件 0.2%
87 西武拝島線 1件 0.2%
88 西武国分寺線 1件 0.2%
89 東武越生線 1件 0.2%
90 伊東線 1件 0.2%
91 宇都宮ライトレール線 1件 0.2%
92 東葉高速線 1件 0.2%
93 真岡鐵道線 1件 0.2%
94 京急逗子線 1件 0.2%
95 京成押上線 1件 0.2%
96 京成松戸線 1件 0.2%
97 京成金町線 1件 0.2%
98 吾妻線 1件 0.2%
99 八高線 1件 0.2%
100 伊豆急行線 1件 0.2%
101 東金線 1件 0.2%

時間帯・曜日別の遅延傾向

時間帯別遅延件数

Loading...

朝ラッシュ

7〜9時

133件

夕ラッシュ

17〜19時

2件

曜日別遅延件数

Loading...

遅延が多い曜日

日曜

111件

遅延が少ない曜日

水曜

80件

月別遅延件数(直近12ヶ月)

2025/08

22

2025/09

104

2025/10

82

2025/11

60

2025/12

73

2026/01

88

2026/02

88

2026/03

51

2026/04

85