車両故障による遅延情報

総件数

605

影響路線数

100路線

路線別遅延件数

Loading...
順位 路線名 件数 割合
1 常磐線 56件 9.3%
2 中央線 29件 4.8%
3 湘南新宿ライン 27件 4.5%
4 京浜東北根岸線 24件 4.0%
5 総武線 24件 4.0%
6 埼京川越線 22件 3.6%
7 横須賀線 20件 3.3%
8 東海道本線 19件 3.1%
9 東急東横線 16件 2.6%
10 青梅線 15件 2.5%
11 宇都宮線 15件 2.5%
12 相鉄線 14件 2.3%
13 中央総武線 13件 2.1%
14 中央本線 13件 2.1%
15 京葉線 11件 1.8%
16 外房線 11件 1.8%
17 山手線 10件 1.7%
18 南武線 9件 1.5%
19 ブルーライン 9件 1.5%
20 横浜線 9件 1.5%
21 りんかい線 9件 1.5%
22 内房線 8件 1.3%
23 東急田園都市線 8件 1.3%
24 東武東上線 8件 1.3%
25 成田線 7件 1.2%
26 高崎線 7件 1.2%
27 都営新宿線 7件 1.2%
28 西武池袋線・秩父線 7件 1.2%
29 都営三田線 7件 1.2%
30 江ノ島電鉄線 6件 1.0%
31 東急目黒線 6件 1.0%
32 総武本線 6件 1.0%
33 秩父鉄道線 5件 0.8%
34 東武スカイツリーライン 5件 0.8%
35 関東鉄道常総線 5件 0.8%
36 都営浅草線 5件 0.8%
37 東京メトロ有楽町線 5件 0.8%
38 西武有楽町線 5件 0.8%
39 東急新横浜線 5件 0.8%
40 東京メトロ副都心線 4件 0.7%
41 東京メトロ千代田線 4件 0.7%
42 都営大江戸線 4件 0.7%
43 五日市線 4件 0.7%
44 八高川越線 4件 0.7%
45 武蔵野線 4件 0.7%
46 東急池上線 3件 0.5%
47 東急多摩川線 3件 0.5%
48 東京メトロ半蔵門線 3件 0.5%
49 東武アーバンパークライン 3件 0.5%
50 箱根登山鉄道線 3件 0.5%
51 水郡線 3件 0.5%
52 東京メトロ丸ノ内線 3件 0.5%
53 つくばエクスプレス線 3件 0.5%
54 グリーンライン 3件 0.5%
55 ニューシャトル 3件 0.5%
56 伊豆箱根鉄道大雄山線 3件 0.5%
57 みなとみらい線 2件 0.3%
58 西武新宿線 2件 0.3%
59 両毛線 2件 0.3%
60 京急久里浜線 2件 0.3%
61 京急本線 2件 0.3%
62 京急空港線 2件 0.3%
63 京王井の頭線 2件 0.3%
64 京王新線 2件 0.3%
65 京王相模原線 2件 0.3%
66 京王線 2件 0.3%
67 京王高尾線 2件 0.3%
68 富士急行線 2件 0.3%
69 東急大井町線 2件 0.3%
70 東京メトロ東西線 2件 0.3%
71 多摩都市モノレール線 2件 0.3%
72 東京メトロ南北線 2件 0.3%
73 小田急江ノ島線 2件 0.3%
74 わたらせ渓谷鐵道線 1件 0.2%
75 シーサイドライン 1件 0.2%
76 小田急小田原線 1件 0.2%
77 西武豊島線 1件 0.2%
78 ゆりかもめ線 1件 0.2%
79 上毛電鉄線 1件 0.2%
80 上越線 1件 0.2%
81 西武拝島線 1件 0.2%
82 西武国分寺線 1件 0.2%
83 東京モノレール線 1件 0.2%
84 日光線 1件 0.2%
85 鹿島線 1件 0.2%
86 宇都宮ライトレール線 1件 0.2%
87 真岡鐵道線 1件 0.2%
88 京急逗子線 1件 0.2%
89 京成押上線 1件 0.2%
90 京成松戸線 1件 0.2%
91 京成金町線 1件 0.2%
92 吾妻線 1件 0.2%
93 八高線 1件 0.2%
94 東金線 1件 0.2%
95 東葉高速線 1件 0.2%
96 伊豆急行線 1件 0.2%
97 東武越生線 1件 0.2%
98 伊東線 1件 0.2%
99 東武日光線 1件 0.2%
100 東武亀戸線 1件 0.2%

時間帯・曜日別の遅延傾向

時間帯別遅延件数

Loading...

朝ラッシュ

7〜9時

125件

夕ラッシュ

17〜19時

2件

曜日別遅延件数

Loading...

遅延が多い曜日

金曜

95件

遅延が少ない曜日

水曜

79件

月別遅延件数(直近12ヶ月)

2025/08

22

2025/09

104

2025/10

82

2025/11

60

2025/12

73

2026/01

88

2026/02

88

2026/03

51

2026/04

37