車両故障による遅延情報

総件数

981

影響路線数

107路線

車両故障とは|電車が遅れる仕組みと対処法

車両故障は、走行機器・ブレーキ・空調・パンタグラフなど、車両側の装置に不具合が発生した状態を指します。走行に支障する場合は、その場で運転を打ち切ります。

なぜ「車両故障」で遅延が広がるのか

故障した列車が本線上に止まると、その区間が塞がれて後続列車が進めません。自走できない場合は救援列車による牽引や車両の入れ替えが必要となり、車庫まで回送する間もダイヤが乱れます。編成が1本欠けることで、その後の折り返し運用にも影響が続きます。

復旧までの目安

その場で復旧できれば20〜40分程度、車両交換が必要な場合は1時間以上かかります。ラッシュ時に発生すると、車両運用の乱れが夕方まで残ることもあります。

遭遇したときの対処

当該列車から降ろされた乗客が後続列車に集中するため、直後の列車は非常に混雑します。急ぐ場合は並行路線への振替を検討してください。

遅れの証明が必要なときは遅延証明書の取り方、 迂回したいときは振替輸送の使い方をご覧ください。

あわせて確認したい遅延原因

※ 解説は一般的な鉄道の運行実務にもとづく説明です。実際の対応は路線・鉄道会社・状況により異なります。ご利用前に各鉄道会社の公式発表もご確認ください。

路線別遅延件数

Loading...
順位 路線名 件数 割合
1 常磐線 84件 8.6%
2 中央線 43件 4.4%
3 湘南新宿ライン 42件 4.3%
4 総武線 40件 4.1%
5 横須賀線 38件 3.9%
6 京浜東北根岸線 33件 3.4%
7 埼京川越線 32件 3.3%
8 宇都宮線 30件 3.1%
9 東海道本線 29件 3.0%
10 東急東横線 27件 2.8%
11 青梅線 27件 2.8%
12 相鉄線 24件 2.4%
13 中央本線 20件 2.0%
14 東急目黒線 19件 1.9%
15 中央総武線 18件 1.8%
16 内房線 17件 1.7%
17 高崎線 17件 1.7%
18 東武東上線 16件 1.6%
19 都営三田線 16件 1.6%
20 山手線 16件 1.6%
21 京葉線 15件 1.5%
22 江ノ島電鉄線 15件 1.5%
23 南武線 14件 1.4%
24 都営浅草線 13件 1.3%
25 ブルーライン 13件 1.3%
26 外房線 13件 1.3%
27 りんかい線 13件 1.3%
28 横浜線 13件 1.3%
29 成田線 12件 1.2%
30 関東鉄道常総線 11件 1.1%
31 東急田園都市線 11件 1.1%
32 都営新宿線 11件 1.1%
33 東急新横浜線 10件 1.0%
34 西武池袋線・秩父線 9件 0.9%
35 東武スカイツリーライン 8件 0.8%
36 総武本線 8件 0.8%
37 武蔵野線 7件 0.7%
38 西武有楽町線 7件 0.7%
39 東京メトロ千代田線 6件 0.6%
40 秩父鉄道線 6件 0.6%
41 両毛線 6件 0.6%
42 都営大江戸線 6件 0.6%
43 吾妻線 5件 0.5%
44 水郡線 5件 0.5%
45 東急多摩川線 5件 0.5%
46 東京メトロ有楽町線 5件 0.5%
47 ニューシャトル 5件 0.5%
48 みなとみらい線 5件 0.5%
49 東京メトロ南北線 5件 0.5%
50 東京メトロ丸ノ内線 5件 0.5%
51 つくばエクスプレス線 5件 0.5%
52 東武アーバンパークライン 4件 0.4%
53 東急大井町線 4件 0.4%
54 東京メトロ東西線 4件 0.4%
55 東京メトロ半蔵門線 4件 0.4%
56 東京メトロ副都心線 4件 0.4%
57 グリーンライン 4件 0.4%
58 五日市線 4件 0.4%
59 京急久里浜線 4件 0.4%
60 伊豆箱根鉄道大雄山線 4件 0.4%
61 八高川越線 4件 0.4%
62 真岡鐵道線 3件 0.3%
63 京成押上線 3件 0.3%
64 東武日光線 3件 0.3%
65 箱根登山鉄道線 3件 0.3%
66 京急逗子線 3件 0.3%
67 京急空港線 3件 0.3%
68 東急池上線 3件 0.3%
69 京急本線 3件 0.3%
70 宇都宮ライトレール線 3件 0.3%
71 上越線 3件 0.3%
72 西武新宿線 2件 0.2%
73 シーサイドライン 2件 0.2%
74 相模線 2件 0.2%
75 京王井の頭線 2件 0.2%
76 京王新線 2件 0.2%
77 京王相模原線 2件 0.2%
78 京王線 2件 0.2%
79 多摩都市モノレール線 2件 0.2%
80 埼玉高速鉄道線 2件 0.2%
81 富士急行線 2件 0.2%
82 東京モノレール線 2件 0.2%
83 八高線 2件 0.2%
84 小田急江ノ島線 2件 0.2%
85 東葉高速線 2件 0.2%
86 京王高尾線 2件 0.2%
87 関東鉄道竜ケ崎線 1件 0.1%
88 日光線 1件 0.1%
89 わたらせ渓谷鐵道線 1件 0.1%
90 上毛電鉄線 1件 0.1%
91 小田急小田原線 1件 0.1%
92 ゆりかもめ線 1件 0.1%
93 鹿島線 1件 0.1%
94 西武豊島線 1件 0.1%
95 鹿島臨海鉄道大洗鹿島線 1件 0.1%
96 西武拝島線 1件 0.1%
97 西武国分寺線 1件 0.1%
98 北総線 1件 0.1%
99 東武亀戸線 1件 0.1%
100 伊豆急行線 1件 0.1%
101 東武越生線 1件 0.1%
102 京成松戸線 1件 0.1%
103 東武鬼怒川線 1件 0.1%
104 京成金町線 1件 0.1%
105 湘南モノレール線 1件 0.1%
106 伊東線 1件 0.1%
107 東金線 1件 0.1%

時間帯・曜日別の遅延傾向

時間帯別遅延件数

Loading...

朝ラッシュ

7〜9時

189件

夕ラッシュ

17〜19時

4件

曜日別遅延件数

Loading...

遅延が多い曜日

火曜

159件

遅延が少ない曜日

土曜

107件

月別遅延件数(直近12ヶ月)

2025/09

104

2025/10

82

2025/11

60

2025/12

73

2026/01

88

2026/02

88

2026/03

51

2026/04

117

2026/05

113

2026/06

73

2026/07

92

2026/08

18