強風による遅延情報

総件数

248

影響路線数

79路線

路線別遅延件数

Loading...
順位 路線名 件数 割合
1 内房線 20件 8.1%
2 常磐線 10件 4.0%
3 成田線 10件 4.0%
4 宇都宮線 8件 3.2%
5 埼京川越線 8件 3.2%
6 京葉線 7件 2.8%
7 総武本線 6件 2.4%
8 武蔵野線 6件 2.4%
9 都営浅草線 6件 2.4%
10 東葉高速線 6件 2.4%
11 京急久里浜線 6件 2.4%
12 外房線 6件 2.4%
13 京急逗子線 6件 2.4%
14 湘南新宿ライン 5件 2.0%
15 中央総武線 5件 2.0%
16 東海道本線 5件 2.0%
17 京急本線 5件 2.0%
18 京急空港線 5件 2.0%
19 八高川越線 4件 1.6%
20 伊豆急行線 4件 1.6%
21 東京メトロ東西線 4件 1.6%
22 東金線 4件 1.6%
23 青梅線 4件 1.6%
24 高崎線 4件 1.6%
25 鹿島線 4件 1.6%
26 鹿島臨海鉄道大洗鹿島線 4件 1.6%
27 中央線 4件 1.6%
28 伊東線 3件 1.2%
29 久留里線 3件 1.2%
30 横須賀線 3件 1.2%
31 北総線 3件 1.2%
32 シーサイドライン 3件 1.2%
33 京成押上線 3件 1.2%
34 総武線 3件 1.2%
35 多摩都市モノレール線 3件 1.2%
36 小田急小田原線 2件 0.8%
37 上野東京ライン 2件 0.8%
38 湘南モノレール線 2件 0.8%
39 江ノ島電鉄線 2件 0.8%
40 東京メトロ半蔵門線 2件 0.8%
41 水戸線 2件 0.8%
42 両毛線 2件 0.8%
43 東急田園都市線 2件 0.8%
44 中央本線 2件 0.8%
45 小田急多摩線 2件 0.8%
46 小湊鉄道線 2件 0.8%
47 京成本線 2件 0.8%
48 真岡鐵道線 2件 0.8%
49 上越線 2件 0.8%
50 烏山線 1件 0.4%
51 相模線 1件 0.4%
52 水郡線 1件 0.4%
53 都営新宿線 1件 0.4%
54 関東鉄道竜ケ崎線 1件 0.4%
55 横浜線 1件 0.4%
56 りんかい線 1件 0.4%
57 みなとみらい線 1件 0.4%
58 ひたちなか海浜鉄道湊線 1件 0.4%
59 つくばエクスプレス線 1件 0.4%
60 京王高尾線 1件 0.4%
61 京王線 1件 0.4%
62 京王相模原線 1件 0.4%
63 八高線 1件 0.4%
64 京王新線 1件 0.4%
65 千葉都市モノレール線 1件 0.4%
66 南武線 1件 0.4%
67 吾妻線 1件 0.4%
68 京浜東北根岸線 1件 0.4%
69 京成松戸線 1件 0.4%
70 富士急行線 1件 0.4%
71 小田急江ノ島線 1件 0.4%
72 山手線 1件 0.4%
73 成田スカイアクセス線 1件 0.4%
74 京成千葉線・千原線 1件 0.4%
75 東京メトロ千代田線 1件 0.4%
76 京急大師線 1件 0.4%
77 東急多摩川線 1件 0.4%
78 東急大井町線 1件 0.4%
79 東急池上線 1件 0.4%

時間帯・曜日別の遅延傾向

時間帯別遅延件数

Loading...

朝ラッシュ

7〜9時

38件

夕ラッシュ

17〜19時

4件

曜日別遅延件数

Loading...

遅延が多い曜日

金曜

83件

遅延が少ない曜日

月曜

12件

月別遅延件数(直近12ヶ月)

2025/08

3

2025/09

40

2025/10

2

2025/11

1

2025/12

18

2026/01

31

2026/02

4

2026/03

20

2026/04

14

2026/05

18

2026/06

87

2026/07

10