総件数
41件
影響路線数
17路線
| 順位 | 路線名 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮線 | 7件 | 17.1% |
| 2 | りんかい線 | 6件 | 14.6% |
| 3 | 東京メトロ千代田線 | 6件 | 14.6% |
| 4 | ブルーライン | 4件 | 9.8% |
| 5 | 東京メトロ日比谷線 | 3件 | 7.3% |
| 6 | 相鉄線 | 2件 | 4.9% |
| 7 | 水郡線 | 2件 | 4.9% |
| 8 | 東京メトロ有楽町線 | 2件 | 4.9% |
| 9 | 鹿島臨海鉄道大洗鹿島線 | 1件 | 2.4% |
| 10 | 水戸線 | 1件 | 2.4% |
| 11 | 東急池上線 | 1件 | 2.4% |
| 12 | 東京メトロ東西線 | 1件 | 2.4% |
| 13 | 小田急小田原線 | 1件 | 2.4% |
| 14 | 内房線 | 1件 | 2.4% |
| 15 | 京成本線 | 1件 | 2.4% |
| 16 | 中央本線 | 1件 | 2.4% |
| 17 | つくばエクスプレス線 | 1件 | 2.4% |
朝ラッシュ
7〜9時
1件
夕ラッシュ
17〜19時
0件
遅延が多い曜日
水曜
11件
遅延が少ない曜日
土曜
1件
2025/09
5
2025/10
14
2025/11
12
2025/12
4
2026/01
5
2026/02
1