総件数
263件
影響路線数
45路線
| 順位 | 路線名 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 内房線 | 45件 | 17.1% |
| 2 | 青梅線 | 31件 | 11.8% |
| 3 | 中央本線 | 29件 | 11.0% |
| 4 | 外房線 | 29件 | 11.0% |
| 5 | 中央線 | 15件 | 5.7% |
| 6 | 八高線 | 15件 | 5.7% |
| 7 | 上越線 | 12件 | 4.6% |
| 8 | 両毛線 | 7件 | 2.7% |
| 9 | 吾妻線 | 6件 | 2.3% |
| 10 | 信越本線 | 5件 | 1.9% |
| 11 | 常磐線 | 5件 | 1.9% |
| 12 | 伊東線 | 5件 | 1.9% |
| 13 | 総武本線 | 4件 | 1.5% |
| 14 | 成田線 | 4件 | 1.5% |
| 15 | 日光線 | 3件 | 1.1% |
| 16 | 都電荒川線 | 3件 | 1.1% |
| 17 | 総武線 | 3件 | 1.1% |
| 18 | 宇都宮線 | 3件 | 1.1% |
| 19 | 東海道本線 | 3件 | 1.1% |
| 20 | 京葉線 | 3件 | 1.1% |
| 21 | 高崎線 | 3件 | 1.1% |
| 22 | 湘南新宿ライン | 3件 | 1.1% |
| 23 | 横須賀線 | 2件 | 0.8% |
| 24 | 八高川越線 | 2件 | 0.8% |
| 25 | 伊豆急行線 | 2件 | 0.8% |
| 26 | 鹿島臨海鉄道大洗鹿島線 | 2件 | 0.8% |
| 27 | 西武有楽町線 | 1件 | 0.4% |
| 28 | 西武池袋線・秩父線 | 1件 | 0.4% |
| 29 | 箱根登山鉄道線 | 1件 | 0.4% |
| 30 | 秩父鉄道線 | 1件 | 0.4% |
| 31 | 鹿島線 | 1件 | 0.4% |
| 32 | 相鉄線 | 1件 | 0.4% |
| 33 | 烏山線 | 1件 | 0.4% |
| 34 | 水郡線 | 1件 | 0.4% |
| 35 | 東武東上線 | 1件 | 0.4% |
| 36 | 東武日光線 | 1件 | 0.4% |
| 37 | 東急池上線 | 1件 | 0.4% |
| 38 | 東急東横線 | 1件 | 0.4% |
| 39 | 東急新横浜線 | 1件 | 0.4% |
| 40 | 東京メトロ有楽町線 | 1件 | 0.4% |
| 41 | 東京メトロ副都心線 | 1件 | 0.4% |
| 42 | 富士急行線 | 1件 | 0.4% |
| 43 | 京浜東北根岸線 | 1件 | 0.4% |
| 44 | 久留里線 | 1件 | 0.4% |
| 45 | みなとみらい線 | 1件 | 0.4% |
朝ラッシュ
7〜9時
27件
夕ラッシュ
17〜19時
1件
遅延が多い曜日
日曜
55件
遅延が少ない曜日
火曜
26件
2025/03
3
2025/04
10
2025/05
8
2025/06
11
2025/07
10
2025/08
8
2025/09
14
2025/10
39
2025/11
18
2025/12
20
2026/01
12
2026/02
9