人身事故総件数
499件
| 順位 | 路線名 | 件数 | 最終発生日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 都営浅草線 | 34件 | 2026-02-22 |
| 2 | 湘南新宿ライン | 30件 | 2026-02-06 |
| 3 | 総武線 | 28件 | 2025-11-26 |
| 4 | 常磐線 | 27件 | 2026-01-27 |
| 5 | 京急空港線 | 27件 | 2026-02-22 |
| 6 | 京急本線 | 26件 | 2026-02-22 |
| 7 | 京急久里浜線 | 25件 | 2026-02-22 |
| 8 | 京急逗子線 | 25件 | 2026-02-22 |
| 9 | 中央線 | 23件 | 2026-01-14 |
| 10 | 東海道本線 | 22件 | 2026-02-07 |
| 11 | 高崎線 | 20件 | 2026-02-07 |
| 12 | 宇都宮線 | 19件 | 2026-02-07 |
| 13 | 横須賀線 | 16件 | 2025-12-15 |
| 14 | 埼京川越線 | 16件 | 2026-02-18 |
| 15 | 京成本線 | 14件 | 2026-02-22 |
| 16 | 北総線 | 12件 | 2025-10-11 |
| 17 | 上野東京ライン | 11件 | 2026-02-06 |
| 18 | 京成押上線 | 10件 | 2026-01-21 |
| 19 | 中央総武線 | 10件 | 2025-11-29 |
| 20 | 内房線 | 9件 | 2026-01-03 |
| 21 | 相鉄線 | 8件 | 2025-12-15 |
| 22 | 京浜東北根岸線 | 7件 | 2026-02-06 |
| 23 | 京成千葉線・千原線 | 7件 | 2026-02-22 |
| 24 | 総武本線 | 6件 | 2025-12-15 |
| 25 | 成田線 | 6件 | 2025-12-15 |
| 26 | 両毛線 | 6件 | 2026-01-07 |
| 27 | 京成松戸線 | 5件 | 2025-11-18 |
| 28 | 京葉線 | 5件 | 2026-01-27 |
| 29 | 武蔵野線 | 5件 | 2025-09-11 |
| 30 | 青梅線 | 4件 | 2025-08-26 |
| 31 | 外房線 | 3件 | 2025-12-31 |
| 32 | 山手線 | 2件 | 2025-10-08 |
| 33 | 秩父鉄道線 | 2件 | 2025-09-06 |
| 34 | 成田スカイアクセス線 | 2件 | 2024-11-25 |
| 35 | 西武新宿線 | 2件 | 2024-10-21 |
| 36 | 伊東線 | 2件 | 2025-11-22 |
| 37 | 都営三田線 | 2件 | 2024-06-30 |
| 38 | 中央本線 | 2件 | 2025-05-05 |
| 39 | 相模線 | 2件 | 2025-12-10 |
| 40 | みなとみらい線 | 1件 | 2025-04-01 |
| 41 | 京王線 | 1件 | 2025-12-24 |
| 42 | りんかい線 | 1件 | 2025-09-14 |
| 43 | 東急新横浜線 | 1件 | 2024-03-24 |
| 44 | 西武池袋線・秩父線 | 1件 | 2025-05-13 |
| 45 | ブルーライン | 1件 | 2024-05-22 |
| 46 | 東急東横線 | 1件 | 2024-08-07 |
| 47 | 伊豆急行線 | 1件 | 2025-09-14 |
| 48 | 東急目黒線 | 1件 | 2024-03-24 |
| 49 | 信越本線 | 1件 | 2025-11-02 |
| 50 | 東武アーバンパークライン | 1件 | 2024-12-04 |
| 51 | 関東鉄道常総線 | 1件 | 2024-03-16 |
| 52 | 八高川越線 | 1件 | 2026-01-22 |
| 53 | 東武東上線 | 1件 | 2025-04-02 |
| 54 | 横浜線 | 1件 | 2026-02-15 |
| 55 | 南武線 | 1件 | 2026-01-29 |
| 56 | 吾妻線 | 1件 | 2024-09-23 |
朝ラッシュ
7〜9時
62件
夕ラッシュ
17〜19時
0件
多い曜日
火曜
77件
少ない曜日
木曜
63件
2025/03
13
2025/04
9
2025/05
30
2025/06
21
2025/07
13
2025/08
9
2025/09
33
2025/10
33
2025/11
45
2025/12
23
2026/01
29
2026/02
17