当サイトが独自に収集した遅延データのうち、人身事故を原因とする件数を路線別にランキングしています。路線名をクリックすると、その路線の人身事故発生傾向(時間帯・曜日・月別)を詳しく確認できます。
人身事故は全遅延原因の中でも特に影響が大きく、発生後の運転再開まで平均1〜2時間を要するケースが多く見られます。遅延証明書や振替輸送が必要になることも多いため、当サイトのガイド記事もあわせてご参照ください。
人身事故総件数
544件
| 順位 | 路線名 | 件数 | 最終発生日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 都営浅草線 | 35件 | 2026-03-03 |
| 2 | 湘南新宿ライン | 33件 | 2026-03-28 |
| 3 | 常磐線 | 30件 | 2026-03-04 |
| 4 | 総武線 | 30件 | 2026-03-04 |
| 5 | 中央線 | 29件 | 2026-04-09 |
| 6 | 京急空港線 | 27件 | 2026-02-22 |
| 7 | 京急本線 | 26件 | 2026-02-22 |
| 8 | 京急久里浜線 | 25件 | 2026-02-22 |
| 9 | 京急逗子線 | 25件 | 2026-02-22 |
| 10 | 東海道本線 | 24件 | 2026-03-28 |
| 11 | 高崎線 | 23件 | 2026-03-25 |
| 12 | 宇都宮線 | 20件 | 2026-03-02 |
| 13 | 埼京川越線 | 17件 | 2026-03-04 |
| 14 | 横須賀線 | 16件 | 2025-12-15 |
| 15 | 上野東京ライン | 15件 | 2026-03-28 |
| 16 | 京成本線 | 14件 | 2026-02-22 |
| 17 | 北総線 | 12件 | 2025-10-11 |
| 18 | 中央総武線 | 11件 | 2026-03-21 |
| 19 | 内房線 | 10件 | 2026-03-04 |
| 20 | 京成押上線 | 10件 | 2026-01-21 |
| 21 | 相鉄線 | 10件 | 2026-03-04 |
| 22 | 京浜東北根岸線 | 10件 | 2026-04-09 |
| 23 | 両毛線 | 8件 | 2026-03-29 |
| 24 | 京成千葉線・千原線 | 7件 | 2026-02-22 |
| 25 | 成田線 | 7件 | 2026-03-04 |
| 26 | 武蔵野線 | 6件 | 2026-04-10 |
| 27 | 総武本線 | 6件 | 2025-12-15 |
| 28 | 京葉線 | 6件 | 2026-04-10 |
| 29 | 京成松戸線 | 5件 | 2025-11-18 |
| 30 | 青梅線 | 4件 | 2025-08-26 |
| 31 | 外房線 | 4件 | 2026-03-04 |
| 32 | 中央本線 | 3件 | 2026-03-05 |
| 33 | 南武線 | 2件 | 2026-04-10 |
| 34 | 山手線 | 2件 | 2025-10-08 |
| 35 | 相模線 | 2件 | 2025-12-10 |
| 36 | りんかい線 | 2件 | 2026-03-04 |
| 37 | 成田スカイアクセス線 | 2件 | 2024-11-25 |
| 38 | 秩父鉄道線 | 2件 | 2025-09-06 |
| 39 | 伊東線 | 2件 | 2025-11-22 |
| 40 | 西武新宿線 | 2件 | 2024-10-21 |
| 41 | 都営三田線 | 2件 | 2024-06-30 |
| 42 | 八高川越線 | 1件 | 2026-01-22 |
| 43 | 東急目黒線 | 1件 | 2024-03-24 |
| 44 | 東武アーバンパークライン | 1件 | 2024-12-04 |
| 45 | 関東鉄道常総線 | 1件 | 2024-03-16 |
| 46 | 東武東上線 | 1件 | 2025-04-02 |
| 47 | 吾妻線 | 1件 | 2024-09-23 |
| 48 | 横浜線 | 1件 | 2026-02-15 |
| 49 | みなとみらい線 | 1件 | 2025-04-01 |
| 50 | ブルーライン | 1件 | 2024-05-22 |
| 51 | 京王線 | 1件 | 2025-12-24 |
| 52 | 上越線 | 1件 | 2026-03-29 |
| 53 | 東京メトロ副都心線 | 1件 | 2026-03-01 |
| 54 | 東京メトロ有楽町線 | 1件 | 2026-03-01 |
| 55 | 伊豆急行線 | 1件 | 2025-09-14 |
| 56 | 東急新横浜線 | 1件 | 2024-03-24 |
| 57 | 西武池袋線・秩父線 | 1件 | 2025-05-13 |
| 58 | 信越本線 | 1件 | 2025-11-02 |
| 59 | 東急東横線 | 1件 | 2024-08-07 |
朝ラッシュ
7〜9時
72件
夕ラッシュ
17〜19時
0件
多い曜日
水曜
92件
少ない曜日
木曜
68件
2025/05
30
2025/06
21
2025/07
13
2025/08
9
2025/09
33
2025/10
33
2025/11
45
2025/12
23
2026/01
29
2026/02
19
2026/03
38
2026/04
5
鉄道における「人身事故」とは、駅構内または線路上で人が列車と接触する事故を指します。転落事故・飛び込み・立入などが含まれます。発生すると、周辺区間の列車が即時停止し、安全確認・救護活動・警察・救急への連絡・現場検証が行われます。
当サイトのデータおよび各鉄道会社の発表をもとにすると、人身事故後の運転再開には一般的に30分〜2時間程度かかるケースが多くみられます。ホーム上での事故か線路上かによっても大きく異なり、駅間での事故は現場へのアクセスに時間がかかるため復旧が長引く傾向があります。