雪による遅延情報

総件数

64

影響路線数

53路線

路線別遅延件数

Loading...
順位 路線名 件数 割合
1 東急田園都市線 2件 3.1%
2 東武アーバンパークライン 2件 3.1%
3 東急東横線 2件 3.1%
4 東急新横浜線 2件 3.1%
5 東急大井町線 2件 3.1%
6 京王井の頭線 2件 3.1%
7 東武鬼怒川線 2件 3.1%
8 西武多摩湖線 2件 3.1%
9 西武国分寺線 2件 3.1%
10 東武宇都宮線 2件 3.1%
11 東武日光線 2件 3.1%
12 東武桐生線 1件 1.6%
13 東武東上線 1件 1.6%
14 東武小泉線 1件 1.6%
15 東武佐野線 1件 1.6%
16 東武伊勢崎線 1件 1.6%
17 東武スカイツリーライン 1件 1.6%
18 水郡線 1件 1.6%
19 相鉄線 1件 1.6%
20 真岡鐵道線 1件 1.6%
21 秩父鉄道線 1件 1.6%
22 西武拝島線 1件 1.6%
23 西武新宿線 1件 1.6%
24 西武有楽町線 1件 1.6%
25 西武池袋線・秩父線 1件 1.6%
26 西武豊島線 1件 1.6%
27 都営新宿線 1件 1.6%
28 銚子電鉄線 1件 1.6%
29 鹿島臨海鉄道大洗鹿島線 1件 1.6%
30 みなとみらい線 1件 1.6%
31 ゆりかもめ線 1件 1.6%
32 わたらせ渓谷鐵道線 1件 1.6%
33 上毛電鉄線 1件 1.6%
34 上越線 1件 1.6%
35 京成本線 1件 1.6%
36 京王動物園線 1件 1.6%
37 京王新線 1件 1.6%
38 京王相模原線 1件 1.6%
39 京王競馬場線 1件 1.6%
40 京王線 1件 1.6%
41 京王高尾線 1件 1.6%
42 伊豆箱根鉄道大雄山線 1件 1.6%
43 多摩都市モノレール線 1件 1.6%
44 小田急多摩線 1件 1.6%
45 山万ユーカリが丘線 1件 1.6%
46 成田線 1件 1.6%
47 日暮里・舎人ライナー 1件 1.6%
48 東京メトロ副都心線 1件 1.6%
49 東京メトロ半蔵門線 1件 1.6%
50 東京メトロ日比谷線 1件 1.6%
51 東京メトロ有楽町線 1件 1.6%
52 東急多摩川線 1件 1.6%
53 東急池上線 1件 1.6%

時間帯・曜日別の遅延傾向

時間帯別遅延件数

Loading...

朝ラッシュ

7〜9時

0件

夕ラッシュ

17〜19時

1件

曜日別遅延件数

Loading...

遅延が多い曜日

土曜

39件

遅延が少ない曜日

月曜

0件

月別遅延件数(直近12ヶ月)

2025/12

3

2026/01

5

2026/02

54

2026/03

2