総件数
66件
影響路線数
19路線
| 順位 | 路線名 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 烏山線 | 31件 | 47.0% |
| 2 | 水郡線 | 5件 | 7.6% |
| 3 | 京浜東北根岸線 | 3件 | 4.5% |
| 4 | 内房線 | 3件 | 4.5% |
| 5 | 外房線 | 3件 | 4.5% |
| 6 | 小湊鉄道線 | 3件 | 4.5% |
| 7 | 青梅線 | 2件 | 3.0% |
| 8 | 秩父鉄道線 | 2件 | 3.0% |
| 9 | 湘南新宿ライン | 2件 | 3.0% |
| 10 | 成田線 | 2件 | 3.0% |
| 11 | 宇都宮線 | 2件 | 3.0% |
| 12 | 東京メトロ東西線 | 1件 | 1.5% |
| 13 | 東海道本線 | 1件 | 1.5% |
| 14 | 横須賀線 | 1件 | 1.5% |
| 15 | 山手線 | 1件 | 1.5% |
| 16 | 山万ユーカリが丘線 | 1件 | 1.5% |
| 17 | 千葉都市モノレール線 | 1件 | 1.5% |
| 18 | 総武線 | 1件 | 1.5% |
| 19 | 八高線 | 1件 | 1.5% |
朝ラッシュ
7〜9時
0件
夕ラッシュ
17〜19時
0件
遅延が多い曜日
月曜
34件
遅延が少ない曜日
水曜
1件
2025/07
1
2025/08
1
2025/09
2
2025/10
2
2025/11
6
2025/12
2
2026/01
4
2026/02
3
2026/03
4
2026/04
3
2026/05
5
2026/06
7