総件数
86件
影響路線数
53路線
| 順位 | 路線名 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 常磐線 | 4件 | 4.7% |
| 2 | 東急目黒線 | 3件 | 3.5% |
| 3 | 上越線 | 3件 | 3.5% |
| 4 | 成田線 | 3件 | 3.5% |
| 5 | 宇都宮線 | 3件 | 3.5% |
| 6 | 京急空港線 | 3件 | 3.5% |
| 7 | 京成押上線 | 3件 | 3.5% |
| 8 | 湘南新宿ライン | 2件 | 2.3% |
| 9 | 水郡線 | 2件 | 2.3% |
| 10 | 相鉄線 | 2件 | 2.3% |
| 11 | 外房線 | 2件 | 2.3% |
| 12 | 総武本線 | 2件 | 2.3% |
| 13 | 東海道本線 | 2件 | 2.3% |
| 14 | 北総線 | 2件 | 2.3% |
| 15 | 内房線 | 2件 | 2.3% |
| 16 | 西武池袋線・秩父線 | 2件 | 2.3% |
| 17 | 都営三田線 | 2件 | 2.3% |
| 18 | 京成本線 | 2件 | 2.3% |
| 19 | 京急逗子線 | 2件 | 2.3% |
| 20 | 京急本線 | 2件 | 2.3% |
| 21 | 京急久里浜線 | 2件 | 2.3% |
| 22 | 久留里線 | 2件 | 2.3% |
| 23 | 東急新横浜線 | 2件 | 2.3% |
| 24 | 上野東京ライン | 2件 | 2.3% |
| 25 | みなとみらい線 | 2件 | 2.3% |
| 26 | 横須賀線 | 1件 | 1.2% |
| 27 | 横浜線 | 1件 | 1.2% |
| 28 | 東武越生線 | 1件 | 1.2% |
| 29 | ひたちなか海浜鉄道湊線 | 1件 | 1.2% |
| 30 | 武蔵野線 | 1件 | 1.2% |
| 31 | 水戸線 | 1件 | 1.2% |
| 32 | 烏山線 | 1件 | 1.2% |
| 33 | 総武線 | 1件 | 1.2% |
| 34 | 都営浅草線 | 1件 | 1.2% |
| 35 | 関東鉄道常総線 | 1件 | 1.2% |
| 36 | 鹿島臨海鉄道大洗鹿島線 | 1件 | 1.2% |
| 37 | わたらせ渓谷鐵道線 | 1件 | 1.2% |
| 38 | 中央本線 | 1件 | 1.2% |
| 39 | 京葉線 | 1件 | 1.2% |
| 40 | 八高線 | 1件 | 1.2% |
| 41 | 吾妻線 | 1件 | 1.2% |
| 42 | 埼玉高速鉄道線 | 1件 | 1.2% |
| 43 | 山手線 | 1件 | 1.2% |
| 44 | 日光線 | 1件 | 1.2% |
| 45 | 東京メトロ副都心線 | 1件 | 1.2% |
| 46 | 東京メトロ半蔵門線 | 1件 | 1.2% |
| 47 | 東京メトロ南北線 | 1件 | 1.2% |
| 48 | 東急こどもの国線 | 1件 | 1.2% |
| 49 | 東急多摩川線 | 1件 | 1.2% |
| 50 | 東急東横線 | 1件 | 1.2% |
| 51 | 東急池上線 | 1件 | 1.2% |
| 52 | 東急田園都市線 | 1件 | 1.2% |
| 53 | 東武スカイツリーライン | 1件 | 1.2% |
朝ラッシュ
7〜9時
31件
夕ラッシュ
17〜19時
0件
遅延が多い曜日
木曜
52件
遅延が少ない曜日
土曜
0件
2025/08
4
2025/09
80
2025/10
2