点検による遅延情報

総件数

4275

影響路線数

111路線

路線別遅延件数

Loading...
順位 路線名 件数 割合
1 東海道本線 359件 8.4%
2 湘南新宿ライン 323件 7.6%
3 宇都宮線 307件 7.2%
4 常磐線 269件 6.3%
5 高崎線 251件 5.9%
6 京浜東北根岸線 238件 5.6%
7 横須賀線 210件 4.9%
8 総武線 198件 4.6%
9 埼京川越線 171件 4.0%
10 中央線 122件 2.9%
11 青梅線 107件 2.5%
12 中央本線 104件 2.4%
13 中央総武線 94件 2.2%
14 成田線 89件 2.1%
15 相鉄線 87件 2.0%
16 南武線 84件 2.0%
17 内房線 69件 1.6%
18 京葉線 64件 1.5%
19 山手線 64件 1.5%
20 りんかい線 63件 1.5%
21 武蔵野線 60件 1.4%
22 横浜線 58件 1.4%
23 都営浅草線 56件 1.3%
24 外房線 50件 1.2%
25 総武本線 41件 1.0%
26 八高川越線 38件 0.9%
27 京急久里浜線 31件 0.7%
28 東急東横線 30件 0.7%
29 京急逗子線 30件 0.7%
30 京急空港線 28件 0.7%
31 両毛線 27件 0.6%
32 京急本線 26件 0.6%
33 伊東線 23件 0.5%
34 江ノ島電鉄線 23件 0.5%
35 都営三田線 21件 0.5%
36 相模線 21件 0.5%
37 みなとみらい線 20件 0.5%
38 京成押上線 19件 0.4%
39 西武池袋線・秩父線 18件 0.4%
40 秩父鉄道線 18件 0.4%
41 ブルーライン 18件 0.4%
42 東武東上線 16件 0.4%
43 東急田園都市線 14件 0.3%
44 上越線 14件 0.3%
45 八高線 14件 0.3%
46 つくばエクスプレス線 14件 0.3%
47 ニューシャトル 11件 0.3%
48 西武有楽町線 11件 0.3%
49 吾妻線 10件 0.2%
50 東金線 10件 0.2%
51 小田急小田原線 9件 0.2%
52 伊豆急行線 9件 0.2%
53 東武アーバンパークライン 9件 0.2%
54 都営新宿線 9件 0.2%
55 北総線 8件 0.2%
56 信越本線 8件 0.2%
57 東急目黒線 8件 0.2%
58 京王新線 7件 0.2%
59 水戸線 7件 0.2%
60 東武スカイツリーライン 7件 0.2%
61 京王線 7件 0.2%
62 東京メトロ千代田線 7件 0.2%
63 五日市線 7件 0.2%
64 京王高尾線 6件 0.1%
65 水郡線 6件 0.1%
66 小田急江ノ島線 6件 0.1%
67 京王相模原線 6件 0.1%
68 上野東京ライン 6件 0.1%
69 鶴見線 5件 0.1%
70 東京メトロ有楽町線 5件 0.1%
71 日光線 5件 0.1%
72 多摩都市モノレール線 5件 0.1%
73 都営大江戸線 4件 0.1%
74 シーサイドライン 4件 0.1%
75 東京メトロ副都心線 4件 0.1%
76 京成本線 4件 0.1%
77 東京メトロ丸ノ内線 4件 0.1%
78 烏山線 4件 0.1%
79 小田急多摩線 4件 0.1%
80 久留里線 3件 0.1%
81 東急新横浜線 3件 0.1%
82 東京メトロ東西線 3件 0.1%
83 埼玉高速鉄道線 3件 0.1%
84 西武多摩湖線 2件 0.0%
85 西武拝島線 2件 0.0%
86 鹿島線 2件 0.0%
87 西武豊島線 2件 0.0%
88 グリーンライン 2件 0.0%
89 京成松戸線 2件 0.0%
90 京王井の頭線 2件 0.0%
91 日暮里・舎人ライナー 2件 0.0%
92 東京メトロ半蔵門線 2件 0.0%
93 東京メトロ南北線 2件 0.0%
94 東京メトロ銀座線 2件 0.0%
95 湘南モノレール線 2件 0.0%
96 ひたちなか海浜鉄道湊線 1件 0.0%
97 ゆりかもめ線 1件 0.0%
98 上毛電鉄線 1件 0.0%
99 関東鉄道常総線 1件 0.0%
100 銚子電鉄線 1件 0.0%
101 都電荒川線 1件 0.0%
102 京成千葉線・千原線 1件 0.0%
103 東葉高速線 1件 0.0%
104 東武日光線 1件 0.0%
105 新京成線 1件 0.0%
106 東急池上線 1件 0.0%
107 西武狭山線 1件 0.0%
108 西武国分寺線 1件 0.0%
109 東急大井町線 1件 0.0%
110 西武新宿線 1件 0.0%
111 西武山口線 1件 0.0%

時間帯・曜日別の遅延傾向

時間帯別遅延件数

Loading...

朝ラッシュ

7〜9時

836件

夕ラッシュ

17〜19時

1件

曜日別遅延件数

Loading...

遅延が多い曜日

月曜

661件

遅延が少ない曜日

日曜

556件

月別遅延件数(直近12ヶ月)

2024/08

246

2024/09

283

2024/10

375

2024/11

364

2024/12

227

2025/01

3

2025/03

188

2025/04

283

2025/05

306

2025/06

329

2025/07

315

2025/08

230