総件数
167件
影響路線数
39路線
| 順位 | 路線名 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 都電荒川線 | 23件 | 13.8% |
| 2 | 都営浅草線 | 23件 | 13.8% |
| 3 | 東急東横線 | 8件 | 4.8% |
| 4 | 相鉄線 | 7件 | 4.2% |
| 5 | 東急目黒線 | 7件 | 4.2% |
| 6 | 京成押上線 | 7件 | 4.2% |
| 7 | 京成本線 | 7件 | 4.2% |
| 8 | 西武池袋線・秩父線 | 6件 | 3.6% |
| 9 | 西武有楽町線 | 6件 | 3.6% |
| 10 | 京急空港線 | 6件 | 3.6% |
| 11 | 都営三田線 | 5件 | 3.0% |
| 12 | 京急本線 | 5件 | 3.0% |
| 13 | 京急逗子線 | 5件 | 3.0% |
| 14 | 京急久里浜線 | 5件 | 3.0% |
| 15 | みなとみらい線 | 5件 | 3.0% |
| 16 | 東京メトロ千代田線 | 4件 | 2.4% |
| 17 | 東京メトロ南北線 | 4件 | 2.4% |
| 18 | 埼玉高速鉄道線 | 4件 | 2.4% |
| 19 | 北総線 | 4件 | 2.4% |
| 20 | 東武スカイツリーライン | 3件 | 1.8% |
| 21 | 常磐線 | 2件 | 1.2% |
| 22 | 東京メトロ丸ノ内線 | 2件 | 1.2% |
| 23 | 東京メトロ有楽町線 | 2件 | 1.2% |
| 24 | 東急新横浜線 | 2件 | 1.2% |
| 25 | りんかい線 | 1件 | 0.6% |
| 26 | シーサイドライン | 1件 | 0.6% |
| 27 | ニューシャトル | 1件 | 0.6% |
| 28 | ブルーライン | 1件 | 0.6% |
| 29 | 西武新宿線 | 1件 | 0.6% |
| 30 | 西武拝島線 | 1件 | 0.6% |
| 31 | 東急池上線 | 1件 | 0.6% |
| 32 | 東京メトロ東西線 | 1件 | 0.6% |
| 33 | 東京メトロ日比谷線 | 1件 | 0.6% |
| 34 | 東京メトロ副都心線 | 1件 | 0.6% |
| 35 | 成田スカイアクセス線 | 1件 | 0.6% |
| 36 | 山手線 | 1件 | 0.6% |
| 37 | 小田急小田原線 | 1件 | 0.6% |
| 38 | 多摩都市モノレール線 | 1件 | 0.6% |
| 39 | 京浜東北根岸線 | 1件 | 0.6% |
朝ラッシュ
7〜9時
17件
夕ラッシュ
17〜19時
0件
遅延が多い曜日
金曜
57件
遅延が少ない曜日
日曜
5件
2025/08
1
2025/09
10
2025/10
50
2025/11
18
2025/12
17
2026/01
62
2026/02
9