架線障害による遅延情報

総件数

87

影響路線数

38路線

路線別遅延件数

Loading...
順位 路線名 件数 割合
1 高崎線 9件 10.3%
2 東海道本線 9件 10.3%
3 宇都宮線 8件 9.2%
4 湘南新宿ライン 7件 8.0%
5 内房線 5件 5.7%
6 外房線 4件 4.6%
7 常磐線 4件 4.6%
8 両毛線 3件 3.4%
9 南武線 3件 3.4%
10 中央本線 2件 2.3%
11 中央総武線 2件 2.3%
12 秩父鉄道線 2件 2.3%
13 銚子電鉄線 2件 2.3%
14 武蔵野線 2件 2.3%
15 青梅線 2件 2.3%
16 山手線 1件 1.1%
17 成田線 1件 1.1%
18 東京メトロ日比谷線 1件 1.1%
19 東武スカイツリーライン 1件 1.1%
20 東武小泉線 1件 1.1%
21 横須賀線 1件 1.1%
22 水郡線 1件 1.1%
23 都営浅草線 1件 1.1%
24 吾妻線 1件 1.1%
25 八高川越線 1件 1.1%
26 信越本線 1件 1.1%
27 伊豆急行線 1件 1.1%
28 伊東線 1件 1.1%
29 京葉線 1件 1.1%
30 京急逗子線 1件 1.1%
31 京急本線 1件 1.1%
32 京急大師線 1件 1.1%
33 京急久里浜線 1件 1.1%
34 五日市線 1件 1.1%
35 中央線 1件 1.1%
36 上野東京ライン 1件 1.1%
37 上越線 1件 1.1%
38 りんかい線 1件 1.1%

時間帯・曜日別の遅延傾向

時間帯別遅延件数

Loading...

朝ラッシュ

7〜9時

25件

夕ラッシュ

17〜19時

4件

曜日別遅延件数

Loading...

遅延が多い曜日

金曜

25件

遅延が少ない曜日

水曜

5件

月別遅延件数(直近12ヶ月)

2025/08

1

2025/09

9

2025/10

1

2025/11

1

2025/12

6

2026/01

32

2026/02

14

2026/03

5

2026/04

7

2026/05

8

2026/06

3